🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier

Children Solo School (6-7 years) - W-C-J Solo

Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 17 Teilnehmer 1 Runde 9 Wertungsrichter
Dieses Turnier Zdroj: flymark.dance
Wertungsgericht 9
Tänze
Wertungsgericht (9)

Finale

17 Teilnehmer · Finalwertungen
# # Tänzer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1.-10./17 83 Olena Barat Парадіз · St.-Nr. 83 6 6 6 5 6 6 5 6 5 10 6 5 6 6 5 6 6 6 6 12 6 6 6 6 5 5 6 6 5 11 33
1.-10./17 146 Marianna Kulibaba Натхнення · St.-Nr. 146 5 5 6 6 6 6 6 6 6 12 6 5 6 5 6 6 6 6 5 9 6 5 6 4 5 6 5 6 6 7 28
1.-10./17 155 Alina Khudiakova Естадес · St.-Nr. 155 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16 6 5 6 6 5 6 6 5 5 8 6 5 6 5 5 6 6 6 5 8 32
1.-10./17 156 Nikol Ielcheva Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 156 6 4 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 36
1.-10./17 172 Viktoriia Mizin Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 172 5 5 6 5 6 6 6 6 6 11 5 5 6 6 6 6 6 6 6 14 5 5 6 6 5 6 6 6 6 12 37
1.-10./17 181 Anna Bilous Парадіз · St.-Nr. 181 6 5 6 6 5 6 6 6 6 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 5 6 6 6 6 6 6 6 15 45
1.-10./17 205 Solomiia Karpenko Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 205 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 5 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 5 16 48
1.-10./17 248 Kateryna Babych Вікторія · St.-Nr. 248 6 5 6 5 5 6 6 5 6 7 6 5 6 5 5 6 6 6 6 10 6 5 6 6 5 6 6 6 6 14 31
1.-10./17 284 Oleksandra Kurylekh Майстер-Данс · St.-Nr. 284 6 6 6 5 5 6 6 5 5 8 6 6 6 5 6 6 6 6 6 16 6 5 6 5 6 6 6 6 5 13 37
1.-10./17 293 Anna Petrenko Майстер-Данс · St.-Nr. 293 5 6 6 6 5 6 6 6 6 14 6 5 6 5 5 6 6 6 6 11 6 5 6 5 5 6 5 6 6 9 34
2.-8./17 11 Veronika Tiutiunnyk Елегія · St.-Nr. 11 5 5 6 4 5 6 6 5 5 3 5 5 6 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 1 6
2.-8./17 59 Polina Riabovol Натхнення · St.-Nr. 59 5 5 6 5 6 6 5 6 6 9 5 6 6 4 5 6 6 5 6 6 5 5 6 4 5 5 6 5 4 5 20
2.-8./17 161 Mariia Prykhodko Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 161 6 5 6 6 6 6 6 6 5 15 5 6 6 5 5 5 6 5 5 4 5 6 5 5 5 4 6 5 4 6 25
2.-8./17 194 Mariia Leshchuk Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 194 5 5 5 4 5 5 6 5 5 2 5 5 6 4 5 6 6 5 6 5 5 4 5 4 5 5 6 5 5 2 9
2.-8./17 228 Ielyzaveta Babych Вікторія · St.-Nr. 228 5 5 5 4 5 5 6 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 6 4 5 6 5 5 4 3 5
2.-8./17 234 Anna Stus Demovskyy Dance Club · St.-Nr. 234 5 4 6 5 5 6 6 5 5 4 6 5 6 4 5 5 6 5 5 3 6 5 6 5 5 6 6 6 5 10 17
2.-8./17 280 Alina Dulich Gross-M center · St.-Nr. 280 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 4 5 6 6 6 5 7 5 5 6 4 5 5 5 5 4 4 16
0.2