🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

TIDC Championship Open Int.Latin - La

LATIN MČR Championship
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 16 coppie 2 turni 12 giudici di gara
Giuria 12
Balli
Giuria (12)

Finale

8 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Totale
A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I #
1./16 57 Andrzej Jarosz & Tetiana Podvysotska N. 57 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
2./16 53 Oleksandr Martsyniuk & Dorota Paszkiewicz N. 53 6 4 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 6 7 2 3 2 7 2 3 5 2 3 4 2 3 4 4 2 3 6 2 4 1 2 3 1 6 2 3 4 2 3 3 3 3 6 7 2 11
3./16 87 Mateusz Dreling & Izabela Krynicka N. 87 4 3 3 2 3 4 5 8 4 4 3 3 3 3 3 5 7 8 3 4 2 3 4 4 3 5 6 8 3 3 2 2 3 2 4 4 4 8 3 3 2 2 4 2 4 5 6 7 3 3 17
4./16 55 Aurimas Bartkus & Aukse Zukauskiene N. 55 2 2 1 5 6 3 2 1 6 2 5 4 2 4 5 4 4 1 6 3 5 2 1 8 7 3 4 1 7 4 6 4 1 7 7 3 2 2 4 4 6 5 1 8 5 2 2 2 5 4 17
5./16 89 Kamil Szymczak & Katarzyna Sobus N. 89 3 7 8 8 2 5 3 6 8 5 4 6 6 8 2 3 2 6 8 5 4 7 7 7 2 6 2 5 8 5 4 7 8 8 3 6 5 5 8 8 4 6 6 7 2 4 4 4 8 5 28
6./16 38 Matas Lukasovas & Rasa Kavaliauskaite N. 38 8 6 7 4 8 6 6 2 7 7 6 8 8 1 8 6 5 3 5 6 6 6 8 5 6 4 5 3 5 6 8 5 7 3 8 8 6 3 5 7 7 7 7 5 8 7 5 3 6 7 33
7./16 79 Tomasz Glowka & Darmogray Olena N. 79 7 8 6 6 5 7 8 5 1 6 8 7 7 5 6 8 8 5 1 8 7 8 6 6 5 8 8 6 1 8 5 8 6 5 6 7 8 6 1 5 8 8 8 4 6 6 8 5 2 8 35
8./16 88 Janusz Ptaszek & Rewienska Dorota N. 88 5 5 5 7 7 8 7 7 5 8 7 5 5 7 4 7 6 7 4 7 8 4 5 2 8 7 7 7 6 7 7 3 5 6 5 5 7 7 7 6 5 3 5 6 7 8 7 8 4 6 34

1/2F

16 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I # A B C C D E E F G G H I #
1./16 57 Andrzej Jarosz & Tetiana Podvysotska N. 57 9 9 7 9 8 42
4./16 55 Aurimas Bartkus & Aukse Zukauskiene N. 55 8 7 7 7 9 38
2./16 53 Oleksandr Martsyniuk & Dorota Paszkiewicz N. 53 8 7 8 7 7 37
3./16 87 Mateusz Dreling & Izabela Krynicka N. 87 7 8 7 6 7 35
6./16 38 Matas Lukasovas & Rasa Kavaliauskaite N. 38 5 6 9 7 5 32
5./16 89 Kamil Szymczak & Katarzyna Sobus N. 89 6 7 5 8 5 31
7./16 79 Tomasz Glowka & Darmogray Olena N. 79 7 5 6 4 6 28
8./16 88 Janusz Ptaszek & Rewienska Dorota N. 88 4 3 5 7 8 27
soglia di passaggio
9.-10./16 47 Mieszko Maslowski & Malgorzata Janicka N. 47 5 6 5 4 3 23
9.-10./16 73 Wojciech Sar & Monika Rejmak N. 73 3 6 5 3 6 23
11./16 83 Robert Virenius & Heli Jussila N. 83 4 3 5 4 2 18
12./16 86 Anton Sboev & Basia Kubicka N. 86 3 2 3 4 3 15
13./16 76 Mateusz Ostrowski & Barbara Patoczka N. 76 2 3 0 0 1 6
14./16 75 Marcello Mecocci & Maria Luisa Grana N. 75 1 0 0 2 2 5
15.-16./16 45 Piotr Kur & Sylwia Gorczyca N. 45 0 0 0 0 0 0
15.-16./16 70 Maciej Walczak & Iwona Sienicka N. 70 0 0 0 0 0 0
0.4