🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Veranstaltung

RENAISSANCE CUP 2024

2024-11-17 · 📍 Дніпро
Flymark
Turnier

Solo Juniors 1 D - ST Solo

Junioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Quickstep 9 Teilnehmer 2 Runden 11 Wertungsrichter
Wertungsgericht 11
Tänze
Wertungsgericht (11)

Finale

6 Teilnehmer · Finalwertungen
# # Tänzer Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./9 341 Anna Pyshchyk Гавана · St.-Nr. 341 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 4 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 5
2./9 507 Ieva Vitko Dance glory · St.-Nr. 507 3 1 3 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 5 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 7
3./9 198 Varvara Rondova Грація · St.-Nr. 198 2 4 1 4 3 1 5 4 4 1 3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 5 4 2 2 3 3 5 6 3 4 3 3 5 4 2 1 3 3 12
4./9 82 Kyra Syvochka Харизма · St.-Nr. 82 4 5 5 5 5 6 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 5 6 4 3 6 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 6 4 5 4 3 5 5 18
5./9 346 Maryna Kravchenko Лілея · St.-Nr. 346 5 3 4 6 6 3 3 3 5 5 6 4 4 3 5 6 6 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 18
6./9 508 Vira Medvedeva DanceLife · St.-Nr. 508 6 6 6 3 4 5 6 6 6 6 5 6 6 1 6 3 3 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 24

1/2F

9 Teilnehmer
# # Tänzer Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW QuickstepQS Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./9 341 Anna Pyshchyk Гавана · St.-Nr. 341 11 11 11 11 44
2./9 507 Ieva Vitko Dance glory · St.-Nr. 507 10 11 11 11 43
3./9 198 Varvara Rondova Грація · St.-Nr. 198 9 10 9 11 39
4./9 82 Kyra Syvochka Харизма · St.-Nr. 82 9 9 7 8 33
5./9 346 Maryna Kravchenko Лілея · St.-Nr. 346 7 7 6 9 29
6./9 508 Vira Medvedeva DanceLife · St.-Nr. 508 6 5 6 5 22
Aufstiegsgrenze
7./9 395 Iurii Oshchepkov VIVA DANCE UNION · St.-Nr. 395 5 5 4 5 19
8./9 26 Ivan Ihnatiev Астра · St.-Nr. 26 6 4 7 1 18
9./9 487 Mylana Kovalenko Vista · St.-Nr. 487 3 4 5 5 17
0.2