🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

Polish Pro-Am Cup International Standard(L) - Standard

Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 8 coppie 2 turni 5 giudici di gara
Giuria 5
Balli
Giuria (5)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./8 42 Pawel Kostrzewa & Agnieszka Sliwinska N. 42 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 6
2./8 16 Karol Sledz & Sorina Blaj N. 16 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9
3./8 25 Jacek Jeschke & Agata Koczon-Kobrzynska N. 25 3 6 2 2 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 16
4./8 53 Dmitry Lishchuk & Kateryna Strelchenko N. 53 6 3 4 5 4 4 3 2 5 3 6 4 1 4 4 5 3 3 4 4 5 6 1 4 4 19
5./8 2 Pawel Urbanski & Anna Szemplinska N. 2 4 4 6 4 5 5 4 6 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 6 3 6 5 5 25
6./8 1 AntoniI MurawskiI & Justyna Witenberg N. 1 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 30

1/2F

8 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./8 42 Pawel Kostrzewa & Agnieszka Sliwinska N. 42 4 4 4 4 4 20
2./8 16 Karol Sledz & Sorina Blaj N. 16 4 4 4 4 4 20
3./8 25 Jacek Jeschke & Agata Koczon-Kobrzynska N. 25 4 4 4 4 4 20
4./8 53 Dmitry Lishchuk & Kateryna Strelchenko N. 53 3 4 4 3 3 17
6./8 1 AntoniI MurawskiI & Justyna Witenberg N. 1 3 3 3 3 3 15
soglia di passaggio
7./8 41 Sebastian Wojtania & Malgorzata Wrobel-Czekala N. 41 2 3 3 3 3 14
5./8 2 Pawel Urbanski & Anna Szemplinska N. 2 3 2 2 2 3 12
soglia di passaggio
8./8 45 Kazimierz Kopaczyński & Malgorzata Ganecka N. 45 1 0 0 1 0 2
0.2