🚧 Бета-версія - Сайт перебуває в активній розробці. Я знаю про багато помилок і виправляю їх щодня. Будь-який зворотний зв'язок вітається - дані, функціональність, UI, безпека чи будь-що інше. Контакт
Змагання
Cha Cha Cha 23 учасники 3 тури 9 суддів
Панель 9
Танці
Панель (9)

Фінал

7 учасників · Фінальні місця
# # Танцівник Cha Cha ChaCC Всього
A B C D E F G H I #
1./23 444 Eleni Andreou ROSE KARRA AG.ANARGIRI · № 444 3 1 1 1 5 2 1 1 1
2./23 25 Georgia Kaltsa IDTA GREEK AREA · № 25 1 2 3 3 2 1 2 2 2
3./23 372 Athina Papamichali IDTA GREEK AREA · № 372 2 3 5 2 3 3 7 3 3
4./23 147 Melina Bazioni IDTA GREEK AREA · № 147 4 6 2 5 1 5 5 4 4
5./23 422 Stefania Koutsioumpa ROSE KARRA PL.ATTIKIS · № 422 5 4 6 4 4 4 6 5 5
6./23 373 Melagelh Stogianovits IDTA GREEK AREA · № 373 6 5 4 6 7 6 3 6 6
7./23 278 Anastasia Dedeletaki Instep dance studio · № 278 7 7 7 7 6 7 4 7 7

1/4F

23 учасників
# # Танцівник Cha Cha ChaCC Сума
A B C D E F G H I #
1./23 444 Eleni Andreou ROSE KARRA AG.ANARGIRI · № 444 7 7
2./23 25 Georgia Kaltsa IDTA GREEK AREA · № 25 7 7
3./23 372 Athina Papamichali IDTA GREEK AREA · № 372 7 7
4./23 147 Melina Bazioni IDTA GREEK AREA · № 147 7 7
5./23 422 Stefania Koutsioumpa ROSE KARRA PL.ATTIKIS · № 422 7 7
6./23 373 Melagelh Stogianovits IDTA GREEK AREA · № 373 7 7
межа проходження
13.-14./23 455 Despoina Moutsiou Alkistis Dance Center · № 455 5 5
7./23 278 Anastasia Dedeletaki Instep dance studio · № 278 4 4
межа проходження
11.-12./23 324 Andrianna Aikaterini Drouga IDTA GREEK AREA · № 324 4 4
11.-12./23 346 Paraskevi Eirini Balta Lukianov Dancesport Club · № 346 4 4
8.-10./23 151 Konstantina Tsintoni SR TEAM · № 151 3 3
8.-10./23 165 Polyxeni Nikoleta Drouga IDTA GREEK AREA · № 165 3 3
8.-10./23 293 Artemis Michalopoulou FOKAS BALLROOM DANCING · № 293 3 3
15.-18./23 400 Theodosia Savvidi Instep dance studio · № 400 3 3
13.-14./23 465 Chrysi Lioudaki IDTA GREEK AREA · № 465 2 2
15.-18./23 45 Raia Ivanova ROSE KARRA PL.ATTIKIS · № 45 2 2
15.-18./23 48 Georgia Moulatsioti IDTA GREEK AREA · № 48 2 2
15.-18./23 95 Eleni Efthimiou IDTA GREEK AREA · № 95 2 2
19.-21./23 268 Hliana Zapantioth IDTA GREEK AREA · № 268 2 2
19.-21./23 301 Despoina Moraiti SR TEAM · № 301 2 2
19.-21./23 266 Ioanna Oikonomou IDTA GREEK AREA · № 266 1 1
22.-23./23 89 Zeta Motsenigou IDTA GREEK AREA · № 89 0 0
22.-23./23 138 Melina Zaimi IDTA GREEK AREA · № 138 0 0

1/2F

14 учасників · 9 посіяний
# # Танцівник Cha Cha ChaCC Сума
A B C D E F G H I #
45 Raia Ivanova
48 Georgia Moulatsioti
95 Eleni Efthimiou
400 Theodosia Savvidi
266 Ioanna Oikonomou
268 Hliana Zapantioth
301 Despoina Moraiti
89 Zeta Motsenigou
138 Melina Zaimi
межа проходження
1./23 444 Eleni Andreou ROSE KARRA AG.ANARGIRI · № 444 7 7
2./23 25 Georgia Kaltsa IDTA GREEK AREA · № 25 7 7
4./23 147 Melina Bazioni IDTA GREEK AREA · № 147 7 7
5./23 422 Stefania Koutsioumpa ROSE KARRA PL.ATTIKIS · № 422 6 6
6./23 373 Melagelh Stogianovits IDTA GREEK AREA · № 373 5 5
3./23 372 Athina Papamichali IDTA GREEK AREA · № 372 4 4
7./23 278 Anastasia Dedeletaki Instep dance studio · № 278 4 4
8.-10./23 151 Konstantina Tsintoni SR TEAM · № 151 3 3
8.-10./23 165 Polyxeni Nikoleta Drouga IDTA GREEK AREA · № 165 2 2
8.-10./23 293 Artemis Michalopoulou FOKAS BALLROOM DANCING · № 293 2 2
11.-12./23 324 Andrianna Aikaterini Drouga IDTA GREEK AREA · № 324 1 1
11.-12./23 346 Paraskevi Eirini Balta Lukianov Dancesport Club · № 346 1 1
13.-14./23 455 Despoina Moutsiou Alkistis Dance Center · № 455 0 0
13.-14./23 465 Chrysi Lioudaki IDTA GREEK AREA · № 465 0 0
0.3