🚧 Versión beta - El sitio está en desarrollo activo. Soy consciente de muchos errores y los corrijo a diario. Cualquier comentario es bienvenido - datos, funcionalidad, interfaz, seguridad o cualquier otra cosa. Contacto
Competición

Championship International Latin - La

LATIN MČR Championship
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 16 parejas 3 rondas 5 jueces
Jurado 5
Bailes
Jurado (5)

Final

7 parejas · Puntuaciones finales
# # Pareja SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Total
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./16 36 Oleksandr Martsyniuk & Dorota Paszkiewicz N.º 36 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 11
2./16 9 Kamil Szymczak & Magdalena Lipka N.º 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
3./16 51 Tomasz Jaszewski & Magdalena Dziubińska-Stefańska N.º 51 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 14
4./16 25 Mateusz Wiercioch & Gaska Marta N.º 25 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 22
5./16 52 Mieszko Maslowski & Malgorzata Janicka N.º 52 5 5 6 6 4 4 4 4 5 5 24
6./16 15 Dmitriy Gurskiy & Natalia Bak N.º 15 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 29
7./16 3 Bartosz Burka & Karolina Golebiowska N.º 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35

1/4F

16 parejas
# # Pareja SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Suma
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./16 36 Oleksandr Martsyniuk & Dorota Paszkiewicz N.º 36 1 1 1 1 1 5
2./16 9 Kamil Szymczak & Magdalena Lipka N.º 9 1 1 1 1 1 5
3./16 51 Tomasz Jaszewski & Magdalena Dziubińska-Stefańska N.º 51 1 1 1 1 1 5
4./16 25 Mateusz Wiercioch & Gaska Marta N.º 25 1 1 1 1 1 5
5./16 52 Mieszko Maslowski & Malgorzata Janicka N.º 52 1 1 1 1 1 5
6./16 15 Dmitriy Gurskiy & Natalia Bak N.º 15 1 1 1 1 1 5
7./16 3 Bartosz Burka & Karolina Golebiowska N.º 3 1 1 1 1 1 5
línea de ascenso
8./16 38 Adrian Kopczynski & Halina Marcinkiewicz N.º 38 1 1 1 1 1 5
9./16 16 Paulina Toczek & Lukasz Zdunczyk N.º 16 1 1 1 1 1 5
10./16 19 Karol Choma & Elwira Fatek-Śleboda N.º 19 1 1 1 1 1 5
12./16 6 Marcin Czarny & Agnieszka Kobierzycka-Bala N.º 6 1 1 1 1 1 5
11./16 34 Wojciech Sar & Joanna Kobylinska N.º 34 0 1 1 1 1 4
13./16 14 Filip Bator & Monika Nitkiewicz N.º 14 1 0 0 0 0 1
14./16 33 Patryk Rejmer & Alicja Garbarz N.º 33 0 0 0 0 0 0
15./16 2 AntoniI MurawskiI & Roma Szweda N.º 2 0 0 0 0 0 0
16./16 23 Pawel Borowka & Dominika Stanicka-Wierzchon N.º 23 0 0 0 0 0 0

1/2F

12 parejas · 4 preclasificadas
# # Pareja SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Suma
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
14 Filip Bator & Monika Nitkiewicz
33 Patryk Rejmer & Alicja Garbarz
2 AntoniI MurawskiI & Roma Szweda
23 Pawel Borowka & Dominika Stanicka-Wierzchon
línea de ascenso
1./16 36 Oleksandr Martsyniuk & Dorota Paszkiewicz N.º 36 1 1 1 1 1 5
2./16 9 Kamil Szymczak & Magdalena Lipka N.º 9 1 1 1 1 1 5
3./16 51 Tomasz Jaszewski & Magdalena Dziubińska-Stefańska N.º 51 1 1 1 1 1 5
4./16 25 Mateusz Wiercioch & Gaska Marta N.º 25 1 1 1 1 1 5
6./16 15 Dmitriy Gurskiy & Natalia Bak N.º 15 1 1 1 1 1 5
5./16 52 Mieszko Maslowski & Malgorzata Janicka N.º 52 0 1 1 1 1 4
7./16 3 Bartosz Burka & Karolina Golebiowska N.º 3 1 0 0 0 0 1
8./16 38 Adrian Kopczynski & Halina Marcinkiewicz N.º 38 0 0 0 0 0 0
9./16 16 Paulina Toczek & Lukasz Zdunczyk N.º 16 0 0 0 0 0 0
10./16 19 Karol Choma & Elwira Fatek-Śleboda N.º 19 0 0 0 0 0 0
11./16 34 Wojciech Sar & Joanna Kobylinska N.º 34 0 0 0 0 0 0
12./16 6 Marcin Czarny & Agnieszka Kobierzycka-Bala N.º 6 0 0 0 0 0 0
0.4