🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

Juveniles 1 Solo E - ST Solo

Děti STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 11 concorrenti 2 turni 11 giudici di gara
Giuria 11
Balli
Giuria (11)

Finale

6 concorrenti · Piazzamenti finali
# # Ballerino Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./11 200 Єва Шаєнко Дует · N. 200 1 4 2 4 3 4 2 5 2 4 6 3 1 3 4 2 1 5 1 5 1 2 6 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 4 1 6
2./11 124 Domynyka Kondratenkova UkrDanceTeam · N. 124 2 2 4 1 1 3 3 3 1 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 6 1 1 6 3 4 6 4 5 6 5 2 6 3 5 7
3./11 259 Veronika Karmazyn Дует · N. 259 5 1 5 6 2 1 1 4 6 5 2 4 3 1 5 6 3 2 2 3 5 3 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 6 3 10
4./11 305 Dar’ia Tarabar 10Dance · N. 305 4 5 1 5 5 6 4 2 3 1 5 5 5 5 1 4 4 4 4 4 6 1 4 4 4 5 1 2 2 6 2 2 3 1 5 2 11
5./11 60 Zlata Chekhovska 10Dance · N. 60 6 3 3 2 4 2 6 1 4 2 3 2 6 4 3 3 6 1 5 2 3 4 5 5 5 4 5 3 6 2 5 1 5 5 2 4 11
6./11 57 Zlata Bilous Demovskyy Dance Club · N. 57 3 6 6 3 6 5 5 6 5 6 4 6 4 6 6 5 5 6 6 6 4 5 2 6 3 6 6 5 5 4 4 6 6 4 1 6 18

1/2F

11 concorrenti
# # Ballerino Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
2./11 124 Domynyka Kondratenkova UkrDanceTeam · N. 124 11 11 11 33
3./11 259 Veronika Karmazyn Дует · N. 259 5 10 11 26
1./11 200 Єва Шаєнко Дует · N. 200 7 7 11 25
4./11 305 Dar’ia Tarabar 10Dance · N. 305 9 8 8 25
5./11 60 Zlata Chekhovska 10Dance · N. 60 9 8 7 24
6./11 57 Zlata Bilous Demovskyy Dance Club · N. 57 5 6 5 16
soglia di passaggio
7./11 351 Nikol Chmelova Demovskyy Dance Club · N. 351 7 5 1 13
8./11 181 Nikol Kholod Demovskyy Dance Club · N. 181 4 5 3 12
9./11 304 Armine Arutiunian Demovskyy Dance Club · N. 304 3 4 3 10
10.-11./11 63 Myroslava Zuber Demovskyy Dance Club · N. 63 3 1 3 7
10.-11./11 306 Miliena Kryvun Олександрит · N. 306 3 1 3 7
0.2