🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

All-Star Solo Latin Championship - Cha Cha Cha Sólo

LATIN MČR Championship
Cha Cha Cha 30 soutěžících 4 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

5 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Cha Cha ChaCC Součet
A B C D E #
1./30 134 Emily Kan Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 134 2 1 1 1 1
2./30 100 Nikiforova Catherine DSS · Št. č. 100 1 2 2 2 2
3./30 123 Tiganu David DSS · Št. č. 123 3 3 3 3 3
4./30 110 Daria Tiganu DSS · Št. č. 110 4 4 4 4 4
5./30 151 Tan Ru Landon RuDanceNY · Št. č. 151 5 5 5 5 5

1/8F

30 závodníků
# # Tanečník Cha Cha ChaCC Součet
A B C D E #
1./30 134 Emily Kan Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 134 3 3
2./30 100 Nikiforova Catherine DSS · Št. č. 100 3 3
3./30 123 Tiganu David DSS · Št. č. 123 3 3
4./30 110 Daria Tiganu DSS · Št. č. 110 3 3
5./30 151 Tan Ru Landon RuDanceNY · Št. č. 151 3 3
hranice postupu
6.-9./30 122 Aldana Ysabelle DSS · Št. č. 122 3 3
6.-9./30 125 Liam Blank DSS · Št. č. 125 3 3
6.-9./30 128 Nakada Rin DSS · Št. č. 128 3 3
6.-9./30 129 Nakada Miyu DSS · Št. č. 129 3 3
10./30 159 Vera Khachina Weston Dance Loft · Št. č. 159 3 3
11./30 124 Sirazitdinova Vica DSS · Št. č. 124 3 3
12.-17./30 113 Elina Yang DSS · Št. č. 113 3 3
12.-17./30 116 Parkhisenko Kateryna DSS · Št. č. 116 3 3
12.-17./30 117 Selina Ryzhkov DSS · Št. č. 117 3 3
12.-17./30 141 Gusovsky Fianna Vibe DanceSport · Št. č. 141 3 3
18./30 114 Johansen Kennedy DSS · Št. č. 114 3 3
19.-20./30 119 Shalamayeva Yana DSS · Št. č. 119 3 3
19.-20./30 160 Wang Priscilla RuDanceNY · Št. č. 160 3 3
12.-17./30 104 Reilly Lily DSS · Št. č. 104 2 2
12.-17./30 140 Shcherbak Victoria Vibe DanceSport · Št. č. 140 2 2
21.-26./30 121 Yushkevich Zlata DSS · Št. č. 121 2 2
21.-26./30 135 Chen Tanya Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 135 2 2
21.-26./30 144 Huang Ye Avery SO Dance Arts Centre · Št. č. 144 2 2
21.-26./30 145 Tan YaYing SO Dance Arts Centre · Št. č. 145 2 2
27.-29./30 133 Mia Lin Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 133 2 2
21.-26./30 115 Rose Sturgis Jeilah DSS · Št. č. 115 1 1
21.-26./30 158 Batsev Maria Weston Dance Loft · Št. č. 158 1 1
27.-29./30 103 Eltabaa Selim DSS · Št. č. 103 1 1
27.-29./30 143 Olivia Wang SO Dance Arts Centre · Št. č. 143 1 1
30./30 102 Eltabaa Jasmine DSS · Št. č. 102 0 0

1/4F

20 závodníků
# # Tanečník Cha Cha ChaCC Součet
A B C C E #
1./30 134 Emily Kan Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 134 4 4
2./30 100 Nikiforova Catherine DSS · Št. č. 100 4 4
3./30 123 Tiganu David DSS · Št. č. 123 4 4
4./30 110 Daria Tiganu DSS · Št. č. 110 4 4
6.-9./30 122 Aldana Ysabelle DSS · Št. č. 122 4 4
6.-9./30 128 Nakada Rin DSS · Št. č. 128 4 4
5./30 151 Tan Ru Landon RuDanceNY · Št. č. 151 3 3
6.-9./30 125 Liam Blank DSS · Št. č. 125 3 3
6.-9./30 129 Nakada Miyu DSS · Št. č. 129 3 3
10./30 159 Vera Khachina Weston Dance Loft · Št. č. 159 3 3
11./30 124 Sirazitdinova Vica DSS · Št. č. 124 2 2
12.-17./30 104 Reilly Lily DSS · Št. č. 104 2 2
12.-17./30 116 Parkhisenko Kateryna DSS · Št. č. 116 2 2
12.-17./30 140 Shcherbak Victoria Vibe DanceSport · Št. č. 140 2 2
12.-17./30 113 Elina Yang DSS · Št. č. 113 1 1
12.-17./30 117 Selina Ryzhkov DSS · Št. č. 117 1 1
12.-17./30 141 Gusovsky Fianna Vibe DanceSport · Št. č. 141 1 1
18./30 114 Johansen Kennedy DSS · Št. č. 114 1 1
19.-20./30 119 Shalamayeva Yana DSS · Št. č. 119 0 0
19.-20./30 160 Wang Priscilla RuDanceNY · Št. č. 160 0 0

1/2F

11 závodníků · 19 nasazených
# # Tanečník Cha Cha ChaCC Součet
A A B C D #
104 Reilly Lily
113 Elina Yang
116 Parkhisenko Kateryna
117 Selina Ryzhkov
140 Shcherbak Victoria
141 Gusovsky Fianna
114 Johansen Kennedy
119 Shalamayeva Yana
160 Wang Priscilla
115 Rose Sturgis Jeilah
121 Yushkevich Zlata
135 Chen Tanya
144 Huang Ye Avery
145 Tan YaYing
158 Batsev Maria
103 Eltabaa Selim
133 Mia Lin
143 Olivia Wang
102 Eltabaa Jasmine
hranice postupu
1./30 134 Emily Kan Imperial Ballroom Dance Studio Aka · Št. č. 134 4 4
3./30 123 Tiganu David DSS · Št. č. 123 4 4
4./30 110 Daria Tiganu DSS · Št. č. 110 4 4
2./30 100 Nikiforova Catherine DSS · Št. č. 100 2 2
5./30 151 Tan Ru Landon RuDanceNY · Št. č. 151 2 2
6.-9./30 122 Aldana Ysabelle DSS · Št. č. 122 2 2
6.-9./30 125 Liam Blank DSS · Št. č. 125 2 2
6.-9./30 128 Nakada Rin DSS · Št. č. 128 2 2
6.-9./30 129 Nakada Miyu DSS · Št. č. 129 2 2
10./30 159 Vera Khachina Weston Dance Loft · Št. č. 159 0 0
11./30 124 Sirazitdinova Vica DSS · Št. č. 124 0 0
0.4