Competition
Open one dance UNDER 14 SOLO - C
LAT
Cha Cha Cha
22 competitors
3 rounds
26 adjudicators
No results
| Placement | # | Solo | Club | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1/22 | 280 | Savarese Francesca 🔗 | Lisa Dance Academy | |
| 2/22 | 190 |
Di Palma Teresa
|
Team L'incantesimo | |
| 3/22 | 223 | Pinto Desiré 🔗 | A.S.D Dancing With Stars | |
| 4/22 | 166 | Bovone Alessandro 🔗 | A.S.D Veneto Danza | |
| 5/22 | 143 | Borriello Giusy 🔗 | Lisa Dance Academy | |
| 6/22 | 176 | Ciano Isabel 🔗 | Latin Steps Academy | |
| 7/22 | 236 | Leone Melissa 🔗 | Asd Passion Dance |
| Placement | # | Solo | Club | Country |
|---|---|---|---|---|
| 8-10/22 | 277 | Cecco Luisa 🔗 | Lisa Dance Academy | |
| 8-10/22 | 141 | Teoli Sophia 🔗 | Mabo Team | |
| 8-10/22 | 201 | Muroni Melania 🔗 | Oradei Academy | |
| 11/22 | 171 | De Paolis Viola 🔗 | Asd Santinelli Roma Dance | |
| 12/22 | 157 | DeGiorgio Asia 🔗 | Asd Passion Dance |
| Placement | # | Solo | Club | Country |
|---|---|---|---|---|
| 13-16/22 | 128 | Sileoni Maira 🔗 | Mabo Team | |
| 13-16/22 | 198 | Ramondino Ginevra 🔗 | Oradei Academy | |
| 13-16/22 | 242 | Caruso Sofia 🔗 | Latin Steps Academy | |
| 13-16/22 | 273 | Sansone Francesca 🔗 | Asd Passion Dance | |
| 17-18/22 | 151 | Nuzzo Francesca 🔗 | Mabo Team | |
| 17-18/22 | 145 | Eleuteri Angelica 🔗 | Jr School Academy Ardea | |
| 19/22 | 179 | Tartaggia Sophie 🔗 | A.S.D Veneto Danza | |
| 20-21/22 | 185 |
iole carpentieri stella
|
Mabo Team | |
| 20-21/22 | 262 |
Erika Zheng Ruishi
|
Centro Culturale Cinese | |
| 22/22 | 286 | Wang Cristina 🔗 | Centro Culturale Cinese |
Panel 26
A
Alessandro GarofoloA
Alessandro BelcastroB
Alessandro ToffolettoB
Dalila GanciB
Chiara CadedduC
Carmine ChiacchioC
Eleonora RiccardiC
Danilo AraD
Emanuele LeddaD
Giovanni CesaranoE
Giulia GentileF
Laura ZicolaF
Luigi BattagliaG
Maria OlivaG
Nikola Marta DambīteG
Luciano IeraH
Maurizio BuccirossiI
Roberto ProiettiJ
Nikolay ManolovJ
Silvio AntonioJ
Sergio MarianiKTeresa D'OnghiaK
Stefano OradeiL
Stefano SantinelliL
Verdiana Di VanniM
He Ivana Yixin