🚧 Бета-версія - Сайт перебуває в активній розробці. Я знаю про багато помилок і виправляю їх щодня. Будь-який зворотний зв'язок вітається - дані, функціональність, UI, безпека чи будь-що інше. Контакт
Змагання
HH 35 учасників 4 тури 22 суддів
Панель 22
Танці
Панель (22)

Фінал

7 учасників · Фінальні місця
# # Танцівник HHHH Всього
A B C D E F G H I J K #
1./35 370 Danai Georgiopoulou № 370 4 4 4 3 4 3 3 1 2 2 1 1 1
2./35 628 Nikolaos Mpouras № 628 5 2 5 1 3 2 1 5 7 6 3 2 2
3./35 552 Kleio Stavrianou № 552 1 3 3 4 5 7 2 6 4 3 2 3 3
4./35 383 Elefteria Babuli № 383 7 6 2 2 2 6 6 4 5 1 4 5 5
5./35 548 Psatha Iulia № 548 3 7 6 5 1 1 5 2 3 5 5 4 4
6./35 375 Anna Maria Aslanoglou № 375 2 5 1 7 6 5 4 3 1 7 6 6 6
7./35 175 Marianthi Tympampoglou № 175 6 1 7 6 7 4 7 7 6 4 7 7 7

1/8F

35 учасників
# # Танцівник HHHH Сума
A B C D E F G H I J K #
1./35 370 Danai Georgiopoulou № 370 11 11
2./35 628 Nikolaos Mpouras № 628 11 11
межа проходження
17.-19./35 840 Antreas Karagiannis № 840 11 11
4./35 383 Elefteria Babuli № 383 10 10
5./35 548 Psatha Iulia № 548 10 10
6./35 375 Anna Maria Aslanoglou № 375 10 10
межа проходження
10.-11./35 843 Agapi Zisi № 843 10 10
17.-19./35 118 Ioanna Mporsi № 118 10 10
24./35 425 Katerina Kapsouli № 425 10 10
3./35 552 Kleio Stavrianou № 552 9 9
межа проходження
8.-9./35 187 Marilia Kostakoy № 187 9 9
10.-11./35 556 Mairi Tsioni № 556 9 9
13./35 392 Georgina Kalafati № 392 9 9
14.-16./35 1050 Christina Safeti № 1050 9 9
17.-19./35 290 Amanda Balli № 290 9 9
7./35 175 Marianthi Tympampoglou № 175 8 8
межа проходження
20.-23./35 153 Axmeti Erika № 153 8 8
20.-23./35 226 Sofia Floroy № 226 8 8
20.-23./35 567 Anastasia Kalitsounaki № 567 8 8
25./35 232 Vivian Palaska № 232 8 8
8.-9./35 109 Varvara Sioukouli № 109 7 7
12./35 436 Anastasia Razmadze № 436 7 7
14.-16./35 202 Aggelina Kolokitha № 202 7 7
14.-16./35 528 Barbara Khurtsia № 528 7 7
20.-23./35 413 Evelina Pontiki № 413 7 7
26.-27./35 129 Rafaela Voutoura № 129 6 6
26.-27./35 457 Alexia Nteakonou № 457 6 6
28.-30./35 194 Melina Kasioti № 194 5 5
28.-30./35 495 Adriana Tafa № 495 5 5
28.-30./35 626 Konstantina Mpampouli № 626 5 5
31.-32./35 639 Aria Islamai № 639 4 4
31.-32./35 845 Chrysanthi Kalitsounaki № 845 4 4
33.-34./35 531 Avgi Ketsati № 531 3 3
33.-34./35 481 Rea Strati № 481 3 3
35./35 341 Maria Navrozidou № 341 1 1

1/4F

25 учасників
# # Танцівник HHHH Сума
A B C D E F G H I J K #
3./35 552 Kleio Stavrianou № 552 11 11
1./35 370 Danai Georgiopoulou № 370 10 10
2./35 628 Nikolaos Mpouras № 628 10 10
6./35 375 Anna Maria Aslanoglou № 375 9 9
4./35 383 Elefteria Babuli № 383 8 8
10.-11./35 843 Agapi Zisi № 843 8 8
13./35 392 Georgina Kalafati № 392 8 8
12./35 436 Anastasia Razmadze № 436 7 7
5./35 548 Psatha Iulia № 548 6 6
7./35 175 Marianthi Tympampoglou № 175 6 6
8.-9./35 109 Varvara Sioukouli № 109 6 6
8.-9./35 187 Marilia Kostakoy № 187 6 6
10.-11./35 556 Mairi Tsioni № 556 6 6
14.-16./35 202 Aggelina Kolokitha № 202 5 5
14.-16./35 528 Barbara Khurtsia № 528 5 5
14.-16./35 1050 Christina Safeti № 1050 5 5
17.-19./35 118 Ioanna Mporsi № 118 4 4
17.-19./35 290 Amanda Balli № 290 4 4
17.-19./35 840 Antreas Karagiannis № 840 4 4
20.-23./35 153 Axmeti Erika № 153 3 3
20.-23./35 226 Sofia Floroy № 226 3 3
20.-23./35 413 Evelina Pontiki № 413 3 3
20.-23./35 567 Anastasia Kalitsounaki № 567 3 3
24./35 425 Katerina Kapsouli № 425 2 2
25./35 232 Vivian Palaska № 232 1 1

1/2F

13 учасників · 22 посіяний
# # Танцівник HHHH Сума
A B C D E F G H I J K #
202 Aggelina Kolokitha
528 Barbara Khurtsia
1050 Christina Safeti
118 Ioanna Mporsi
290 Amanda Balli
840 Antreas Karagiannis
153 Axmeti Erika
226 Sofia Floroy
413 Evelina Pontiki
567 Anastasia Kalitsounaki
425 Katerina Kapsouli
232 Vivian Palaska
129 Rafaela Voutoura
457 Alexia Nteakonou
194 Melina Kasioti
495 Adriana Tafa
626 Konstantina Mpampouli
639 Aria Islamai
845 Chrysanthi Kalitsounaki
531 Avgi Ketsati
481 Rea Strati
341 Maria Navrozidou
межа проходження
2./35 628 Nikolaos Mpouras № 628 11 11
3./35 552 Kleio Stavrianou № 552 8 8
1./35 370 Danai Georgiopoulou № 370 7 7
4./35 383 Elefteria Babuli № 383 7 7
5./35 548 Psatha Iulia № 548 7 7
6./35 375 Anna Maria Aslanoglou № 375 7 7
7./35 175 Marianthi Tympampoglou № 175 7 7
8.-9./35 109 Varvara Sioukouli № 109 5 5
8.-9./35 187 Marilia Kostakoy № 187 5 5
10.-11./35 556 Mairi Tsioni № 556 4 4
10.-11./35 843 Agapi Zisi № 843 4 4
12./35 436 Anastasia Razmadze № 436 3 3
13./35 392 Georgina Kalafati № 392 2 2
0.5