🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Junior PP NL Junior Solo Latin 3 Dance Sólo

Junioři LATIN
Cha Cha Cha·Rumba·Jive 28 soutěžících 3 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

6 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./28 56 Ríona Ní Bhriain Št. č. 56 3 2 3 6 1 3 3 3 1 3 5 1 2 1 4 1 3 5 1 1 2 6
2./28 59 Evie Crofton-Martin Št. č. 59 4 3 1 2 4 2 2 5 3 2 2 5 4 4 1 3 1 2 3 2 1 7
3./28 139 Sofia Taratunska Št. č. 139 1 5 4 1 3 1 1 2 4 4 1 4 3 3 3 4 4 1 2 4 3 7
4./28 113 Estela Baubonyte-Swami Št. č. 113 5 4 2 3 2 5 4 4 5 1 3 2 1 2 5 5 2 3 4 6 4 10
5./28 61 Nicole Allenby Št. č. 61 2 6 6 4 5 4 5 1 6 6 4 3 5 5 2 6 5 4 6 5 5 15
6./28 90 Julia Maj Št. č. 90 6 1 5 5 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 2 6 6 5 3 6 18

1/4F

22 závodníků
# # Tanečník Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Součet
A B C D E # A B C D E # A B C D E #
7.-9./28 122 Sara Zarzyczna Št. č. 122 4 4 4 12
7.-9./28 155 Heidi Liddle Št. č. 155 4 4 4 12
10.-11./28 62 Olivia Granville Št. č. 62 4 4 4 12
7.-9./28 146 Paishey Saunders Št. č. 146 3 4 4 11
12./28 84 Vanessa Lazur Št. č. 84 3 3 3 9
14./28 80 Alysha Crane Št. č. 80 2 3 3 8
10.-11./28 170 Sofia Scutaru Št. č. 170 2 2 3 7
13./28 95 Daniela Passov Št. č. 95 2 2 2 6
15./28 63 Maria Marc Št. č. 63 1 2 1 4
16.-17./28 69 Emiliia Karnaukhova Št. č. 69 2 1 1 4
16.-17./28 71 Mariia Kravchuk Št. č. 71 2 1 1 4
18./28 57 Rosie Eacott Št. č. 57 0 1 1 2
19.-20./28 135 Tyler Kellner Št. č. 135 1 0 1 2
19.-20./28 151 Scarlett Deilinger Št. č. 151 1 1 0 2
21.-22./28 76 Hu Choi Sophie Št. č. 76 1 0 1 2
21.-22./28 112 Veronique Volynets Št. č. 112 0 1 0 1
23.-24./28 111 Bella Trpkovski Št. č. 111 0 0 0 0
23.-24./28 144 Elizabeth Palamarchuk Št. č. 144 0 0 0 0
25.-28./28 58 Abigail Mccormick Št. č. 58 0 0 0 0
25.-28./28 79 Santa Gordon Št. č. 79 0 0 0 0
25.-28./28 96 Ansin Wang Št. č. 96 0 0 0 0
25.-28./28 143 Polina Sidlauskaite Št. č. 143 0 0 0 0
0.4