🚧 Version bêta - Le site est en développement actif. Je suis conscient de nombreux bugs et je les corrige quotidiennement. Tout retour est bienvenu - données, fonctionnalités, interface, sécurité ou autre chose. Contact
Compétition

WDO Youth Under 19 Open Latin (5 Dances) - LA

Mládež LATIN
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 7 couples 1 tour 11 juges
Cette compétition Zdroj: flymark.dance
Jury 11
Danses
Jury (11)

Finale

7 couples · Notes finales
# # Couple SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somme
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./7 1206 Kyrylo Kolisnichenko & Anna Kolesnik LATIN STAR DANCE - BERLIN · N° 1206 1 2 2 1 2 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 4 2 1 1 1 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 5
2./7 1226 Emanuele Oligo & Federica Cozzolino NINO & ANDRA DANCE ACADEMY - NAPOLI · N° 1226 3 1 1 2 1 2 1 7 2 2 2 4 2 1 3 1 3 1 6 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 5 2 2 2 4 4 1 4 2 3 1 6 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 5 1 3 2 11
3./7 170 Sagi Sharabi & Taly Port DANCE CONTINENTAL - MODIIN · N° 170 2 3 5 5 3 3 5 2 3 3 3 2 3 5 4 3 2 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 3 2 4 19
4./7 723 Ventsislav Zagorski & Tsareva Aleksandra ART OF DANCE ACADEMY - PLOVDIV · N° 723 4 4 4 3 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 1 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 1 4 5 3 3 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 2 3 2 4 2 3 1 4 4 3 15
5./7 981 Angelov Tihomir & Zefira Stoyanova ZAGORA DANCE - ADSPB - STARA ZAGORA · N° 981 6 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 6 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 25
6./7 1407 Hraklis Gelenava & Maria Mouratidoy PIROUETA DANCE STUDIO - THESSALONIKI · N° 1407 5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 7 6 6 6 7 7 7 6 7 5 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 31
7./7 1409 Alexandros Karypidis & Alexandra Sidira PIROUETA DANCE STUDIO - THESSALONIKI · N° 1409 7 6 6 7 7 7 7 3 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 4 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 34
0.2