🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

WDO Ranking Amateur Over 16 Open Latin 5 Dances (PRIZE MONEY) - LA

LATIN
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 45 párů 4 kola 21 porotců
Porota 21
Tance
Porota (21)

Finále

6 párů · Finálové známky
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U #
1./45 539 Piotr Świątkowski & Oliwia Tracz IGLICA STUDIO TANCA - WROCLAW · Št. č. 539 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./45 1078 Radchenko Vlad & Kate Chukhnova GALAXY DANCE CLUB - WARSAW · Št. č. 1078 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 2 6 3 2 4 1 6 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 6 2 2 1 3 4 3 6 2 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 1 2 4 3 1 2 2 3 2 2 4 5 3 4 3 4 2 2 2 2 5 3 4 2 4 3 2 2 4 2 5 3 2 5 2 10
3./45 418 Mirco Lufrano & Diana Kalitventseva INDEPENDENT - PATTAYA · Št. č. 418 3 3 5 3 4 3 3 4 5 3 6 2 6 4 3 4 2 3 3 3 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 5 5 5 3 3 3 5 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 6 5 4 2 3 3 4 5 6 2 6 4 3 2 3 3 3 3 6 4 6 2 3 3 5 5 6 5 6 6 2 4 3 4 16
4./45 1525 Hubert Krysztofinski & Maja Malczak AKADEMIA TANCA - WARSAW · Št. č. 1525 5 4 4 5 2 6 6 5 2 4 5 5 4 6 6 6 3 6 5 4 4 4 2 6 5 3 2 3 5 5 5 6 5 6 3 4 5 3 4 3 2 5 4 4 2 5 6 5 6 6 5 6 3 4 5 3 4 3 2 6 4 4 2 3 3 6 3 6 5 5 2 4 5 4 4 3 2 6 4 2 2 3 5 2 5 3 5 5 2 3 21
5./45 467 Kevin Lusha & Noemi Ficola LATIN PROJECT DANCE ACADEMY - FLORENCE · Št. č. 467 4 6 6 2 6 5 5 6 6 6 3 3 5 5 2 3 4 5 4 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 3 6 5 3 4 4 6 4 6 6 2 4 4 6 5 6 6 5 4 3 5 4 5 6 6 4 6 5 2 6 5 5 6 6 4 4 3 4 1 2 4 5 5 4 6 5 2 4 5 5 6 6 6 4 3 4 2 4 3 4 5 27
6./45 158 Matanel Konevsky & Romi Rusakov ISRAEL - RISHON LEZION · Št. č. 158 6 5 1 6 5 2 4 3 4 5 4 4 2 3 5 5 5 4 6 5 2 6 4 2 4 5 4 5 3 6 2 4 6 5 5 5 6 5 2 6 6 2 5 6 3 3 2 6 5 4 6 4 5 5 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 5 2 5 6 6 6 6 6 5 3 6 5 3 6 5 4 4 3 6 3 4 6 6 6 6 26

1/8F

39 párů
# # Pár SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Součet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U #
12./45 845 Artem Zinchenko & Maria Staniszewska IGLICA - WROCLAW · Št. č. 845 17 17 16 17 16 83
8./45 959 Varriale Nicola & Barbare Tsverava SPIA ACADEMY - NAPLES · Št. č. 959 16 17 17 15 17 82
17./45 159 Rokas Kraucevicius & Ilzė Kaminskaitė JUDESYS - VILNIUS · Št. č. 159 17 16 17 16 16 82
11./45 428 Elliot Hyrycz & Katerina Samona DANCE IT NOW DROSIA - ATHENS · Št. č. 428 16 16 16 17 16 81
18./45 150 Slava Dobrov & Anastasiya Puysha GALAXY DANCE ACADEMY - SINGAPORE · Št. č. 150 17 17 16 14 17 81
16./45 161 Haris Kabanis & Mary Touba ZHIVO DANCE TEAM - ARGYROUPOLI · Št. č. 161 16 14 16 17 16 79
7./45 278 Arsenii Chornolutskyi & Alyna Iurova INDEPENDENT - ODESA · Št. č. 278 15 13 17 16 17 78
10./45 1396 Anton Nykytiuk & Agita Banyte INDEPENDENT - VILNIUS · Št. č. 1396 15 15 16 17 13 76
13.-14./45 582 Paweł Ujczak & Gosia Budzinska IGLICA - WROCLAW · Št. č. 582 16 15 14 16 15 76
15./45 715 Alexander Arapis & Diana Gavrilova INDEPENDENT - NEW YORK · Št. č. 715 16 14 14 15 17 76
9./45 168 Nir Brayer & elice kaplan DANCE SPACE - NETANYA · Št. č. 168 15 14 15 15 15 74
13.-14./45 733 Tiziano Di Losa & Emanuela Felaco SPIA ACADEMY - NAPOLI · Št. č. 733 16 11 14 16 16 73
21./45 598 Seweryn Klekowski & Justyna Zejmowicz AKADEMIA TANCA - WARSAW · Št. č. 598 14 17 15 14 13 73
25./45 735 Marcell Banati & Csilla Szendrei DANCE EXPRESS - BUDAPEST · Št. č. 735 10 11 10 13 12 56
23./45 172 Yaniv Spektor & Adi Zohar DANCE CONTINENTAL - MODEIIN · Št. č. 172 10 7 11 12 11 51
24./45 1126 Andreas Zouanos & Marilena Katsika ROYAL DANCE TEAM GREECE - ATHENS · Št. č. 1126 9 11 8 9 14 51
19./45 438 Vladislav Stepanishchev & Yelyzaveta Smirnova LATIN STAR DANCE - BERLIN · Št. č. 438 9 11 10 10 9 49
20./45 1294 Alex Koren & Lara Hamranova INTERKLUB - BRATISLAVA · Št. č. 1294 9 12 8 6 8 43
22./45 1455 Giorgos Geronikos & Effie Chormova ROYAL DANCE TEAM GREECE - ATHENS · Št. č. 1455 8 8 9 9 8 42
26./45 1111 Piotr Glogowski & Iga Kudra AKADEMIA TANCA - WARSZAWA · Št. č. 1111 8 9 8 7 6 38
27./45 425 Serghei Gherman & Esantiljana Alexandra Qeftaj ZHIVO DANCE TEAM - ARGYROUPOLI · Št. č. 425 6 7 6 6 5 30
29./45 838 Theodoris Chalas & Sofia Pantou MARIE CLAIRE DANCE STUDIO - ATHENS IRAKLEIO · Št. č. 838 4 9 6 6 3 28
28./45 512 Francesco Fogli & Federica Cocco LATIN PROJECT DANCE ACADEMY - CASTELFRANCO DI SOTTO · Št. č. 512 6 6 6 4 5 27
30./45 404 Bratan Bratanov & Kalina Dzhambazka GRAND - SOFIA · Št. č. 404 5 3 5 4 7 24
32./45 1086 Eleftherios Terzis & Evi Goulielmaki THE DANCE CLUB BY NIKAIA - ATHENS · Št. č. 1086 5 3 4 5 4 21
31./45 909 Stefan Todorov & Dilyana Dimitrova GRAND - HASKOVO · Št. č. 909 4 3 4 2 3 16
33.-34./45 284 Taliouris Nikos & Aliki Kougianoy ZHIVO DANCE TEAM - ARGYROUPOLI · Št. č. 284 3 2 2 4 3 14
33.-34./45 157 Boyan Stoyanov & Antoana Petrova DSC DAGA - SOFIA · Št. č. 157 2 2 1 3 3 11
35./45 930 Giannis Margaritis & Natalia Apazidou INDEPENDENT - ATHENS · Št. č. 930 4 2 2 2 1 11
37./45 748 Pavlos Papaderos & Eleni Kamenidi THE HALL OF DANCE - ATHENS · Št. č. 748 1 1 1 1 2 6
36./45 912 Marin Martinov & Latunova Petya GRAND - HASKOVO · Št. č. 912 1 1 1 1 1 5
38.-39./45 145 Anastasis Pipidis & Konstantina Grammatopoulou ZHIVO DANCE TEAM - ATHENS · Št. č. 145 1 0 2 1 1 5
38.-39./45 910 Dimitris Mastrantonis & Lydia Palikaridi DANCE EVOLUTION SYMEONIDOU - ATHENS · Št. č. 910 0 2 1 1 0 4
40./45 237 Angelos Ketis & Tsougkriani Renata VAMOS DANCE ACADEMY - ATHENS · Št. č. 237 0 1 1 1 0 3
42.-43./45 1319 Memos Roussos & Ladaki Ersi ELSOD - ERSI LADAKI SCHOOL OF DANCE - ATHENS · Št. č. 1319 1 1 0 0 0 2
41./45 397 Konstantinos Diamantis & Konstantina Psoma INDEPENDENT - THESSALONIKI · Št. č. 397 0 1 0 0 0 1
42.-43./45 450 Alexander Gascon & Orts Gomez Maria YOU MOVE DANCE STUDIO - ALICANTE · Št. č. 450 0 0 0 0 0 0
44.-45./45 209 Andrea Binda & Susanna Alemanno LATIN PROJECT DANCE ACADEMY - FLORENCE · Št. č. 209 0 0 0 0 0 0
44.-45./45 340 Montel Hewson & Jillian Bromwich BRYAN WATSON - DUBLIN · Št. č. 340 0 0 0 0 0 0
0.7