🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier

Juniors 1+2 Beginners Solo - W-Q-C-J Solo

Junioři
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 10 Teilnehmer 2 Runden 7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)

Finale

7 Teilnehmer · Finalwertungen
# # Tänzer Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./10 214 Emilia Oprea Феникс · St.-Nr. 214 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 4
2./10 30 Ariadna-Ilayda Ongun Феникс · St.-Nr. 30 1 2 2 7 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 3 2 7 3 4 4 4 4 3 6 3 4 4 12
3./10 204 Marina Nedealcova Katlin · St.-Nr. 204 4 3 7 5 3 5 3 3 6 7 7 3 4 5 4 4 4 2 1 3 3 3 1 5 2 1 3 3 14
4./10 104 Andreea Surugiu Katlin · St.-Nr. 104 6 6 6 6 4 3 7 5 4 6 5 4 5 4 3 2 3 3 4 2 2 2 2 1 3 4 2 2 15
5./10 128 Amelia-Ioana Nemerenco Феникс · St.-Nr. 128 3 4 5 3 7 6 4 4 3 3 2 7 3 3 5 5 7 5 7 7 6 5 6 6 4 6 7 6 19
6./10 50 Miryam Tonu Феникс · St.-Nr. 50 5 7 4 4 6 4 6 6 5 4 6 6 7 7 7 6 6 4 5 5 5 6 5 4 5 7 5 5 23
7./10 167 Nicoleta Baghici Феникс · St.-Nr. 167 7 5 3 2 5 7 5 7 7 5 3 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 5 6 7 25

1/2F

10 Teilnehmer
# # Tänzer Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./10 214 Emilia Oprea Феникс · St.-Nr. 214 6 6 6 6 24
2./10 30 Ariadna-Ilayda Ongun Феникс · St.-Nr. 30 6 6 6 6 24
3./10 204 Marina Nedealcova Katlin · St.-Nr. 204 3 3 6 5 17
7./10 167 Nicoleta Baghici Феникс · St.-Nr. 167 5 5 3 3 16
5./10 128 Amelia-Ioana Nemerenco Феникс · St.-Nr. 128 5 4 1 5 15
4./10 104 Andreea Surugiu Katlin · St.-Nr. 104 1 1 6 6 14
6./10 50 Miryam Tonu Феникс · St.-Nr. 50 4 5 2 1 12
Aufstiegsgrenze
8./10 238 Vlada Ivanov Dancer · St.-Nr. 238 3 3 4 1 11
9./10 248 Vasilieva Polina Katlin · St.-Nr. 248 3 3 0 2 8
10./10 113 Maria Misevici Dancer · St.-Nr. 113 0 0 2 1 3
0.2