🚧 Бета-версія - Сайт перебуває в активній розробці. Я знаю про багато помилок і виправляю їх щодня. Будь-який зворотний зв'язок вітається - дані, функціональність, UI, безпека чи будь-що інше. Контакт
Змагання
Slow Waltz·Cha Cha Cha 40 учасників 4 тури 7 суддів
Панель 7
Танці
Панель (7)

Фінал

8 учасників · Фінальні місця
# # Танцівник Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Всього
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./40 209 Nana Metreveli tea gobejishvili dance academy · № 209 2 3 3 7 5 3 2 1 2 1 2 2 3 1 3
2./40 761 Badelbayeva Adelya Nova dance · № 761 1 2 1 1 8 1 1 3 6 2 3 8 1 3 4
3./40 211 Barbare Kuxianidze tea gobejishvili dance academy · № 211 4 4 4 5 3 5 4 6 1 4 4 3 4 2 6
4./40 208 mariami Darsalia tea gobejishvili dance academy · № 208 3 7 6 2 4 2 3 2 7 7 1 5 2 4 7
5./40 196 elene Tsintsadze tea gobejishvili dance academy · № 196 7 1 5 6 2 6 5 4 4 5 6 1 5 5 10
6./40 259 Sofia Gevorqova tea gobejishvili dance academy · № 259 5 6 7 4 1 4 6 5 3 6 7 4 6 6 12
7./40 289 anastasia Bitsadze tea gobejishvili dance academy · № 289 8 5 8 8 7 7 8 7 5 8 5 7 8 7 15
8./40 650 Nuray Abdirakhman KamAliya · № 650 6 8 2 3 6 8 7 8 8 3 8 6 7 8 15

1/8F

40 учасників
# # Танцівник Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Сума
A B C D E F G # A B C D E F G #
8./40 650 Nuray Abdirakhman KamAliya · № 650 6 6 12
межа проходження
11./40 229 iziko Khasia tea gobejishvili dance academy · № 229 6 6 12
1./40 209 Nana Metreveli tea gobejishvili dance academy · № 209 5 6 11
5./40 196 elene Tsintsadze tea gobejishvili dance academy · № 196 5 6 11
6./40 259 Sofia Gevorqova tea gobejishvili dance academy · № 259 5 6 11
межа проходження
9./40 263 Tamari Kasrelishvili tea gobejishvili dance academy · № 263 5 6 11
10./40 251 viktoria Katsadze tea gobejishvili dance academy · № 251 6 5 11
16.-17./40 216 Makrine Abaishvili tea gobejishvili dance academy · № 216 6 5 11
16.-17./40 255 nino Xixadze tea gobejishvili dance academy · № 255 5 6 11
18.-21./40 225 teona Burdiladze tea gobejishvili dance academy · № 225 6 5 11
18.-21./40 250 Natia Buachidze tea gobejishvili dance academy · № 250 6 5 11
2./40 761 Badelbayeva Adelya Nova dance · № 761 5 5 10
3./40 211 Barbare Kuxianidze tea gobejishvili dance academy · № 211 5 5 10
4./40 208 mariami Darsalia tea gobejishvili dance academy · № 208 5 5 10
межа проходження
12.-13./40 264 elene Janiashvili tea gobejishvili dance academy · № 264 5 5 10
14.-15./40 249 Anna Demetrashvili tea gobejishvili dance academy · № 249 4 6 10
14.-15./40 257 Elene Khutsishvili tea gobejishvili dance academy · № 257 4 6 10
7./40 289 anastasia Bitsadze tea gobejishvili dance academy · № 289 6 3 9
межа проходження
18.-21./40 286 emili Kurtanidze tea gobejishvili dance academy · № 286 6 3 9
23.-24./40 252 Ana Babunidze tea gobejishvili dance academy · № 252 6 3 9
12.-13./40 258 Nina Kochiashvili tea gobejishvili dance academy · № 258 4 4 8
18.-21./40 262 Tatuli Zakaradze tea gobejishvili dance academy · № 262 4 3 7
22./40 293 Tamari Jinchveleishvili tea gobejishvili dance academy · № 293 3 4 7
23.-24./40 254 elene Baidoshvili tea gobejishvili dance academy · № 254 2 5 7
25.-27./40 215 Anastasia Gogiashvili tea gobejishvili dance academy · № 215 4 3 7
25.-27./40 449 Eden Nudelman Dance Continental · № 449 3 3 6
25.-27./40 544 Ana Qucnashvili VIP Dance Studio · № 544 3 3 6
28.-29./40 764 Alisha Sagyndyk Nova dance · № 764 3 3 6
28.-29./40 253 Lile Babunidze tea gobejishvili dance academy · № 253 1 4 5
30./40 510 Anastasia Babutsidze dance point · № 510 0 3 3
31./40 576 Lizi Tsotskolauri VIP Dance Studio · № 576 1 2 3
32.-36./40 114 Nini Kohreidze Sport club imedi · № 114 2 0 2
32.-36./40 287 begim sultanli tea gobejishvili dance academy · № 287 2 0 2
32.-36./40 291 Mariami Baxturidze tea gobejishvili dance academy · № 291 2 0 2
32.-36./40 383 Masho Osepashvili tea gobejishvili dance academy · № 383 1 1 2
32.-36./40 518 mariam qamxardze dance point · № 518 1 1 2
37.-39./40 76 Kato Zavrashvili Reverans · № 76 0 1 1
37.-39./40 205 elene Ambokadze tea gobejishvili dance academy · № 205 1 0 1
37.-39./40 528 mariami kapanadze dance point · № 528 0 1 1
40./40 717 kacitadze barbare Ocneba · № 717 0 0 0

1/4F

24 учасників
# # Танцівник Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Сума
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./40 209 Nana Metreveli tea gobejishvili dance academy · № 209 6 6 12
3./40 211 Barbare Kuxianidze tea gobejishvili dance academy · № 211 5 6 11
2./40 761 Badelbayeva Adelya Nova dance · № 761 5 5 10
4./40 208 mariami Darsalia tea gobejishvili dance academy · № 208 6 4 10
5./40 196 elene Tsintsadze tea gobejishvili dance academy · № 196 4 6 10
6./40 259 Sofia Gevorqova tea gobejishvili dance academy · № 259 5 5 10
10./40 251 viktoria Katsadze tea gobejishvili dance academy · № 251 3 5 8
12.-13./40 258 Nina Kochiashvili tea gobejishvili dance academy · № 258 4 4 8
12.-13./40 264 elene Janiashvili tea gobejishvili dance academy · № 264 4 4 8
9./40 263 Tamari Kasrelishvili tea gobejishvili dance academy · № 263 3 4 7
11./40 229 iziko Khasia tea gobejishvili dance academy · № 229 3 4 7
14.-15./40 249 Anna Demetrashvili tea gobejishvili dance academy · № 249 5 2 7
7./40 289 anastasia Bitsadze tea gobejishvili dance academy · № 289 4 2 6
8./40 650 Nuray Abdirakhman KamAliya · № 650 3 3 6
14.-15./40 257 Elene Khutsishvili tea gobejishvili dance academy · № 257 3 3 6
16.-17./40 255 nino Xixadze tea gobejishvili dance academy · № 255 2 4 6
16.-17./40 216 Makrine Abaishvili tea gobejishvili dance academy · № 216 2 2 4
18.-21./40 225 teona Burdiladze tea gobejishvili dance academy · № 225 1 1 2
18.-21./40 250 Natia Buachidze tea gobejishvili dance academy · № 250 2 0 2
18.-21./40 286 emili Kurtanidze tea gobejishvili dance academy · № 286 1 1 2
18.-21./40 262 Tatuli Zakaradze tea gobejishvili dance academy · № 262 1 0 1
22./40 293 Tamari Jinchveleishvili tea gobejishvili dance academy · № 293 0 1 1
23.-24./40 252 Ana Babunidze tea gobejishvili dance academy · № 252 0 0 0
23.-24./40 254 elene Baidoshvili tea gobejishvili dance academy · № 254 0 0 0

1/2F

13 учасників · 27 посіяний
# # Танцівник Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Сума
A B C D E F G # A B C D E F G #
249 Anna Demetrashvili
257 Elene Khutsishvili
216 Makrine Abaishvili
255 nino Xixadze
225 teona Burdiladze
250 Natia Buachidze
262 Tatuli Zakaradze
286 emili Kurtanidze
293 Tamari Jinchveleishvili
252 Ana Babunidze
254 elene Baidoshvili
215 Anastasia Gogiashvili
449 Eden Nudelman
544 Ana Qucnashvili
253 Lile Babunidze
764 Alisha Sagyndyk
510 Anastasia Babutsidze
576 Lizi Tsotskolauri
114 Nini Kohreidze
287 begim sultanli
291 Mariami Baxturidze
383 Masho Osepashvili
518 mariam qamxardze
76 Kato Zavrashvili
205 elene Ambokadze
528 mariami kapanadze
717 kacitadze barbare
межа проходження
1./40 209 Nana Metreveli tea gobejishvili dance academy · № 209 6 5 11
2./40 761 Badelbayeva Adelya Nova dance · № 761 5 4 9
3./40 211 Barbare Kuxianidze tea gobejishvili dance academy · № 211 3 6 9
5./40 196 elene Tsintsadze tea gobejishvili dance academy · № 196 6 3 9
8./40 650 Nuray Abdirakhman KamAliya · № 650 5 4 9
4./40 208 mariami Darsalia tea gobejishvili dance academy · № 208 3 5 8
6./40 259 Sofia Gevorqova tea gobejishvili dance academy · № 259 1 4 5
7./40 289 anastasia Bitsadze tea gobejishvili dance academy · № 289 2 3 5
10./40 251 viktoria Katsadze tea gobejishvili dance academy · № 251 2 3 5
9./40 263 Tamari Kasrelishvili tea gobejishvili dance academy · № 263 2 2 4
11./40 229 iziko Khasia tea gobejishvili dance academy · № 229 3 1 4
12.-13./40 258 Nina Kochiashvili tea gobejishvili dance academy · № 258 3 0 3
12.-13./40 264 elene Janiashvili tea gobejishvili dance academy · № 264 1 2 3
0.6