🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Juniors Standard Sólo

Junioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 20 soutěžících 3 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

8 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./20 283 Solomiia Baklan FENIX Dance School · Št. č. 283 1 1 3 3 2 4 5 3 1 2 1 2 4 1 5 5 3 1 1 1 2 6 1 5 2 3 2 4
2./20 381 Mariia Doroshenko Batakada Dance House · Št. č. 381 6 3 2 1 3 7 1 7 3 5 4 4 1 4 4 1 7 2 2 3 1 2 3 4 1 4 1 6
3./20 223 Veronika Sles My Dream · Št. č. 223 2 2 1 7 4 2 6 4 2 3 2 1 3 7 6 7 5 4 3 2 3 5 5 7 6 5 3 9
4./20 503 Kseniia Hutova Данс-стиль · Št. č. 503 5 4 4 8 8 8 2 2 5 4 8 3 7 6 8 3 2 6 5 8 5 4 7 2 4 2 4 15
5./20 275 Marichka Shkolenko Леон · Št. č. 275 4 8 7 6 1 6 8 1 6 6 3 8 5 2 3 2 1 3 4 5 7 7 2 6 8 1 5 14
6./20 115 Mariia Shestakova Відродження · Št. č. 115 7 6 8 4 6 5 3 5 7 8 5 5 8 8 7 4 4 8 8 4 4 1 6 8 3 6 6 21
7./20 280 Mariia Karapota Diamond · Št. č. 280 8 5 5 2 5 3 4 6 4 7 7 7 2 5 2 6 6 7 7 7 6 3 8 3 5 7 7 18
8./20 189 Marharyta Shkidchenko My Dream · Št. č. 189 3 7 6 5 7 1 7 8 8 1 6 6 6 3 1 8 8 5 6 6 8 8 4 1 7 8 8 21

1/4F

20 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
3./20 223 Veronika Sles My Dream · Št. č. 223 8 6 7 21
8./20 189 Marharyta Shkidchenko My Dream · Št. č. 189 7 7 7 21
1./20 283 Solomiia Baklan FENIX Dance School · Št. č. 283 7 7 6 20
hranice postupu
10./20 367 Valeriia Humeniuk Diamond · Št. č. 367 7 6 7 20
4./20 503 Kseniia Hutova Данс-стиль · Št. č. 503 7 5 7 19
5./20 275 Marichka Shkolenko Леон · Št. č. 275 4 6 8 18
7./20 280 Mariia Karapota Diamond · Št. č. 280 8 4 6 18
hranice postupu
11.-12./20 276 Anastasiia Lytvyn Diamond · Št. č. 276 7 6 5 18
9./20 193 Elina Zuban Силует · Št. č. 193 5 6 6 17
11.-12./20 286 Sofiia Badekha Diamond · Št. č. 286 5 5 7 17
6./20 115 Mariia Shestakova Відродження · Št. č. 115 3 6 6 15
2./20 381 Mariia Doroshenko Batakada Dance House · Št. č. 381 6 5 3 14
hranice postupu
13./20 152 Liudmyla Zarutska Ритми юності · Št. č. 152 4 5 4 13
14.-16./20 383 Alina Sarkisian Batakada Dance House · Št. č. 383 4 5 3 12
14.-16./20 252 Solomiia Herasymenko Глорія · Št. č. 252 3 5 3 11
14.-16./20 121 Oleksandra Lytvyn Силует · Št. č. 121 4 3 3 10
17./20 116 Kira Levkovska Данс-стиль · Št. č. 116 1 4 4 9
18./20 240 Valeriia Fedchenko Freestyle · Št. č. 240 2 3 3 8
19./20 208 Emiliia Bochkun Freestyle · Št. č. 208 2 1 1 4
20./20 114 Anna Faieva Данс-стиль · Št. č. 114 2 1 0 3

1/2F

13 závodníků · 7 nasazených
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
121 Oleksandra Lytvyn
252 Solomiia Herasymenko
383 Alina Sarkisian
116 Kira Levkovska
240 Valeriia Fedchenko
208 Emiliia Bochkun
114 Anna Faieva
hranice postupu
1./20 283 Solomiia Baklan FENIX Dance School · Št. č. 283 8 6 8 22
3./20 223 Veronika Sles My Dream · Št. č. 223 5 6 6 17
4./20 503 Kseniia Hutova Данс-стиль · Št. č. 503 5 4 7 16
2./20 381 Mariia Doroshenko Batakada Dance House · Št. č. 381 3 4 8 15
5./20 275 Marichka Shkolenko Леон · Št. č. 275 6 4 5 15
8./20 189 Marharyta Shkidchenko My Dream · Št. č. 189 7 4 4 15
7./20 280 Mariia Karapota Diamond · Št. č. 280 3 6 4 13
6./20 115 Mariia Shestakova Відродження · Št. č. 115 3 4 5 12
9./20 193 Elina Zuban Силует · Št. č. 193 3 6 3 12
10./20 367 Valeriia Humeniuk Diamond · Št. č. 367 3 5 1 9
11.-12./20 276 Anastasiia Lytvyn Diamond · Št. č. 276 3 3 2 8
11.-12./20 286 Sofiia Badekha Diamond · Št. č. 286 4 1 2 7
13./20 152 Liudmyla Zarutska Ритми юності · Št. č. 152 3 3 1 7
0.3