🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Juveniles Standard Sólo

Děti STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 18 soutěžících 3 kola 13 porotců
Porota 13
Tance
Porota (13)

Finále

6 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./18 778 Zhanna Solohub First Dance school · Št. č. 778 3 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 5 3 1 1 1 3 2 1 2 1 4 5 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3
2./18 626 Sofiia Cherkun Gross-M center · Št. č. 626 1 3 1 4 6 5 3 5 3 4 4 2 1 2 2 4 5 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 5 4 3 3 1 2 8
3./18 717 Mariia Bakhmat Demovskyy Dance Club · Št. č. 717 4 1 6 2 5 2 2 4 4 2 2 5 2 6 3 3 2 5 6 4 4 3 3 1 6 3 4 2 5 6 4 2 3 8
4./18 426 Anna Khodakovska First Dance school · Št. č. 426 2 2 4 3 4 6 5 1 2 5 3 1 4 4 5 6 6 6 1 2 5 4 2 2 4 4 5 6 6 1 2 5 4 11
5./18 536 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 536 5 4 2 5 2 4 4 6 6 6 5 4 3 1 6 2 4 4 5 6 6 5 5 4 1 6 3 3 3 5 5 6 5 15
6./18 714 Ianina Fudulaki DanceFlow · Št. č. 714 6 6 5 6 3 3 6 2 5 3 6 6 6 5 4 5 3 2 4 5 3 6 6 6 5 5 6 4 2 4 6 4 6 18

1/4F

18 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./18 778 Zhanna Solohub First Dance school · Št. č. 778 9 9 10 28
6./18 714 Ianina Fudulaki DanceFlow · Št. č. 714 9 10 8 27
3./18 717 Mariia Bakhmat Demovskyy Dance Club · Št. č. 717 10 7 9 26
hranice postupu
7./18 527 Nikol Rudenko Original Dance School. · Št. č. 527 8 8 10 26
10./18 442 Polina Barkovska UA Dance Club ( ДЮСШ Supadance) · Št. č. 442 9 8 8 25
8.-9./18 483 Sofiia Neimet Original Dance School. · Št. č. 483 9 7 8 24
4./18 426 Anna Khodakovska First Dance school · Št. č. 426 5 7 10 22
2./18 626 Sofiia Cherkun Gross-M center · Št. č. 626 5 9 7 21
hranice postupu
8.-9./18 486 Myroslava Hrytsai Original Dance School. · Št. č. 486 7 7 6 20
11.-12./18 367 Anastasiia Hapotii ProArt · Št. č. 367 6 7 7 20
11.-12./18 491 Miia Myroshnyk Original Dance School. · Št. č. 491 8 5 7 20
5./18 536 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 536 5 8 5 18
hranice postupu
13./18 615 Ivanna Dmytriva ProArt · Št. č. 615 7 5 6 18
14./18 582 Anna Bondarenko Діамант-Еліт · Št. č. 582 8 6 4 18
15./18 548 Milana Ieshchenko Діамант-Еліт · Št. č. 548 1 8 7 16
16./18 389 Arina Kiselova StarDance · Št. č. 389 5 6 1 12
17./18 425 Valeriia Miroshnychenko StarWay · Št. č. 425 5 2 5 12
18./18 763 Ieva Tsmokanych MIRADANCE. · Št. č. 763 4 1 2 7

1/2F

12 závodníků · 6 nasazených
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
615 Ivanna Dmytriva
582 Anna Bondarenko
548 Milana Ieshchenko
389 Arina Kiselova
425 Valeriia Miroshnychenko
763 Ieva Tsmokanych
hranice postupu
1./18 778 Zhanna Solohub First Dance school · Št. č. 778 8 7 6 21
3./18 717 Mariia Bakhmat Demovskyy Dance Club · Št. č. 717 5 7 7 19
2./18 626 Sofiia Cherkun Gross-M center · Št. č. 626 4 7 7 18
4./18 426 Anna Khodakovska First Dance school · Št. č. 426 6 5 7 18
5./18 536 Alisa Pishachenko ProArt · Št. č. 536 6 7 5 18
7./18 527 Nikol Rudenko Original Dance School. · Št. č. 527 6 5 5 16
6./18 714 Ianina Fudulaki DanceFlow · Št. č. 714 5 5 5 15
8.-9./18 486 Myroslava Hrytsai Original Dance School. · Št. č. 486 3 5 6 14
8.-9./18 483 Sofiia Neimet Original Dance School. · Št. č. 483 6 4 2 12
11.-12./18 367 Anastasiia Hapotii ProArt · Št. č. 367 4 3 4 11
10./18 442 Polina Barkovska UA Dance Club ( ДЮСШ Supadance) · Št. č. 442 3 3 3 9
11.-12./18 491 Miia Myroshnyk Original Dance School. · Št. č. 491 4 2 3 9
0.3