🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Waltz·Quickstep·Jive·CH 42 Paare 4 Runden 19 Wertungsrichter
Wertungsgericht 19
Tänze
Wertungsgericht (19)

Finale

9 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Summe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S #
1./42 623 Vadym Petrenko & Uliana Volynets Гранде · St.-Nr. 623 9 7 1 9 6 1 4 2 1 3 1 1 1 2 4 2 9 9 1 7 9 1 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 7 8 1 7 5 1 2 3 1 1 3 1 1 4 5 1 8 7 1 9 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 5 1 6
2./42 411 Marko Kunkevych & Ielyzaveta Sharkova Аеліта · St.-Nr. 411 3 1 6 2 5 3 5 3 3 4 2 3 3 1 6 1 2 1 5 3 1 3 1 4 3 3 3 4 5 1 6 1 4 2 8 4 4 5 1 4 5 2 4 3 2 2 7 2 5 1 8 5 8 5 2 4 4 2 4 3 3 2 7 3 7
3./42 235 Danyyl Kuznetsov & Mariya Ilchenko Мечта · St.-Nr. 235 8 2 4 3 4 7 1 1 2 1 5 5 5 9 1 3 8 3 7 4 6 4 6 1 2 1 9 3 7 9 1 3 9 1 7 2 8 7 6 1 3 4 6 5 6 9 1 5 9 2 4 4 7 7 8 1 3 9 7 2 6 9 1 5 16
4./42 178 Andrii Shevchenko & Sofiia Borush ДЮСШ №1 · St.-Nr. 178 6 4 5 1 1 9 6 4 4 6 8 8 9 7 2 5 1 6 8 1 3 8 5 3 5 4 8 5 6 7 2 4 2 4 5 1 2 8 4 2 4 5 2 4 5 7 2 3 4 8 5 3 1 8 4 3 6 5 3 5 5 5 2 4 16
5./42 619 Denys Osadtsa & Anastasiia Orlita Гранде · St.-Nr. 619 5 9 7 5 3 5 8 9 7 5 3 9 7 8 7 9 7 8 6 9 2 7 8 9 7 6 2 9 4 8 7 9 3 5 2 8 1 3 7 5 2 3 1 6 3 1 8 4 1 5 2 1 3 2 6 6 2 4 2 6 7 3 3 2 24
6./42 655 Ihor Hlukhonchuk & Diana Salovska Гранде · St.-Nr. 655 4 8 8 8 7 4 9 7 6 7 4 7 4 4 3 8 4 7 4 8 4 5 9 7 4 7 4 8 2 6 3 6 6 9 4 3 3 2 9 7 6 9 5 9 4 5 6 6 7 6 7 2 4 4 9 8 5 3 5 9 2 7 6 6 26
7./42 525 Oleksandr Ilinov & Mariia Buhii Вікаданс · St.-Nr. 525 2 6 2 4 2 6 3 8 5 9 9 6 6 5 5 4 3 5 3 5 5 6 3 6 6 5 6 6 9 5 5 5 1 7 3 9 9 6 3 6 7 8 7 8 9 8 3 8 2 9 3 7 5 6 3 5 7 8 9 8 8 8 4 7 24
8./42 7 Markiian Mahulka & Marta Bumatsenko Poshyvak Аеліта · St.-Nr. 7 1 3 3 7 8 8 7 5 8 8 6 2 8 3 8 6 5 2 2 2 8 9 7 5 9 9 7 2 8 3 9 7 5 3 9 5 7 9 5 9 8 6 9 2 8 3 4 7 6 3 6 6 6 9 5 7 9 7 6 4 9 1 8 8 28
9./42 555 Maksym Voitko & Iryna Ihnatova Аеліта · St.-Nr. 555 7 5 9 6 9 2 2 6 9 2 7 4 2 6 9 7 6 4 9 6 7 2 4 8 8 8 5 7 3 4 8 8 8 6 6 6 6 4 8 8 9 7 8 7 7 6 9 9 3 4 9 8 9 3 7 9 8 6 8 7 4 6 9 9 33

1/8F

42 Paare
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Summe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S #
1./42 623 Vadym Petrenko & Uliana Volynets Гранде · St.-Nr. 623 14 14 15 14 57
2./42 411 Marko Kunkevych & Ielyzaveta Sharkova Аеліта · St.-Nr. 411 14 13 14 12 53
7./42 525 Oleksandr Ilinov & Mariia Buhii Вікаданс · St.-Nr. 525 12 13 14 14 53
6./42 655 Ihor Hlukhonchuk & Diana Salovska Гранде · St.-Nr. 655 14 12 14 12 52
9./42 555 Maksym Voitko & Iryna Ihnatova Аеліта · St.-Nr. 555 14 13 11 14 52
5./42 619 Denys Osadtsa & Anastasiia Orlita Гранде · St.-Nr. 619 10 12 13 15 50
4./42 178 Andrii Shevchenko & Sofiia Borush ДЮСШ №1 · St.-Nr. 178 14 14 10 10 48
Aufstiegsgrenze
11./42 222 Leonid Diachuk & Iana-Sofiia Moroz Аеліта · St.-Nr. 222 12 13 12 11 48
14./42 144 Vladyslav Vaskovskyi & Iulyia Koroleva Фiеста · St.-Nr. 144 10 12 11 14 47
3./42 235 Danyyl Kuznetsov & Mariya Ilchenko Мечта · St.-Nr. 235 13 12 12 9 46
Aufstiegsgrenze
12./42 407 Stepan Harda & Sofiia Klymyshyn Аеліта · St.-Nr. 407 10 14 11 11 46
13./42 635 Iurii Babarykin & Kseniia Sedova Латинский Квартал · St.-Nr. 635 11 9 13 10 43
19./42 200 Andrii Ishchenko & Oleksandra Bodiak Імперія Танцю · St.-Nr. 200 11 7 9 14 41
8./42 7 Markiian Mahulka & Marta Bumatsenko Poshyvak Аеліта · St.-Nr. 7 12 10 7 11 40
Aufstiegsgrenze
20./42 176 Матвей Диденко & Dar'ia Kovalenko ДЮСШ №1 · St.-Nr. 176 8 6 12 13 39
21.-22./42 631 Iaroslav Shvyryda & Karina Komarchuk Гранде · St.-Nr. 631 6 11 12 10 39
18./42 439 Dmytro Reinders & Diana Raiok СТ Євгенія Панченка Сан-Ремо · St.-Nr. 439 9 12 9 8 38
17./42 48 Nikita Parkhomenko & Maryia Omelchuk Імідж · St.-Nr. 48 11 9 9 7 36
23./42 25 Mykola Palidovych & Ieva Vasko Crystal · St.-Nr. 25 8 8 9 10 35
10./42 186 Bohdan Monastyrskyi & Kateryna Lushpynska Арс · St.-Nr. 186 10 13 4 7 34
15./42 63 Liubomyr Vytvytskyi & Iuliia Dubyk Пролісок · St.-Nr. 63 9 12 8 5 34
24./42 413 Mykola Lukasevych & Ievheniia Maksymets Аеліта · St.-Nr. 413 8 9 6 10 33
16./42 653 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko Латинский Квартал · St.-Nr. 653 7 10 8 7 32
21.-22./42 482 Vladyslav Bilan & Khrystyna Hospodarska Квікстеп · St.-Nr. 482 9 8 8 7 32
25./42 332 Oleh Montsibovych & Sofiia Rykhlinska Crystal · St.-Nr. 332 8 5 10 9 32
26.-28./42 315 Максим Лабойко & Настя Гавій АматорЛьвів · St.-Nr. 315 9 8 8 6 31
26.-28./42 459 Maksym Myhalatiuk & Anna Ravliuk ДансЛайф · St.-Nr. 459 8 9 7 7 31
30./42 370 Ustym Mosula & Anastasiia Nikhotina Vivat · St.-Nr. 370 5 5 12 8 30
26.-28./42 277 Bohdan Bakai & Alina Nod ORIGINAL · St.-Nr. 277 7 10 5 7 29
29./42 441 Bohdan Nikolenko & Diana Bulda Перлина · St.-Nr. 441 9 7 7 5 28
33./42 279 Dmytro Beshlei & Oleksandra Shapovalova ORIGINAL · St.-Nr. 279 9 11 1 7 28
31.-32./42 289 Oleksandr Kubyk & Karina Nod ORIGINAL · St.-Nr. 289 5 7 7 8 27
31.-32./42 488 Lubomyr Voskalo & Solomiia Tsekit Crystal · St.-Nr. 488 3 4 12 8 27
34./42 491 Oleh Solomovych & Elina Rossokha ДансЛайф · St.-Nr. 491 7 4 6 10 27
35./42 348 Maksym Paliushok & Anastasiia Iakubovych Фокстрот · St.-Nr. 348 5 6 7 3 21
36.-37./42 150 Ihor Vladyka & Inesa Vladyka Флекс · St.-Nr. 150 2 3 8 4 17
36.-37./42 156 Volodymyr Chopyk & Diana Mozyl Флекс · St.-Nr. 156 4 3 6 4 17
39./42 107 Bohdan Zahoruiko & Marta Vinnik Рондо · St.-Nr. 107 5 0 4 6 15
38./42 152 Maksym Dzhyvra & Anastasiia Mudryk Флекс · St.-Nr. 152 6 4 2 2 14
40.-41./42 494 Taras Nadybskyi & Mariia Kachmar Crystal · St.-Nr. 494 5 2 3 4 14
40.-41./42 154 Danylo Tokar & Daryna Iakovenko Флекс · St.-Nr. 154 4 2 2 5 13
42./42 210 Dmytro Tustanivskyi & Sofiia Vrubliak Вольта · St.-Nr. 210 3 4 2 2 11

1/4F

25 Paare
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Summe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S #
2./42 411 Marko Kunkevych & Ielyzaveta Sharkova Аеліта · St.-Nr. 411 13 13 14 13 53
1./42 623 Vadym Petrenko & Uliana Volynets Гранде · St.-Nr. 623 11 14 12 12 49
5./42 619 Denys Osadtsa & Anastasiia Orlita Гранде · St.-Nr. 619 7 11 14 13 45
11./42 222 Leonid Diachuk & Iana-Sofiia Moroz Аеліта · St.-Nr. 222 12 13 10 10 45
7./42 525 Oleksandr Ilinov & Mariia Buhii Вікаданс · St.-Nr. 525 8 12 12 12 44
3./42 235 Danyyl Kuznetsov & Mariya Ilchenko Мечта · St.-Nr. 235 12 12 10 8 42
6./42 655 Ihor Hlukhonchuk & Diana Salovska Гранде · St.-Nr. 655 13 8 10 11 42
13./42 635 Iurii Babarykin & Kseniia Sedova Латинский Квартал · St.-Nr. 635 11 9 8 12 40
4./42 178 Andrii Shevchenko & Sofiia Borush ДЮСШ №1 · St.-Nr. 178 9 8 8 12 37
9./42 555 Maksym Voitko & Iryna Ihnatova Аеліта · St.-Nr. 555 10 10 9 8 37
8./42 7 Markiian Mahulka & Marta Bumatsenko Poshyvak Аеліта · St.-Nr. 7 9 8 7 9 33
10./42 186 Bohdan Monastyrskyi & Kateryna Lushpynska Арс · St.-Nr. 186 8 11 7 7 33
14./42 144 Vladyslav Vaskovskyi & Iulyia Koroleva Фiеста · St.-Nr. 144 9 7 6 9 31
15./42 63 Liubomyr Vytvytskyi & Iuliia Dubyk Пролісок · St.-Nr. 63 8 9 8 6 31
12./42 407 Stepan Harda & Sofiia Klymyshyn Аеліта · St.-Nr. 407 5 10 4 8 27
17./42 48 Nikita Parkhomenko & Maryia Omelchuk Імідж · St.-Nr. 48 4 5 9 8 26
18./42 439 Dmytro Reinders & Diana Raiok СТ Євгенія Панченка Сан-Ремо · St.-Nr. 439 7 9 4 6 26
16./42 653 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko Латинский Квартал · St.-Nr. 653 9 4 7 5 25
20./42 176 Матвей Диденко & Dar'ia Kovalenko ДЮСШ №1 · St.-Nr. 176 6 4 8 7 25
21.-22./42 482 Vladyslav Bilan & Khrystyna Hospodarska Квікстеп · St.-Nr. 482 6 4 5 5 20
19./42 200 Andrii Ishchenko & Oleksandra Bodiak Імперія Танцю · St.-Nr. 200 3 1 9 5 18
23./42 25 Mykola Palidovych & Ieva Vasko Crystal · St.-Nr. 25 6 4 3 2 15
24./42 413 Mykola Lukasevych & Ievheniia Maksymets Аеліта · St.-Nr. 413 5 4 3 1 13
25./42 332 Oleh Montsibovych & Sofiia Rykhlinska Crystal · St.-Nr. 332 3 2 3 4 12
21.-22./42 631 Iaroslav Shvyryda & Karina Komarchuk Гранде · St.-Nr. 631 1 3 5 2 11

1/2F

14 Paare · 28 gesetzt
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Summe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S #
63 Liubomyr Vytvytskyi & Iuliia Dubyk
653 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko
48 Nikita Parkhomenko & Maryia Omelchuk
439 Dmytro Reinders & Diana Raiok
200 Andrii Ishchenko & Oleksandra Bodiak
176 Матвей Диденко & Dar'ia Kovalenko
482 Vladyslav Bilan & Khrystyna Hospodarska
631 Iaroslav Shvyryda & Karina Komarchuk
25 Mykola Palidovych & Ieva Vasko
413 Mykola Lukasevych & Ievheniia Maksymets
332 Oleh Montsibovych & Sofiia Rykhlinska
277 Bohdan Bakai & Alina Nod
315 Максим Лабойко & Настя Гавій
459 Maksym Myhalatiuk & Anna Ravliuk
441 Bohdan Nikolenko & Diana Bulda
370 Ustym Mosula & Anastasiia Nikhotina
289 Oleksandr Kubyk & Karina Nod
488 Lubomyr Voskalo & Solomiia Tsekit
279 Dmytro Beshlei & Oleksandra Shapovalova
491 Oleh Solomovych & Elina Rossokha
348 Maksym Paliushok & Anastasiia Iakubovych
150 Ihor Vladyka & Inesa Vladyka
156 Volodymyr Chopyk & Diana Mozyl
152 Maksym Dzhyvra & Anastasiia Mudryk
107 Bohdan Zahoruiko & Marta Vinnik
154 Danylo Tokar & Daryna Iakovenko
494 Taras Nadybskyi & Mariia Kachmar
210 Dmytro Tustanivskyi & Sofiia Vrubliak
Aufstiegsgrenze
1./42 623 Vadym Petrenko & Uliana Volynets Гранде · St.-Nr. 623 12 13 14 10 49
2./42 411 Marko Kunkevych & Ielyzaveta Sharkova Аеліта · St.-Nr. 411 10 10 9 10 39
3./42 235 Danyyl Kuznetsov & Mariya Ilchenko Мечта · St.-Nr. 235 6 10 11 7 34
5./42 619 Denys Osadtsa & Anastasiia Orlita Гранде · St.-Nr. 619 5 6 9 12 32
6./42 655 Ihor Hlukhonchuk & Diana Salovska Гранде · St.-Nr. 655 11 10 7 4 32
4./42 178 Andrii Shevchenko & Sofiia Borush ДЮСШ №1 · St.-Nr. 178 5 8 7 10 30
7./42 525 Oleksandr Ilinov & Mariia Buhii Вікаданс · St.-Nr. 525 8 6 9 6 29
9./42 555 Maksym Voitko & Iryna Ihnatova Аеліта · St.-Nr. 555 9 5 6 9 29
10./42 186 Bohdan Monastyrskyi & Kateryna Lushpynska Арс · St.-Nr. 186 6 8 7 7 28
8./42 7 Markiian Mahulka & Marta Bumatsenko Poshyvak Аеліта · St.-Nr. 7 12 7 5 3 27
13./42 635 Iurii Babarykin & Kseniia Sedova Латинский Квартал · St.-Nr. 635 8 7 3 8 26
11./42 222 Leonid Diachuk & Iana-Sofiia Moroz Аеліта · St.-Nr. 222 7 5 7 6 25
14./42 144 Vladyslav Vaskovskyi & Iulyia Koroleva Фiеста · St.-Nr. 144 4 3 6 8 21
12./42 407 Stepan Harda & Sofiia Klymyshyn Аеліта · St.-Nr. 407 2 7 5 5 19
0.6