🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 28 Teilnehmer 1 Runde 7 Wertungsrichter
Dieses Turnier Zdroj: flymark.dance
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)

Finale

28 Teilnehmer · Finalwertungen
# # Tänzer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D D E E # A B C D D E E # A B C D D E E #
1.-10./28 32 Diana Hrybkova Golden · St.-Nr. 32 1 1 1 3
1.-10./28 76 Veronika Shevchuk ДАНС-ЛІЦЕЙ · St.-Nr. 76 2 2 2 6
1.-10./28 113 Natalia Pasichnyk Golden · St.-Nr. 113 3 3 3 9
1.-10./28 124 Anna-Mariia Rykhlytska АматорЛьвів · St.-Nr. 124 4 4 4 12
1.-10./28 196 Anna Boianovska Vivat · St.-Nr. 196 5 5 5 15
1.-10./28 199 Anna-Veronika Lapan АматорЛьвів · St.-Nr. 199 6 6 6 18
1.-10./28 208 Viktoriia Demchuk АматорЛьвів · St.-Nr. 208 7 7 7 21
1.-10./28 215 Polina Bodnaruk Vivat · St.-Nr. 215 8 8 8 24
1.-10./28 225 Zlata Fedyshyn Флекс · St.-Nr. 225 9 9 9 27
1.-10./28 228 Vìktorìya Cherhavska Олімп · St.-Nr. 228 10 10 10 30
2.-12./28 146 Iuliia Khmil Sharm · St.-Nr. 146 11 11 11 33
2.-12./28 180 Andriana Kapelian Альянс · St.-Nr. 180 12 12 12 36
2.-12./28 192 Iana Havryliuk Альянс · St.-Nr. 192 13 13 13 39
2.-12./28 194 Anastasiia Khromchak Sharm · St.-Nr. 194 14 14 14 42
2.-12./28 226 Olena Shmyrko Кармен · St.-Nr. 226 15 15 15 45
2.-12./28 14 Anhelina Halaichuk Альянс · St.-Nr. 14 16 16 16 48
2.-12./28 15 Sofiia Chyzhykova Glory · St.-Nr. 15 17 17 17 51
2.-12./28 64 Marta Dyka АматорЛьвів · St.-Nr. 64 18 18 18 54
2.-12./28 84 Sofiia Hupalo Євроданс · St.-Nr. 84 19 19 19 57
2.-12./28 101 Anastasiia Karaivan Sharm · St.-Nr. 101 20 20 20 60
2.-12./28 129 Viktoriia Rudnytska АматорЛьвів · St.-Nr. 129 21 21 21 63
3.-9./28 40 Anastasiia Polivoda Олімп · St.-Nr. 40 22 22 22 66
3.-9./28 60 Iana Shpakevych Олімп · St.-Nr. 60 23 23 23 69
3.-9./28 87 Sofiia Kyryliuk Golden · St.-Nr. 87 24 24 24 72
3.-9./28 178 Valeriia Mishustina Олімп · St.-Nr. 178 25 25 25 75
3.-9./28 185 Oleh Hladych Energy · St.-Nr. 185 26 26 26 78
3.-9./28 195 Viktoriia Danylkiv Golden · St.-Nr. 195 27 27 27 81
3.-9./28 213 Viktoriia Haiduk Альянс · St.-Nr. 213 28 28 28 84
0.4