🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Juveniles 1 Solo School - W-C-J Sólo

Děti
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 48 soutěžících 1 kolo 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

48 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1.-17./48 516 Kateryna Zinchenko Этюд · Št. č. 516 1 1 1 3
1.-17./48 518 Polina Shpyrka Этюд · Št. č. 518 2 2 2 6
1.-17./48 544 Viktoriia Sedun Dance Energy , ССБТ · Št. č. 544 3 3 3 9
1.-17./48 598 Milana Liubomska New Life · Št. č. 598 4 4 4 12
1.-17./48 602 Anastasiia Pavlivska New Life · Št. č. 602 5 5 5 15
1.-17./48 636 Oleksandra Tsybulska BRAVO · Št. č. 636 6 6 6 18
1.-17./48 782 Valeriia Khlevniuk Київська Русь · Št. č. 782 7 7 7 21
1.-17./48 1 Maryia Arseniuk Лінія Танцю · Št. č. 1 8 8 8 24
1.-17./48 62 Ievanhelina Iholnikova Unique Style · Št. č. 62 9 9 9 27
1.-17./48 67 Ielyzaveta Lysenko Ренесанс · Št. č. 67 10 10 10 30
1.-17./48 68 Uliana Lykholat Unique Style · Št. č. 68 11 11 11 33
1.-17./48 81 Kira Shmyhelska BRAVO · Št. č. 81 12 12 12 36
1.-17./48 100 Viktoriia Dovzhenko Відродження · Št. č. 100 13 13 13 39
1.-17./48 102 Veronika Lymarenko Відродження · Št. č. 102 14 14 14 42
1.-17./48 140 Ielyzaveta Humeniuk Максимум Денс · Št. č. 140 15 15 15 45
1.-17./48 430 Ielyzaveta Piven ДАНАТА-ДЕНС · Št. č. 430 16 16 16 48
1.-17./48 456 Oleksandra Kalinina DiVi-Dance · Št. č. 456 17 17 17 51
2.-18./48 2 Monika Kytaieva StarWay · Št. č. 2 18 18 18 54
2.-18./48 40 Ivanna Andrushko Юріс · Št. č. 40 19 19 19 57
2.-18./48 138 Sofiia Bieliaieva Максимум Денс · Št. č. 138 20 20 20 60
2.-18./48 142 Diana Dyptan Максимум Денс · Št. č. 142 21 21 21 63
2.-18./48 144 Polina Levandovska Максимум Денс · Št. č. 144 22 22 22 66
2.-18./48 432 Marharyta Piven ДАНАТА-ДЕНС · Št. č. 432 23 23 23 69
2.-18./48 442 Ielyzaveta Tsubar ТенДенс (ДЮСШ Супаданс) · Št. č. 442 24 24 24 72
2.-18./48 488 Maryia Behyna Эстет · Št. č. 488 25 25 25 75
2.-18./48 500 Uliana Tryfonova Эстет · Št. č. 500 26 26 26 78
2.-18./48 506 Aleksandra Pohorelova Эстет · Št. č. 506 27 27 27 81
2.-18./48 512 Kateryna Luhova Этюд · Št. č. 512 28 28 28 84
2.-18./48 530 Hordii Zazeka Dance Energy , ССБТ · Št. č. 530 29 29 29 87
2.-18./48 608 Kateryna Veselska Елеріна · Št. č. 608 30 30 30 90
2.-18./48 674 Sofiia Uhlovska Art Dance · Št. č. 674 31 31 31 93
2.-18./48 676 Mariia Kudelia JOY&Dance · Št. č. 676 32 32 32 96
2.-18./48 794 Iuliia Dmytriienko Київська Русь · Št. č. 794 33 33 33 99
2.-18./48 796 Ieva Hordon Київська Русь · Št. č. 796 34 34 34 102
3.-16./48 6 Diana Bezsmertna Діамант-Еліт · Št. č. 6 35 35 35 105
3.-16./48 29 Anna Kushnirska Angel · Št. č. 29 36 36 36 108
3.-16./48 56 Anastasiia Shcherbyna Чарівність · Št. č. 56 37 37 37 111
3.-16./48 96 Kateryna Shelest Відродження · Št. č. 96 38 38 38 114
3.-16./48 146 Ielyzaveta Serhiienko Максимум Денс · Št. č. 146 39 39 39 117
3.-16./48 490 Domynyka Bybyk Эстет · Št. č. 490 40 40 40 120
3.-16./48 496 Eva Suprun Эстет · Št. č. 496 41 41 41 123
3.-16./48 514 Polina Pashchenko Этюд · Št. č. 514 42 42 42 126
3.-16./48 586 Karina Husar Dance Energy , ССБТ · Št. č. 586 43 43 43 129
3.-16./48 622 Dasha Steshenko Тандем · Št. č. 622 44 44 44 132
3.-16./48 670 Daniil Klymchuk Максимум Денс · Št. č. 670 45 45 45 135
3.-16./48 778 Sofiia Fedochenko Київська Русь · Št. č. 778 46 46 46 138
3.-16./48 790 Vieronika Matvieieva Київська Русь · Št. č. 790 47 47 47 141
3.-16./48 800 Kateryna Vlasova Київська Русь · Št. č. 800 48 48 48 144
0.6