🚧 Beta sürümü - Site aktif olarak geliştirilmektedir. Birçok hatanın farkındayım ve bunları her gün düzeltiyorum. Her türlü geri bildirim memnuniyetle karşılanır - veri, işlevsellik, arayüz, güvenlik veya başka herhangi bir şey. İletişim
Yarışma
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 24 yarışmacı 3 tur 13 hakem
Panel 13
Danslar
Panel (13)

Final

6 yarışmacı · Final sıralamaları
# # Dansçı Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Toplam
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./24 981 Sofiia Vavrysh Professional Dance · No. 981 6 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 3 4 1 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 5 6 2 1 1 1 2 2 5 2 5
2./24 12 Anastasiia Andriushaieva Original Dance School · No. 12 3 4 1 1 2 3 3 2 2 3 3 5 3 1 1 2 3 1 1 2 3 2 4 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 8
3./24 625 Iryna Pasichnyk Боді Фіт · No. 625 1 2 2 4 3 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 1 3 1 3 2 2 6 2 4 3 6 2 3 3 6 5 4 6 4 5 6 5 1 6 14
4./24 624 Karina Mushta Боді Фіт · No. 624 2 1 6 3 6 4 4 4 4 6 4 1 4 6 3 4 4 4 5 3 6 4 2 4 6 4 5 4 3 6 3 4 4 2 2 2 3 5 3 4 5 3 6 3 15
5./24 843 Viktoriia Ieremenko Ювента · No. 843 5 6 5 6 4 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 6 3 5 6 5 4 6 5 5 4 3 5 3 5 6 4 4 3 4 19
6./24 845 Mariia Kuchmii Ювента · No. 845 4 5 4 5 5 6 6 6 6 4 6 3 6 5 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 4 5 4 6 5 4 5 5 6 6 3 4 6 4 6 3 3 6 2 5 23

1/4F

24 yarışmacı
# # Dansçı Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Toplam
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./24 981 Sofiia Vavrysh Professional Dance · No. 981 9 9 8 10 36
3./24 625 Iryna Pasichnyk Боді Фіт · No. 625 8 10 9 9 36
2./24 12 Anastasiia Andriushaieva Original Dance School · No. 12 10 10 8 7 35
4./24 624 Karina Mushta Боді Фіт · No. 624 8 9 10 8 35
6./24 845 Mariia Kuchmii Ювента · No. 845 8 10 9 8 35
yükselme çizgisi
11./24 669 Olena Hanhur Флеш-Крістал · No. 669 6 8 8 7 29
10./24 824 Marina Semeniuk ДЮСШ "Супаданс" · No. 824 7 6 8 7 28
7./24 30 Serhii Ivaniura Імперія · No. 30 8 5 8 5 26
8./24 739 Mariia Sliusarenko DANCE STAR · No. 739 8 9 6 2 25
9./24 834 Polina Horoievska StarWay · No. 834 7 8 6 4 25
5./24 843 Viktoriia Ieremenko Ювента · No. 843 4 6 4 7 21
yükselme çizgisi
12./24 699 Anastasiia Hrytsenko Боді Фіт · No. 699 5 4 8 3 20
13.-14./24 357 Mylana Sokol Феєрія · No. 357 5 5 4 6 20
13.-14./24 806 Mariia Khadzhynova BIG Dance · No. 806 4 7 6 3 20
15./24 893 Kseniia Liaskivska Лідер-А · No. 893 4 1 4 7 16
16./24 831 Arina Podshebiakina StarWay · No. 831 4 2 2 4 12
17.-18./24 844 Kateryna Topchii Ювента · No. 844 2 1 3 5 11
19./24 793 Anastasiia Petrenko EliseDance · No. 793 2 5 3 1 11
17.-18./24 913 Sofiia Lutsiv ДЮСШ "Супаданс" · No. 913 0 0 2 8 10
21./24 825 Kseniia-Venera Sobolenko ДЮСШ "Супаданс" · No. 825 4 1 2 1 8
20./24 851 Iryna Shyshkova Family · No. 851 2 0 0 4 6
22./24 891 Sofiia Maksiuta ТенДенс (ДЮСШ Супаданс) · No. 891 2 2 1 1 6
23./24 910 Kateryna Hlushakova Лідер-А · No. 910 1 1 1 3 6
24./24 628 Svitlana Odintsova Боді Фіт · No. 628 2 1 0 0 3

1/2F

12 yarışmacı · 12 seri başı
# # Dansçı Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Toplam
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
357 Mylana Sokol
806 Mariia Khadzhynova
893 Kseniia Liaskivska
831 Arina Podshebiakina
913 Sofiia Lutsiv
844 Kateryna Topchii
793 Anastasiia Petrenko
851 Iryna Shyshkova
825 Kseniia-Venera Sobolenko
891 Sofiia Maksiuta
910 Kateryna Hlushakova
628 Svitlana Odintsova
yükselme çizgisi
2./24 12 Anastasiia Andriushaieva Original Dance School · No. 12 8 10 8 8 34
3./24 625 Iryna Pasichnyk Боді Фіт · No. 625 9 10 8 5 32
1./24 981 Sofiia Vavrysh Professional Dance · No. 981 6 7 8 9 30
4./24 624 Karina Mushta Боді Фіт · No. 624 7 8 8 4 27
5./24 843 Viktoriia Ieremenko Ювента · No. 843 3 5 7 10 25
6./24 845 Mariia Kuchmii Ювента · No. 845 5 3 5 8 21
7./24 30 Serhii Ivaniura Імперія · No. 30 7 6 3 3 19
10./24 824 Marina Semeniuk ДЮСШ "Супаданс" · No. 824 4 2 4 4 14
8./24 739 Mariia Sliusarenko DANCE STAR · No. 739 2 3 4 4 13
9./24 834 Polina Horoievska StarWay · No. 834 6 3 2 2 13
11./24 669 Olena Hanhur Флеш-Крістал · No. 669 1 1 2 3 7
12./24 699 Anastasiia Hrytsenko Боді Фіт · No. 699 2 2 1 0 5
0.4