🚧 Beta sürümü - Site aktif olarak geliştirilmektedir. Birçok hatanın farkındayım ve bunları her gün düzeltiyorum. Her türlü geri bildirim memnuniyetle karşılanır - veri, işlevsellik, arayüz, güvenlik veya başka herhangi bir şey. İletişim
Yarışma

Children 2 FS2 Solo (under 7) - W-C Solo

Slow Waltz·Cha Cha Cha 51 yarışmacı 1 tur 7 hakem
Panel 7
Danslar
Panel (7)

Final

51 yarışmacı · Final sıralamaları
# # Dansçı Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Toplam
A B C D E F G # A B C D E F G #
1.-17./51 7 Sofyia Hubanova Victoria Dance · No. 7 1 1 2
1.-17./51 27 Sofyia Slabyk Victoria Dance · No. 27 2 2 4
1.-17./51 29 Kyra Slobodianyk Victoria Dance · No. 29 3 3 6
1.-17./51 31 Mariia Chepurna Victoria Dance · No. 31 4 4 8
1.-17./51 57 Anastasiia Dobrovolska Адеона · No. 57 5 5 10
1.-17./51 61 Anna-Mariia Hashybaiazova Ах, Одесса · No. 61 6 6 12
1.-17./51 110 Alysa Stadnyk Латинський Квартал · No. 110 7 7 14
1.-17./51 117 Nataliia Kotovenko Сан-Ремо · No. 117 8 8 16
1.-17./51 136 Anna Ohlova Ю-Денс · No. 136 9 9 18
1.-17./51 188 Mariia Skrynik Гранд Дуэт · No. 188 10 10 20
1.-17./51 223 Tetiana Bielska Timush Club · No. 223 11 11 22
1.-17./51 231 Uliana Havryliuk Ю-Денс · No. 231 12 12 24
1.-17./51 232 Zlata Lytaieva Адеона · No. 232 13 13 26
1.-17./51 236 Polyna Dmytrenko Гранд Дуэт · No. 236 14 14 28
1.-17./51 243 Herman Tanasiuk Гармонія · No. 243 15 15 30
1.-17./51 317 Sofiia Andebura Кураж-Денс · No. 317 16 16 32
1.-17./51 333 Mariia Bakalor Ольтіма · No. 333 17 17 34
2.-18./51 159 Anastasyia Popova Ю-Денс · No. 159 18 18 36
2.-18./51 175 Anastasiia Shapochka Ах, Одесса · No. 175 19 19 38
2.-18./51 194 Oleksandr Otuia Ах, Одесса · No. 194 20 20 40
2.-18./51 205 Sofiia Oksenchuk АВАНГАРД · No. 205 21 21 42
2.-18./51 214 Kira Pavliichuk Timush Club · No. 214 22 22 44
2.-18./51 217 Kseniia Shyriaieva Timush Club · No. 217 23 23 46
2.-18./51 248 Mariia Zviahintseva Кураж-денс · No. 248 24 24 48
2.-18./51 269 Kamilla Islamova dance project TRIUMPH · No. 269 25 25 50
2.-18./51 278 Elif Haraieva Ю-Денс · No. 278 26 26 52
2.-18./51 283 Polyna Shemchuk Timush Club · No. 283 27 27 54
2.-18./51 294 Kira Kholostenko Ю-Денс · No. 294 28 28 56
2.-18./51 32 Iahmur Shyrynova Victoria Dance · No. 32 29 29 58
2.-18./51 45 Marharyta Antonenko Грація · No. 45 30 30 60
2.-18./51 51 Valeriia Horbachova Timush Club · No. 51 31 31 62
2.-18./51 75 Mariia Holovacheva Timush Club · No. 75 32 32 64
2.-18./51 94 Zlata Luk'ianchuk Ю-Денс · No. 94 33 33 66
2.-18./51 111 Olha Chakir Рута · No. 111 34 34 68
3.-19./51 4 Viktoriia Vyzhul Victoria Dance · No. 4 35 35 70
3.-19./51 11 Anastasiia Kolomiiets Victoria Dance · No. 11 36 36 72
3.-19./51 12 Liubava Kotliar Victoria Dance · No. 12 37 37 74
3.-19./51 77 Dar'ia Bashtova АВАНГАРД · No. 77 38 38 76
3.-19./51 81 Dar'ia Miiusova Гармонія · No. 81 39 39 78
3.-19./51 120 Zlata Sloik Імперія · No. 120 40 40 80
3.-19./51 127 Oleksii Mykhailiuk СК "Таирово" · No. 127 41 41 82
3.-19./51 164 Lev Loiko dance project TRIUMPH · No. 164 42 42 84
3.-19./51 180 Kyrylo Terletskyi Сан-Ремо · No. 180 43 43 86
3.-19./51 203 Tymur Melnychenko Ю-Денс · No. 203 44 44 88
3.-19./51 211 Arina Koicheva Ерміта · No. 211 45 45 90
3.-19./51 220 Marharyta Leventsova Сан-Ремо · No. 220 46 46 92
3.-19./51 247 Nikol Zavolianska АВАНГАРД · No. 247 47 47 94
3.-19./51 263 Adel Pervii СК "Таирово" · No. 263 48 48 96
3.-19./51 286 Damir Trofymov Аліна · No. 286 49 49 98
3.-19./51 288 Alisa Pryimachuk АВАНГАРД · No. 288 50 50 100
3.-19./51 313 Mariia Chepyzhak Ю-Денс · No. 313 51 51 102
0.6