🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Slow Waltz·Cha Cha Cha·Jive 40 soutěžících 2 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

27 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1.-13./40 35 Alisa Zemliana DREAMS · Št. č. 35 1 1 1 3
1.-13./40 167 Polina Hodun Эскаданс · Št. č. 167 2 2 2 6
1.-13./40 180 Maiia Stoliarchuk Чарівність · Št. č. 180 3 3 3 9
1.-13./40 187 Anastasiia Nikitina Чарівність · Št. č. 187 4 4 4 12
1.-13./40 194 Zlata Kutsenko Серпантин · Št. č. 194 5 5 5 15
1.-13./40 240 Kristina Pasternak Ольтіма · Št. č. 240 6 6 6 18
1.-13./40 320 Oleksandra Rudenko Рік Роуз · Št. č. 320 7 7 7 21
1.-13./40 346 Tetiana Horshkova Dance Avenue · Št. č. 346 8 8 8 24
1.-13./40 363 Kseniia Horytska Art Dance · Št. č. 363 9 9 9 27
1.-13./40 387 Veronika Smal Dance Avenue · Št. č. 387 10 10 10 30
1.-13./40 410 Ivanna Iukhymuk Стиль · Št. č. 410 11 11 11 33
1.-13./40 420 Kateryna Skakunova Чемпіон · Št. č. 420 12 12 12 36
1.-13./40 448 Kseniia Dronenko Асгард · Št. č. 448 13 13 13 39
2.-15./40 175 Dar'ia Andrushko Чарівність · Št. č. 175 14 14 14 42
2.-15./40 178 Anna Riabenka Чарівність · Št. č. 178 15 15 15 45
2.-15./40 186 Vira Dubchenko Чарівність · Št. č. 186 16 16 16 48
2.-15./40 195 Anastasiia Trush Серпантин · Št. č. 195 17 17 17 51
2.-15./40 196 Veronika Pekhtereva Серпантин · Št. č. 196 18 18 18 54
2.-15./40 354 Veronika Pushchak Dance Spirit · Št. č. 354 19 19 19 57
2.-15./40 389 Aryna Kotsiuba Престиж · Št. č. 389 20 20 20 60
2.-15./40 393 Daryna Kolesnyk Латинський квартал · Št. č. 393 21 21 21 63
2.-15./40 405 Anna Plotnikova Стиль · Št. č. 405 22 22 22 66
2.-15./40 474 Kateryna Ilina Dance Avenue · Št. č. 474 23 23 23 69
2.-15./40 477 Sofiia Popelyshko Престиж · Št. č. 477 24 24 24 72
2.-15./40 480 Iana Titarenko Dance Avenue · Št. č. 480 25 25 25 75
2.-15./40 5 Kateryna Shmyhol Стрим-Данс · Št. č. 5 26 26 26 78
2.-15./40 31 Kira Uvarova DREAMS · Št. č. 31 27 27 27 81

1/2F

40 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC JiveJI Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1.-13./40 167 Polina Hodun Эскаданс · Št. č. 167 7 7 7 21
1.-13./40 180 Maiia Stoliarchuk Чарівність · Št. č. 180 7 7 7 21
1.-13./40 320 Oleksandra Rudenko Рік Роуз · Št. č. 320 7 7 7 21
1.-13./40 387 Veronika Smal Dance Avenue · Št. č. 387 7 7 6 20
1.-13./40 240 Kristina Pasternak Ольтіма · Št. č. 240 6 6 7 19
1.-13./40 448 Kseniia Dronenko Асгард · Št. č. 448 7 6 6 19
1.-13./40 410 Ivanna Iukhymuk Стиль · Št. č. 410 4 7 7 18
1.-13./40 194 Zlata Kutsenko Серпантин · Št. č. 194 6 6 5 17
2.-15./40 480 Iana Titarenko Dance Avenue · Št. č. 480 6 6 4 16
2.-15./40 5 Kateryna Shmyhol Стрим-Данс · Št. č. 5 5 3 6 14
1.-13./40 35 Alisa Zemliana DREAMS · Št. č. 35 5 5 3 13
1.-13./40 187 Anastasiia Nikitina Чарівність · Št. č. 187 6 5 2 13
1.-13./40 346 Tetiana Horshkova Dance Avenue · Št. č. 346 6 1 6 13
1.-13./40 420 Kateryna Skakunova Чемпіон · Št. č. 420 4 7 2 13
2.-15./40 186 Vira Dubchenko Чарівність · Št. č. 186 3 6 4 13
2.-15./40 474 Kateryna Ilina Dance Avenue · Št. č. 474 6 5 2 13
2.-15./40 196 Veronika Pekhtereva Серпантин · Št. č. 196 4 3 5 12
2.-15./40 393 Daryna Kolesnyk Латинський квартал · Št. č. 393 3 4 5 12
2.-15./40 389 Aryna Kotsiuba Престиж · Št. č. 389 4 3 4 11
2.-15./40 405 Anna Plotnikova Стиль · Št. č. 405 2 2 7 11
2.-15./40 477 Sofiia Popelyshko Престиж · Št. č. 477 2 3 5 10
2.-15./40 175 Dar'ia Andrushko Чарівність · Št. č. 175 0 5 4 9
2.-15./40 178 Anna Riabenka Чарівність · Št. č. 178 0 3 6 9
2.-15./40 354 Veronika Pushchak Dance Spirit · Št. č. 354 6 2 1 9
2.-15./40 31 Kira Uvarova DREAMS · Št. č. 31 6 0 3 9
1.-13./40 363 Kseniia Horytska Art Dance · Št. č. 363 3 3 2 8
2.-15./40 195 Anastasiia Trush Серпантин · Št. č. 195 4 4 0 8
hranice postupu
3.-15./40 316 Diana Merzeniuk Dance Spirit · Št. č. 316 1 4 2 7
3.-15./40 318 Maksym Shpyrko Dance Spirit · Št. č. 318 0 5 2 7
3.-15./40 91 Valeriia Brylkova Dance Olymp · Št. č. 91 3 1 2 6
3.-15./40 8 Veronika Levchenko Стрим-Данс · Št. č. 8 1 2 2 5
3.-15./40 366 Mar'iana Chaplyk Art Dance · Št. č. 366 2 1 2 5
3.-15./40 7 Kira Velychko Стрим-Данс · Št. č. 7 0 2 2 4
3.-15./40 349 Vitalina Tovstukha Dance Spirit · Št. č. 349 2 1 1 4
3.-15./40 342 Ielisei Velychko Dance Spirit · Št. č. 342 1 0 1 2
3.-15./40 353 Iehor Petrovskyi Dance Spirit · Št. č. 353 2 0 0 2
3.-15./40 359 Liubava Malitska Dance Spirit · Št. č. 359 1 0 1 2
3.-15./40 391 Iana Mihali Престиж · Št. č. 391 0 0 2 2
3.-15./40 475 Karolina Vysotska Dance Avenue · Št. č. 475 1 1 0 2
3.-15./40 108 Marianna Zahoruiko Фієста · Št. č. 108 0 0 0 0
0.6