🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

Juniors Standard Sólo

Junioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 19 soutěžících 3 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

7 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./19 156 Valeriya Bahchedzhi Dance way · Št. č. 156 2 2 2 1 5 1 1 4 6 1 3 2 4 1 4 1 2 2 4 1 3 2 1 1 4 1 2 2 4 1 3
2./19 79 Sofiia Polishchuk Dance way · Št. č. 79 7 1 7 2 3 6 2 1 2 2 5 1 7 2 5 2 1 1 2 2 5 1 4 2 6 2 1 1 3 2 6
3./19 277 Iana Sharii Dancelife · Št. č. 277 3 5 1 4 2 3 5 3 5 3 2 6 1 3 3 5 6 3 5 3 2 5 2 3 3 5 5 4 2 3 9
4./19 231 Viktoriya Kovalenko Dancelife · Št. č. 231 1 6 5 3 6 4 7 2 3 4 1 4 5 4 7 4 7 5 3 6 1 6 5 4 7 4 4 3 5 4 14
5./19 116 Mariia Kovalska Dancelife · Št. č. 116 5 4 3 7 1 5 6 7 4 6 4 3 3 5 2 6 5 4 6 4 4 3 3 7 2 6 7 7 6 6 16
6./19 21 Polina Vavrik Dancelife · Št. č. 21 4 3 6 5 4 7 3 6 1 5 7 5 2 6 1 7 4 6 1 5 6 4 6 6 1 7 6 6 1 5 15
7./19 298 Iuliia Mysak Елегант · Št. č. 298 6 7 4 6 7 2 4 5 7 7 6 7 6 7 6 3 3 7 7 7 7 7 7 5 5 3 3 5 7 7 21

1/4F

19 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
7./19 298 Iuliia Mysak Елегант · Št. č. 298 8 9 9 26
2./19 79 Sofiia Polishchuk Dance way · Št. č. 79 8 8 9 25
3./19 277 Iana Sharii Dancelife · Št. č. 277 8 9 7 24
6./19 21 Polina Vavrik Dancelife · Št. č. 21 7 8 9 24
hranice postupu
12.-13./19 54 Kateryna Rak Елегант · Št. č. 54 8 8 8 24
1./19 156 Valeriya Bahchedzhi Dance way · Št. č. 156 8 8 7 23
hranice postupu
10.-11./19 58 Iana Kachynska Елегант · Št. č. 58 7 8 7 22
5./19 116 Mariia Kovalska Dancelife · Št. č. 116 6 6 8 20
4./19 231 Viktoriya Kovalenko Dancelife · Št. č. 231 6 5 7 18
hranice postupu
9./19 291 Anastasiia Rembish Діадема · Št. č. 291 7 4 7 18
8./19 255 Kateryna Bazaliiska Елегант · Št. č. 255 4 7 6 17
10.-11./19 39 Tetiana Shelvakh YOUSTAR · Št. č. 39 4 6 7 17
12.-13./19 214 Sofiia Dusko Діадема · Št. č. 214 4 7 5 16
14./19 71 Veronika Slavych Діадема · Št. č. 71 4 4 3 11
15./19 78 Kateryna Prysiazhna Людмила DANC · Št. č. 78 5 2 3 10
16.-18./19 138 Oksana Kozak Софія · Št. č. 138 3 3 2 8
16.-18./19 299 Svitlana Overko Діадема · Št. č. 299 4 3 1 8
16.-18./19 59 Kira Krykunenko-Andrus Софія · Št. č. 59 3 2 3 8
19./19 125 Sofia Skorobohataia Елегант · Št. č. 125 4 1 0 5

1/2F

13 závodníků · 6 nasazených
# # Tanečník Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
71 Veronika Slavych
78 Kateryna Prysiazhna
138 Oksana Kozak
299 Svitlana Overko
59 Kira Krykunenko-Andrus
125 Sofia Skorobohataia
hranice postupu
2./19 79 Sofiia Polishchuk Dance way · Št. č. 79 8 8 7 23
1./19 156 Valeriya Bahchedzhi Dance way · Št. č. 156 8 7 7 22
3./19 277 Iana Sharii Dancelife · Št. č. 277 8 5 8 21
4./19 231 Viktoriya Kovalenko Dancelife · Št. č. 231 6 5 7 18
5./19 116 Mariia Kovalska Dancelife · Št. č. 116 5 7 6 18
6./19 21 Polina Vavrik Dancelife · Št. č. 21 6 5 6 17
7./19 298 Iuliia Mysak Елегант · Št. č. 298 4 6 5 15
8./19 255 Kateryna Bazaliiska Елегант · Št. č. 255 4 3 6 13
9./19 291 Anastasiia Rembish Діадема · Št. č. 291 2 4 4 10
10.-11./19 39 Tetiana Shelvakh YOUSTAR · Št. č. 39 2 3 4 9
10.-11./19 58 Iana Kachynska Елегант · Št. č. 58 5 3 1 9
12.-13./19 54 Kateryna Rak Елегант · Št. č. 54 3 3 1 7
12.-13./19 214 Sofiia Dusko Діадема · Št. č. 214 2 4 1 7
0.3