🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

Solo 2 Cup (8-9 years) - W-C Solo

Slow Waltz·Cha Cha Cha 78 competitors 2 rounds 11 adjudicators
Panel 11
Dances
Panel (11)

Final

1 competitors · Final placements
# # Dancer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Total
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./78 156 Varvara Trymbaliuk DKdance · No. 156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1/2F

78 competitors
# # Dancer Slow WaltzSW Cha Cha ChaCC Sum
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
promotion line
0.-49./78 207 Oleksandra Fesenko Максимус · No. 207 11 11 22
0.-49./78 477 Dar‘ia Ponomarenko Five steps · No. 477 11 11 22
1./78 156 Varvara Trymbaliuk DKdance · No. 156 10 10 20
promotion line
0.-49./78 103 Daria Dydychkyna DKdance · No. 103 11 9 20
0.-49./78 210 Maryna Fisun Діан-Денс · No. 210 10 10 20
0.-49./78 482 Sofiia Serheieva Ренесанс · No. 482 9 11 20
0.-49./78 127 Inha Babaryka DKdance · No. 127 9 10 19
0.-49./78 162 Bohdana Selivanova DKdance · No. 162 9 10 19
0.-49./78 180 Alina Melnykova DKdance · No. 180 10 9 19
0.-49./78 225 Anna Zubarieva Максимус · No. 225 9 10 19
0.-49./78 269 Sofyia Kyrylenko Golden Dance Club · No. 269 9 10 19
0.-49./78 308 Sofyia Lytvynenko Гармонія · No. 308 10 9 19
0.-49./78 352 Melany Matsko Рів'єра · No. 352 10 9 19
0.-49./78 393 Anhelyna Zaichenko Сокіл · No. 393 10 9 19
0.-49./78 403 Stefaniia Kyryk Престиж · No. 403 9 10 19
0.-49./78 467 Sofyia Tatsulia Five steps · No. 467 8 11 19
0.-49./78 148 Sofiia Khrypko DKdance · No. 148 10 8 18
0.-49./78 474 Sofyia Omelchenko DKdance · No. 474 8 10 18
0.-49./78 117 Aleksandra Burova DKdance · No. 117 9 8 17
0.-49./78 237 Emylyia Lapko Феєрія · No. 237 9 8 17
0.-49./78 91 Sofyia Karakai Танцклуб Гукових · No. 91 8 8 16
0.-49./78 123 Elyzaveta Belaia DKdance · No. 123 9 7 16
0.-49./78 164 Anna Sakhnenko DKdance · No. 164 7 9 16
0.-49./78 227 Diana Akperova Максимус · No. 227 6 10 16
0.-49./78 239 Polyna Sych Феєрія · No. 239 8 8 16
0.-49./78 270 Anastasyia Olefyrenko БРАВО · No. 270 8 8 16
0.-49./78 286 Maryia Boliasnaia БРАВО · No. 286 9 7 16
0.-49./78 290 Vyka Baliantseva БРАВО · No. 290 8 8 16
0.-49./78 382 Anna Belova Рів'єра · No. 382 6 10 16
0.-49./78 387 Anastasyia Yvanyna Сокіл · No. 387 7 9 16
0.-49./78 402 Vladyslava Omelchenko DKdance · No. 402 8 8 16
0.-49./78 464 Valeriia Klimenko DKdance · No. 464 7 9 16
0.-49./78 488 Maryia Vasylchuk Тандем · No. 488 10 6 16
0.-49./78 132 Alisa Okolychna Abo dance · No. 132 6 9 15
0.-49./78 174 Mariia Otovchyts DKdance · No. 174 7 8 15
0.-49./78 223 Sofiia Borzhyievska Максимус · No. 223 8 7 15
0.-49./78 267 Mariia Kolisnyk Golden Dance Club · No. 267 7 8 15
0.-49./78 299 Yolanta Vunda МалВи · No. 299 8 7 15
0.-49./78 375 Anastasyia Pylhui Сокіл · No. 375 7 8 15
0.-49./78 423 Sofiia Koroleva Вікторія · No. 423 10 5 15
0.-49./78 472 Renata Zadoian Аллегро · No. 472 7 8 15
0.-49./78 475 Polina Pravda Five steps · No. 475 8 7 15
0.-49./78 170 Valeriia Prokhoda DKdance · No. 170 7 7 14
0.-49./78 230 Anna Pravda Діан-Денс · No. 230 9 5 14
0.-49./78 253 Polina Sova Golden Dance Club · No. 253 9 5 14
0.-49./78 265 Amalyia Lysykova Golden Dance Club · No. 265 6 8 14
0.-49./78 314 Veronika Shopina Рів'єра · No. 314 7 7 14
0.-49./78 341 Anastasyia Bozheva Виват Днепр · No. 341 6 8 14
0.-49./78 363 Kamylla Belokopytova Акцент · No. 363 6 8 14
0.-49./78 415 Sofyia Tovstyk Тандем · No. 415 4 10 14
0.-49./78 433 Valeriia Bondarenko Аллегро · No. 433 7 7 14
52.-57./78 168 Anna Romanenko DKdance · No. 168 9 4 13
52.-57./78 196 Anastasiia Karabasova DKdance · No. 196 5 8 13
52.-57./78 214 Anastasiia Kravchenko Діан-Денс · No. 214 7 6 13
52.-57./78 371 Anastasyia Sereshchenko Сокіл · No. 371 5 8 13
52.-57./78 417 Karina Okhrimenko Вікторія · No. 417 7 6 13
52.-57./78 489 Anna Zmyenko Five steps · No. 489 6 7 13
58.-61./78 211 Zlata Pokusai Максимус · No. 211 7 5 12
58.-61./78 359 Diana Hardadina Акцент · No. 359 6 6 12
58.-61./78 386 Polyna Shtro Виват Днепр · No. 386 5 7 12
58.-61./78 425 Sofiia Belova Вікторія · No. 425 5 7 12
62.-63./78 172 Ekateryna Pavlenko DKdance · No. 172 6 5 11
62.-63./78 381 Anastasiia Klimova Сокіл · No. 381 5 6 11
64.-69./78 159 Vyktoryia Ponomarenko Тріумф плюс · No. 159 5 5 10
64.-69./78 178 Dyana Myronova DKdance · No. 178 6 4 10
64.-69./78 220 Diana Huryk Престиж · No. 220 6 4 10
64.-69./78 226 Maryia Myslyvets Діан-Денс · No. 226 6 4 10
64.-69./78 254 Alìna Pokulita Грація · No. 254 4 6 10
64.-69./78 459 Anastasiia Korobkina Ренесанс · No. 459 6 4 10
70.-71./78 319 Sofyia Pysmenaia Виват Днепр · No. 319 6 3 9
70.-71./78 470 Taisiia Chorna Белла Джоя · No. 470 6 3 9
72./78 105 Valeriia Derymedvid DKdance · No. 105 3 5 8
73.-75./78 193 Sofyia Buhrova Тріумф плюс · No. 193 5 2 7
73.-75./78 228 Anna Lakhno Діан-Денс · No. 228 2 5 7
73.-75./78 411 Vira Muravska Белла Джоя · No. 411 3 4 7
76./78 388 Maryia Matlashevskaia Виват Днепр · No. 388 3 3 6
77./78 401 Sofyia Yvanova Белла Джоя · No. 401 3 2 5
78./78 112 Anna Didinska ТК «Натхнення» · No. 112 3 0 3
0.8