🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Slow Waltz·Quickstep·Jive·CH 36 soutěžících 4 kola 15 porotců
Porota 15
Tance
Porota (15)

Finále

6 závodníků · Finálové známky
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Součet
A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M # A B C D E F G H I J K L M #
1./36 167 Uliana Burlaka Юпітер · Št. č. 167 3 2 2 1 3 1 1 3 1 2 3 1 6 1 2 1 3 1 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 5 1 5 4 4 2 4 3 3 2 2 2 6 1 1 4 2 2 2 1 6
2./36 387 Anhelina Klymentieva Данс Майстер · Št. č. 387 4 1 5 6 2 2 4 5 6 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 6 5 1 1 2 3 2 4 6 1 5 3 6 5 1 1 4 5 1 4 6 2 4 6 5 5 1 1 4 12
3./36 31 Dariia Slipchenko ФЕНІКС · Št. č. 31 1 3 1 3 6 4 5 4 5 3 4 3 1 3 1 5 6 3 3 5 6 3 2 3 1 3 1 1 4 3 2 5 6 3 3 2 1 4 1 3 5 3 3 1 6 3 5 3 11
4./36 161 Sabyna Kucher Флеш-Крістал · Št. č. 161 6 5 6 4 4 5 6 1 4 4 2 6 4 4 6 4 5 4 4 3 4 5 4 5 2 4 3 2 3 2 1 1 1 4 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 4 3 2 14
5./36 52 Kvitoslava Khorostkivska Флеш-Крістал · Št. č. 52 5 4 4 2 1 6 3 2 2 6 6 4 5 6 5 3 1 6 6 1 3 6 6 6 5 5 5 4 2 6 6 3 3 5 5 5 4 5 5 5 1 6 5 2 4 5 6 5 20
6./36 915 Ieseniia Sytbulai EliseDance · Št. č. 915 2 6 3 5 5 3 2 6 3 5 5 5 2 5 4 6 4 5 5 2 2 4 5 4 6 6 6 5 6 4 4 2 2 6 6 6 6 6 6 4 4 5 4 6 3 6 4 6 21

1/8F

36 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Součet
A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N #
1./36 167 Uliana Burlaka Юпітер · Št. č. 167 12 13 13 12 50
3./36 31 Dariia Slipchenko ФЕНІКС · Št. č. 31 12 12 12 12 48
4./36 161 Sabyna Kucher Флеш-Крістал · Št. č. 161 12 11 12 13 48
5./36 52 Kvitoslava Khorostkivska Флеш-Крістал · Št. č. 52 12 12 11 13 48
hranice postupu
8./36 116 Mariia Harkavenko Танцювальна столиця · Št. č. 116 12 12 11 13 48
6./36 915 Ieseniia Sytbulai EliseDance · Št. č. 915 12 12 13 10 47
hranice postupu
11./36 431 Anhelina Mykhailenko DanceHall · Št. č. 431 12 13 11 11 47
2./36 387 Anhelina Klymentieva Данс Майстер · Št. č. 387 13 11 10 11 45
hranice postupu
9./36 276 Kamila Odnokol Юпітер · Št. č. 276 10 11 13 11 45
16./36 461 Stefaniia Androshchuk DanceHall · Št. č. 461 9 12 12 12 45
17./36 821 Polina Kurbal Дрім Денс · Št. č. 821 13 13 8 11 45
19./36 675 Dar'ia Kalinova DanceHall · Št. č. 675 12 10 12 11 45
10./36 434 Viktoriia Ieremenko Ювента · Št. č. 434 11 9 12 12 44
12./36 578 Aryna Skliarova Фокстрот · Št. č. 578 11 12 11 9 43
7./36 527 Mariia Sarkisian Флеш-Крістал · Št. č. 527 7 13 11 11 42
22./36 200 Sofiia Karbovska Танцювальна столиця · Št. č. 200 10 10 6 12 38
15./36 379 Anastasiia Ivanova Юпітер · Št. č. 379 8 11 8 10 37
21./36 163 Iana Ahrys Імідж · Št. č. 163 9 6 11 11 37
14./36 638 Iuliia Kyselova Імідж · Št. č. 638 7 8 11 10 36
23.-24./36 593 Ielizaveta Syzonenko РОНДО · Št. č. 593 12 11 7 5 35
13./36 273 Elza Davletbaeva Флеш-Крістал · Št. č. 273 8 6 8 12 34
18./36 248 Karolina Lysechko Crystal · Št. č. 248 8 9 8 5 30
20./36 191 Kateryna Semenova Відродження · Št. č. 191 6 7 11 6 30
23.-24./36 563 Alina Koval РОНДО · Št. č. 563 5 7 7 10 29
25./36 135 Nyka Kosenkova Флеш-Крістал · Št. č. 135 4 8 9 8 29
27./36 747 Mylena Saveleva Флеш-Крістал · Št. č. 747 8 6 4 11 29
26./36 370 Anna Burak Танцювальна столиця · Št. č. 370 5 8 6 9 28
28./36 451 Marharyta Kalchenko DanceHall · Št. č. 451 8 7 7 3 25
29./36 118 Mariia Darnopykh Indigo style dance · Št. č. 118 7 6 4 4 21
30.-31./36 553 Diana Kozina Боді Фіт · Št. č. 553 7 5 7 2 21
30.-31./36 277 Daryna Iakovchuk Юпітер · Št. č. 277 7 3 6 3 19
32./36 23 Oleksandra Myronenko Відродження · Št. č. 23 5 4 7 2 18
33./36 780 Anastasyia Dubenskaia Райдуга · Št. č. 780 4 6 2 5 17
34./36 605 Yryna Honcharuk Флеш-Крістал · Št. č. 605 3 4 4 6 17
35./36 233 Mariia Stepanenko Райдуга · Št. č. 233 8 3 3 1 15
36./36 258 Ielyzaveta Kostenko Відродження · Št. č. 258 3 1 4 5 13

1/4F

24 závodníků
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Součet
A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N #
1./36 167 Uliana Burlaka Юпітер · Št. č. 167 12 10 12 13 47
3./36 31 Dariia Slipchenko ФЕНІКС · Št. č. 31 12 10 12 13 47
6./36 915 Ieseniia Sytbulai EliseDance · Št. č. 915 12 9 13 12 46
4./36 161 Sabyna Kucher Флеш-Крістал · Št. č. 161 10 9 9 11 39
2./36 387 Anhelina Klymentieva Данс Майстер · Št. č. 387 10 8 9 10 37
11./36 431 Anhelina Mykhailenko DanceHall · Št. č. 431 10 6 11 8 35
12./36 578 Aryna Skliarova Фокстрот · Št. č. 578 7 11 7 7 32
5./36 52 Kvitoslava Khorostkivska Флеш-Крістал · Št. č. 52 7 6 8 9 30
7./36 527 Mariia Sarkisian Флеш-Крістал · Št. č. 527 7 6 8 9 30
8./36 116 Mariia Harkavenko Танцювальна столиця · Št. č. 116 4 12 6 7 29
9./36 276 Kamila Odnokol Юпітер · Št. č. 276 4 8 8 9 29
10./36 434 Viktoriia Ieremenko Ювента · Št. č. 434 6 7 6 8 27
13./36 273 Elza Davletbaeva Флеш-Крістал · Št. č. 273 6 5 6 8 25
16./36 461 Stefaniia Androshchuk DanceHall · Št. č. 461 5 6 8 4 23
15./36 379 Anastasiia Ivanova Юпітер · Št. č. 379 6 6 4 6 22
14./36 638 Iuliia Kyselova Імідж · Št. č. 638 2 3 8 7 20
17./36 821 Polina Kurbal Дрім Денс · Št. č. 821 7 8 2 3 20
18./36 248 Karolina Lysechko Crystal · Št. č. 248 5 8 5 1 19
19./36 675 Dar'ia Kalinova DanceHall · Št. č. 675 8 4 4 3 19
23.-24./36 563 Alina Koval РОНДО · Št. č. 563 6 3 4 6 19
23.-24./36 593 Ielizaveta Syzonenko РОНДО · Št. č. 593 6 5 4 1 16
20./36 191 Kateryna Semenova Відродження · Št. č. 191 3 2 1 1 7
22./36 200 Sofiia Karbovska Танцювальна столиця · Št. č. 200 1 3 1 0 5
21./36 163 Iana Ahrys Імідж · Št. č. 163 0 1 0 0 1

1/2F

12 závodníků · 24 nasazených
# # Tanečník Slow WaltzSW QuickstepQS JiveJI CHCH Součet
A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N # A A B C D E F G H I J K L M N #
273 Elza Davletbaeva
638 Iuliia Kyselova
379 Anastasiia Ivanova
461 Stefaniia Androshchuk
821 Polina Kurbal
248 Karolina Lysechko
675 Dar'ia Kalinova
191 Kateryna Semenova
163 Iana Ahrys
200 Sofiia Karbovska
563 Alina Koval
593 Ielizaveta Syzonenko
135 Nyka Kosenkova
370 Anna Burak
747 Mylena Saveleva
451 Marharyta Kalchenko
118 Mariia Darnopykh
277 Daryna Iakovchuk
553 Diana Kozina
23 Oleksandra Myronenko
780 Anastasyia Dubenskaia
605 Yryna Honcharuk
233 Mariia Stepanenko
258 Ielyzaveta Kostenko
hranice postupu
1./36 167 Uliana Burlaka Юпітер · Št. č. 167 12 13 13 10 48
4./36 161 Sabyna Kucher Флеш-Крістал · Št. č. 161 12 9 10 9 40
3./36 31 Dariia Slipchenko ФЕНІКС · Št. č. 31 8 11 9 9 37
6./36 915 Ieseniia Sytbulai EliseDance · Št. č. 915 10 12 7 8 37
2./36 387 Anhelina Klymentieva Данс Майстер · Št. č. 387 7 7 8 6 28
5./36 52 Kvitoslava Khorostkivska Флеш-Крістал · Št. č. 52 6 4 7 7 24
7./36 527 Mariia Sarkisian Флеш-Крістал · Št. č. 527 5 4 6 7 22
8./36 116 Mariia Harkavenko Танцювальна столиця · Št. č. 116 3 7 4 6 20
9./36 276 Kamila Odnokol Юпітер · Št. č. 276 5 3 4 6 18
10./36 434 Viktoriia Ieremenko Ювента · Št. č. 434 2 2 6 4 14
11./36 431 Anhelina Mykhailenko DanceHall · Št. č. 431 4 3 2 5 14
12./36 578 Aryna Skliarova Фокстрот · Št. č. 578 4 3 2 1 10
0.6