🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Waltz·Quickstep·Cha Cha Cha·Jive 8 Paare 2 Runden 5 Wertungsrichter
Wertungsgericht 5
Tänze
Wertungsgericht (5)

Finale

7 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
1./8 51 Artur Zhekov & Ekaterina Teklya Expresia · St.-Nr. 51 2 2 3 1 2 1 4 7 3 1 1 1 6 6 4 3 3 4 1 5 3 1 3 2 8
2./8 205 Vladislav Shevchenko & Dariya Kuncheva Expresia · St.-Nr. 205 3 1 6 3 1 2 2 3 6 3 6 5 2 2 5 2 6 3 5 2 6 2 1 3 13
3./8 96 Bohdan Kovalenko & Мария Плицина REVERANS · St.-Nr. 96 1 4 5 2 4 3 1 5 5 7 4 6 1 1 2 4 1 1 2 1 2 4 2 1 11
4./8 212 Mixail Samoylov & Dariya Bezunova Expresia · St.-Nr. 212 5 3 1 4 6 4 5 2 1 2 7 2 3 3 1 1 2 2 6 4 1 3 4 4 12
5./8 240 Serafym Makhoryn & Мария Осипенко REVERANS · St.-Nr. 240 4 7 2 5 7 5 3 4 2 5 5 4 4 4 3 5 7 5 4 3 5 5 7 5 19
6./8 75 Dmitriy Mishin & Maryia Tumba Expresia · St.-Nr. 75 7 5 4 7 3 6 6 1 4 4 3 3 5 5 6 7 4 6 3 7 4 6 6 6 21
7./8 9 Victor Arkan & Kseniya Dlujnevskaya Expresia · St.-Nr. 9 6 6 7 6 5 7 7 6 7 6 2 7 7 7 7 6 5 7 7 6 7 7 5 7 28

1/2F

8 Paare
# # Paar Slow WaltzSW QuickstepQS Cha Cha ChaCC JiveJI Summe
A B C D E # A B C D E # A B C D E # A B C D E #
3./8 96 Bohdan Kovalenko & Мария Плицина REVERANS · St.-Nr. 96 4 4 5 5 18
6./8 75 Dmitriy Mishin & Maryia Tumba Expresia · St.-Nr. 75 4 5 4 5 18
1./8 51 Artur Zhekov & Ekaterina Teklya Expresia · St.-Nr. 51 5 3 4 5 17
2./8 205 Vladislav Shevchenko & Dariya Kuncheva Expresia · St.-Nr. 205 5 3 5 4 17
4./8 212 Mixail Samoylov & Dariya Bezunova Expresia · St.-Nr. 212 3 5 3 4 15
5./8 240 Serafym Makhoryn & Мария Осипенко REVERANS · St.-Nr. 240 1 5 1 5 12
7./8 9 Victor Arkan & Kseniya Dlujnevskaya Expresia · St.-Nr. 9 5 2 4 1 12
Aufstiegsgrenze
8./8 167 Aleksandr Zayats & Kseniya Rossovskaya Expresia · St.-Nr. 167 3 3 4 1 11
0.2