🚧 Versão beta - O site está em desenvolvimento ativo. Tenho consciência de muitos erros e corrijo-os diariamente. Qualquer sugestão é bem-vinda - dados, funcionalidades, UI, segurança ou qualquer outra coisa. Contacto
Competição
Salsa·Jive·CH 15 pares 3 rondas 15 juízes
Júri 15
Danças
Júri (15)

Final

7 pares · Notas da final
# # Par SalsaSA JiveJI CHCH Soma
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
1./15 352 Rostyslav Mutsei & Marta Mahas Пролісок · N.º 352 4 3 5 6 6 1 1 3 1 3 2 3 4 2 7 5 5 6 6 2 1 2 1 6 2 3 4 5 7 3 6 5 5 1 5 2 1 2 2 1 3 2 9
2./15 67 Danyil Kozlov & Viktoriia Biliaieva Біла Акація · N.º 67 2 1 1 2 2 4 4 2 5 4 4 4 2 1 1 1 2 1 2 1 6 3 5 1 6 4 2 1 1 1 4 1 1 2 6 3 5 3 6 4 2 1 3
3./15 109 Nikita Mikulskyi & Veronika Iurkova Dream Dance · N.º 109 1 4 2 1 1 2 2 6 6 5 7 7 1 3 2 6 3 2 1 4 2 6 6 3 7 5 1 3 2 4 3 2 2 3 1 5 6 4 7 6 1 4 10
4./15 383 Herman Lushkin & Kseniia Sedova Латинський Квартал · N.º 383 6 5 4 4 3 5 3 7 3 2 1 2 3 4 5 3 4 3 3 5 3 7 3 2 1 1 5 2 3 5 1 3 3 6 3 7 3 5 1 3 4 5 11
5./15 265 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko Латинський Квартал · N.º 265 5 2 3 3 5 3 5 4 7 1 3 1 6 5 3 2 1 4 4 3 5 5 7 7 3 2 3 4 5 2 2 4 4 4 2 4 7 1 3 2 5 3 12
6./15 242 Sviatoslav Tanasiuk & Дар'я Волкова Гармонія · N.º 242 3 6 6 5 4 6 7 1 4 6 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 1 4 4 4 6 6 6 4 6 5 6 6 5 4 1 4 6 4 5 6 6 18
7./15 575 Dania Shamrai & Kateryna Shyrshkova Аллюр · N.º 575 7 7 7 7 7 7 6 5 2 7 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 4 2 5 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 2 7 5 7 7 7 21

1/4F

15 pares
# # Par SalsaSA JiveJI CHCH Soma
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
1./15 352 Rostyslav Mutsei & Marta Mahas Пролісок · N.º 352 13 12 13 38
3./15 109 Nikita Mikulskyi & Veronika Iurkova Dream Dance · N.º 109 13 13 12 38
4./15 383 Herman Lushkin & Kseniia Sedova Латинський Квартал · N.º 383 13 12 13 38
2./15 67 Danyil Kozlov & Viktoriia Biliaieva Біла Акація · N.º 67 12 12 12 36
limite de promoção
8./15 70 Ylia Yholnykov & Evelina Gurduza Expresia · N.º 70 13 11 12 36
5./15 265 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko Латинський Квартал · N.º 265 12 11 12 35
limite de promoção
9.-10./15 74 Dmytryi Koval & Karyna Rudiakova ДЮСШ №1 · N.º 74 10 13 12 35
9.-10./15 565 Nazar Hai & Iana Iakovleva ДЮСШ №1 · N.º 565 12 11 10 33
11./15 492 Pavlo Baida & Iryna Iankul ДЮСШ №1 · N.º 492 11 11 11 33
6./15 242 Sviatoslav Tanasiuk & Дар'я Волкова Гармонія · N.º 242 11 10 11 32
limite de promoção
12./15 181 Aleksei Mielanych & Sofyia Morozova Денс-студия Тетяни Познякової · N.º 181 12 10 7 29
7./15 575 Dania Shamrai & Kateryna Shyrshkova Аллюр · N.º 575 8 10 8 26
limite de promoção
13./15 497 Konstiantyn Siryi & Kseniia Vorotyntseva АВАНГАРД · N.º 497 5 9 9 23
14.-15./15 666 Iurii Durydivka & Tetiana Hrankina ДЮСШ №1 · N.º 666 6 4 9 19
14.-15./15 255 Denys Tsapenko & Anastasyia Kovalenko Фаворит · N.º 255 5 7 5 17

1/2F

12 pares · 3 pré-selecionados
# # Par SalsaSA JiveJI CHCH Soma
A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O # A B C D E F G H I J K L M N O #
497 Konstiantyn Siryi & Kseniia Vorotyntseva
255 Denys Tsapenko & Anastasyia Kovalenko
666 Iurii Durydivka & Tetiana Hrankina
limite de promoção
2./15 67 Danyil Kozlov & Viktoriia Biliaieva Біла Акація · N.º 67 9 9 11 29
6./15 242 Sviatoslav Tanasiuk & Дар'я Волкова Гармонія · N.º 242 7 12 10 29
4./15 383 Herman Lushkin & Kseniia Sedova Латинський Квартал · N.º 383 8 9 9 26
5./15 265 Denys Cherkov & Arina Boboshchenko Латинський Квартал · N.º 265 8 8 10 26
1./15 352 Rostyslav Mutsei & Marta Mahas Пролісок · N.º 352 7 7 8 22
9.-10./15 74 Dmytryi Koval & Karyna Rudiakova ДЮСШ №1 · N.º 74 5 7 5 17
9.-10./15 565 Nazar Hai & Iana Iakovleva ДЮСШ №1 · N.º 565 6 4 7 17
3./15 109 Nikita Mikulskyi & Veronika Iurkova Dream Dance · N.º 109 8 5 3 16
7./15 575 Dania Shamrai & Kateryna Shyrshkova Аллюр · N.º 575 5 6 5 16
8./15 70 Ylia Yholnykov & Evelina Gurduza Expresia · N.º 70 7 4 4 15
11./15 492 Pavlo Baida & Iryna Iankul ДЮСШ №1 · N.º 492 4 4 4 12
12./15 181 Aleksei Mielanych & Sofyia Morozova Денс-студия Тетяни Познякової · N.º 181 4 3 2 9
0.3