🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Veranstaltung

Odessa open cup 2018

2018-06-09 · 📍 Одеса
Flymark
Turnier

Youth 1 Championship Ukraine - 10 dances

Mládež MČR Championship
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep·Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive·Paso Doble 43 Paare 4 Runden 11 Wertungsrichter
Wertungsgericht 11
Tänze
Wertungsgericht (11)

Finale

7 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Paso DoblePD Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./43 150 Roman Marchenko & Marharyta Aksonova Фавор · St.-Nr. 150 1 3 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 7 4 5 1 1 1 1 5 1 1 2 1 5 4 5 1 2 1 2 6 1 1 2 1 7 4 3 1 1 1 1 6 1 1 2 1 6 3 5 1 1 1 2 6 1 1 2 1 5 3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 1 7 3 6 1 1 1 1 3 1 1 1 1 6 6 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 6 3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 14
2./43 200 Maksym Vlasenko & Dar'ia Kolisnyk Столиця · St.-Nr. 200 2 5 3 2 5 5 3 4 2 4 4 3 3 3 1 2 3 5 3 4 2 5 3 3 4 3 1 2 2 5 3 3 1 5 3 3 5 3 2 2 2 5 3 3 1 5 4 3 4 3 1 2 2 5 3 4 1 5 4 3 2 3 2 1 2 5 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 4 5 2 3 1 2 2 2 3 5 1 1 2 5 2 3 1 2 2 2 3 5 1 1 3 5 2 2 1 2 2 2 3 5 2 1 2 4 3 3 1 3 2 2 25
3./43 157 Taras Sanotskyi & Renata Strutynska Арс · St.-Nr. 157 3 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 6 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 2 2 4 6 4 4 4 3 3 5 3 3 3 2 4 6 7 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 7 7 4 3 2 3 4 7 5 3 4 5 6 6 4 7 3 3 5 6 5 3 4 5 7 7 4 7 2 3 5 7 5 3 4 5 5 7 4 6 3 3 5 5 5 5 5 5 45
4./43 137 Danyl Riabenko & Anastasiia Korzheva Гармонія · St.-Nr. 137 5 2 4 3 7 4 5 7 5 6 6 5 5 2 5 6 7 4 5 7 4 6 6 5 5 2 5 6 7 4 4 6 5 7 5 5 6 2 5 6 6 4 4 7 5 7 5 5 5 2 5 3 7 4 4 6 5 7 5 5 5 1 1 6 5 4 4 5 4 6 2 4 6 1 2 5 7 4 5 6 4 5 3 4 7 1 2 4 7 4 3 4 4 6 3 4 5 2 2 5 6 4 3 6 4 5 3 4 7 1 1 2 7 5 2 2 4 6 3 3 44
5./43 62 Aleksandr Makarov & Anastasia Bochkova Експресія · St.-Nr. 62 4 6 7 4 6 7 6 5 6 7 5 6 2 5 7 4 6 7 6 6 6 7 5 6 2 6 7 4 6 6 6 5 3 6 6 6 2 5 7 4 7 6 6 5 3 6 6 6 3 7 7 6 5 6 6 7 4 6 6 6 3 2 6 4 7 7 7 7 6 7 6 6 2 3 7 4 6 7 7 5 6 7 6 6 2 3 5 3 6 7 6 5 6 7 6 6 2 3 7 3 7 7 6 5 6 7 5 6 2 3 5 5 6 7 6 6 6 7 4 6 60
6./43 109 Ievhenii Chaban & Daryna Popova ДЮСШ №1 · St.-Nr. 109 7 7 6 6 3 6 7 6 7 5 7 7 7 6 6 7 5 6 7 5 7 4 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 6 6 7 5 7 7 6 7 4 7 7 7 5 6 7 6 7 7 5 7 4 7 7 4 6 7 3 6 6 6 6 7 5 7 7 5 6 5 6 5 6 6 4 7 4 7 7 5 4 7 5 5 6 7 7 7 4 7 7 6 4 3 6 5 6 7 4 7 4 7 7 6 4 7 4 5 6 7 7 7 4 6 7 70
7./43 231 Ievhenii Siroshtan & Ielizaveta Zavadska Вікторія А · St.-Nr. 231 6 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 6 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 1 5 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 3 1 7 4 5 2 4 2 3 2 2 4 5 3 4 2 6 1 3 2 3 2 2 6 5 3 4 2 6 2 4 2 4 2 2 5 5 3 4 1 5 4 4 2 4 3 2 6 6 3 4 2 6 3 4 2 4 4 2 2 7 4 22

1/8F

43 Paare
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Paso DoblePD Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./43 150 Roman Marchenko & Marharyta Aksonova Фавор · St.-Nr. 150 11 11 0 0 11 11 11 0 11 0 66
7./43 231 Ievhenii Siroshtan & Ielizaveta Zavadska Вікторія А · St.-Nr. 231 10 11 0 0 11 11 11 0 11 0 65
Aufstiegsgrenze
8./43 75 Andrei Cutasevschi & Mariia Survachova Експресія · St.-Nr. 75 9 11 0 0 11 11 11 0 11 0 64
3./43 157 Taras Sanotskyi & Renata Strutynska Арс · St.-Nr. 157 10 11 0 0 11 10 10 0 11 0 63
4./43 137 Danyl Riabenko & Anastasiia Korzheva Гармонія · St.-Nr. 137 10 10 0 0 11 11 10 0 11 0 63
Aufstiegsgrenze
9./43 141 Iurii Varachov & Tamila Sliesarenko Мрія · St.-Nr. 141 11 9 0 0 11 10 11 0 11 0 63
11./43 111 Maksym Vyshenskyi & Valeriia Zolotarova Вікторія А · St.-Nr. 111 10 10 0 0 10 11 11 0 11 0 63
5./43 62 Aleksandr Makarov & Anastasia Bochkova Експресія · St.-Nr. 62 10 11 0 0 10 10 10 0 10 0 61
2./43 200 Maksym Vlasenko & Dar'ia Kolisnyk Столиця · St.-Nr. 200 8 10 0 0 9 11 11 0 11 0 60
Aufstiegsgrenze
10./43 140 Dmytro Khmeliuk & Veronika Dzherikh Міф · St.-Nr. 140 9 10 0 0 10 10 10 0 11 0 60
12./43 151 Mykhailo Khimion & Olesia Korzh фо степ · St.-Nr. 151 11 8 0 0 11 9 10 0 11 0 60
15./43 78 Anton Lytniev & Ievheniia Biriukova Міф · St.-Nr. 78 10 10 0 0 9 11 9 0 10 0 59
16./43 222 Vitalii Myronets & Maria Ananenko Вікторія А · St.-Nr. 222 9 10 0 0 10 7 8 0 9 0 53
6./43 109 Ievhenii Chaban & Daryna Popova ДЮСШ №1 · St.-Nr. 109 6 7 0 0 9 10 10 0 9 0 51
Aufstiegsgrenze
18./43 116 Kyryll Khmelevskyi & Ekateryna Kostiukova Експресія · St.-Nr. 116 10 10 0 0 9 6 6 0 5 0 46
25./43 88 Oleksandr Teteruk & Anastasiia Strukova Ритм · St.-Nr. 88 8 5 0 0 4 9 9 0 11 0 46
13./43 127 Volodymyr Iarosh & Ielyzaveta Zarubina ДЮСШ №1 · St.-Nr. 127 4 5 0 0 8 9 11 0 8 0 45
19./43 131 Tymofii Barabash & Dar'ia Mozhova фо степ · St.-Nr. 131 6 9 0 0 3 8 9 0 9 0 44
17./43 74 Nazar Kuchynskyi & Karina Bilousko Міф · St.-Nr. 74 8 6 0 0 6 7 8 0 7 0 42
21./43 133 Vladyslav Tyshchenko & Ielyzaveta Tyshchenko Міф · St.-Nr. 133 7 7 0 0 9 6 8 0 5 0 42
20./43 99 Oleh Maladyka & Anastasiia Tsariuk Міф · St.-Nr. 99 3 6 0 0 5 9 7 0 9 0 39
14./43 135 Artem Liashuk & Leila Iusifli ДЮСШ №1 · St.-Nr. 135 4 3 0 0 5 8 9 0 8 0 37
22./43 153 Artem Mosiichuk & Daria Shevchenko Танго · St.-Nr. 153 8 6 0 0 9 7 4 0 3 0 37
23./43 71 Andrii Kolomiiets & Oleksandra Kharchenko Ріо-ріта · St.-Nr. 71 6 6 0 0 7 6 7 0 4 0 36
24./43 118 Oleksandr Sushko & Daryna Sushko Міф · St.-Nr. 118 10 5 0 0 9 4 3 0 5 0 36
26./43 155 Bohdan Iakovenko & Zinaida Haieva Міф · St.-Nr. 155 7 8 0 0 7 6 2 0 5 0 35
27./43 143 Mykyta Kriazhev & Mariia Romanova фо степ · St.-Nr. 143 4 5 0 0 4 7 5 0 7 0 32
28./43 203 Pavlo Havryliuk & Sofiia Huzenko Енергія · St.-Nr. 203 6 9 0 0 7 2 5 0 2 0 31
29./43 132 Kostiantyn Tkachenko & Kateryna Kudra Вікторія А · St.-Nr. 132 3 4 0 0 4 5 3 0 4 0 23
30./43 104 Віктор Чіботар & Marina Rusnac Степ-Ап · St.-Nr. 104 6 6 0 0 6 1 1 0 1 0 21
31.-32./43 163 Mykhailo Chernov & Dar'ia Pysanets фо степ · St.-Nr. 163 3 5 0 0 1 2 4 0 5 0 20
31.-32./43 179 Valerii Semenov & Mariia Skazhenyk Серпантин · St.-Nr. 179 0 3 0 0 1 6 5 0 5 0 20
33./43 60 Arsenyi Semenenkov & Ekateryna Belokurenko Експресія · St.-Nr. 60 6 3 0 0 3 2 2 0 2 0 18
34.-35./43 65 Nykyta Kyrzhu & Kateryna Koroieva Ріо-ріта · St.-Nr. 65 2 3 0 0 2 5 3 0 2 0 17
34.-35./43 121 Simion Baterianu & Ariana Ceban Степ-Ап · St.-Nr. 121 6 2 0 0 5 2 0 0 2 0 17
36./43 95 Iurii Muzyka & Polina Bobyk Арс · St.-Nr. 95 5 1 0 0 1 2 1 0 2 0 12
37./43 123 Denys Khimion & Daria Zavodovska фо степ · St.-Nr. 123 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 9
38./43 145 Valerii Fedosov & Zhanna Rakhymova Мрія · St.-Nr. 145 1 3 0 0 2 0 1 0 1 0 8
39.-40./43 52 Volodymyr Zelenyi & Milana Andrushchenko Вікторія А · St.-Nr. 52 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 6
39.-40./43 161 Denys Pohonia & Anastasiia Bambuliak Мрія · St.-Nr. 161 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 6
41./43 63 Artem Baranov & Sofa Veretska Ріо-ріта · St.-Nr. 63 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
42./43 144 Ruslan Vorozhbyt & Mariya Ilchenko Мрія · St.-Nr. 144 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
43./43 110 Ievhenii Ianchyshyn & Alina Derev'ianko Вікторія А · St.-Nr. 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/4F

25 Paare
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Paso DoblePD Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
1./43 150 Roman Marchenko & Marharyta Aksonova Фавор · St.-Nr. 150 11 11 11 0 11 11 11 11 11 0 88
2./43 200 Maksym Vlasenko & Dar'ia Kolisnyk Столиця · St.-Nr. 200 10 10 11 0 10 11 11 11 11 0 85
4./43 137 Danyl Riabenko & Anastasiia Korzheva Гармонія · St.-Nr. 137 9 11 11 0 11 11 11 11 10 0 85
7./43 231 Ievhenii Siroshtan & Ielizaveta Zavadska Вікторія А · St.-Nr. 231 11 10 11 0 11 10 10 10 10 0 83
3./43 157 Taras Sanotskyi & Renata Strutynska Арс · St.-Nr. 157 10 10 7 0 9 9 9 10 9 0 73
9./43 141 Iurii Varachov & Tamila Sliesarenko Мрія · St.-Nr. 141 9 10 7 0 8 9 8 9 11 0 71
5./43 62 Aleksandr Makarov & Anastasia Bochkova Експресія · St.-Nr. 62 9 10 7 0 8 9 7 9 9 0 68
8./43 75 Andrei Cutasevschi & Mariia Survachova Експресія · St.-Nr. 75 9 9 8 0 9 7 6 7 7 0 62
10./43 140 Dmytro Khmeliuk & Veronika Dzherikh Міф · St.-Nr. 140 6 4 7 0 5 10 9 8 11 0 60
6./43 109 Ievhenii Chaban & Daryna Popova ДЮСШ №1 · St.-Nr. 109 8 7 7 0 8 8 8 7 6 0 59
11./43 111 Maksym Vyshenskyi & Valeriia Zolotarova Вікторія А · St.-Nr. 111 5 5 5 0 4 10 11 10 8 0 58
12./43 151 Mykhailo Khimion & Olesia Korzh фо степ · St.-Nr. 151 8 4 7 0 6 4 6 2 5 0 42
13./43 127 Volodymyr Iarosh & Ielyzaveta Zarubina ДЮСШ №1 · St.-Nr. 127 3 6 5 0 2 7 6 7 4 0 40
14./43 135 Artem Liashuk & Leila Iusifli ДЮСШ №1 · St.-Nr. 135 3 3 4 0 5 6 7 6 4 0 38
15./43 78 Anton Lytniev & Ievheniia Biriukova Міф · St.-Nr. 78 4 6 8 0 4 2 2 5 6 0 37
16./43 222 Vitalii Myronets & Maria Ananenko Вікторія А · St.-Nr. 222 7 7 6 0 6 1 1 2 3 0 33
17./43 74 Nazar Kuchynskyi & Karina Bilousko Міф · St.-Nr. 74 3 3 4 0 5 3 3 4 3 0 28
18./43 116 Kyryll Khmelevskyi & Ekateryna Kostiukova Експресія · St.-Nr. 116 7 4 4 0 5 1 2 1 2 0 26
19./43 131 Tymofii Barabash & Dar'ia Mozhova фо степ · St.-Nr. 131 1 2 1 0 1 4 7 4 3 0 23
20./43 99 Oleh Maladyka & Anastasiia Tsariuk Міф · St.-Nr. 99 2 2 3 0 4 3 3 2 2 0 21
21./43 133 Vladyslav Tyshchenko & Ielyzaveta Tyshchenko Міф · St.-Nr. 133 3 1 2 0 3 3 1 3 2 0 18
22./43 153 Artem Mosiichuk & Daria Shevchenko Танго · St.-Nr. 153 2 3 3 0 3 1 1 1 2 0 16
23./43 71 Andrii Kolomiiets & Oleksandra Kharchenko Ріо-ріта · St.-Nr. 71 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0 13
24./43 118 Oleksandr Sushko & Daryna Sushko Міф · St.-Nr. 118 1 2 3 0 2 0 0 1 2 0 11
25./43 88 Oleksandr Teteruk & Anastasiia Strukova Ритм · St.-Nr. 88 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6

1/2F

13 Paare · 30 gesetzt
# # Paar Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Paso DoblePD Summe
A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K # A B C D E F G H I J K #
135 Artem Liashuk & Leila Iusifli
78 Anton Lytniev & Ievheniia Biriukova
222 Vitalii Myronets & Maria Ananenko
74 Nazar Kuchynskyi & Karina Bilousko
116 Kyryll Khmelevskyi & Ekateryna Kostiukova
131 Tymofii Barabash & Dar'ia Mozhova
99 Oleh Maladyka & Anastasiia Tsariuk
133 Vladyslav Tyshchenko & Ielyzaveta Tyshchenko
153 Artem Mosiichuk & Daria Shevchenko
71 Andrii Kolomiiets & Oleksandra Kharchenko
118 Oleksandr Sushko & Daryna Sushko
88 Oleksandr Teteruk & Anastasiia Strukova
155 Bohdan Iakovenko & Zinaida Haieva
143 Mykyta Kriazhev & Mariia Romanova
203 Pavlo Havryliuk & Sofiia Huzenko
132 Kostiantyn Tkachenko & Kateryna Kudra
104 Віктор Чіботар & Marina Rusnac
163 Mykhailo Chernov & Dar'ia Pysanets
179 Valerii Semenov & Mariia Skazhenyk
60 Arsenyi Semenenkov & Ekateryna Belokurenko
65 Nykyta Kyrzhu & Kateryna Koroieva
121 Simion Baterianu & Ariana Ceban
95 Iurii Muzyka & Polina Bobyk
123 Denys Khimion & Daria Zavodovska
145 Valerii Fedosov & Zhanna Rakhymova
52 Volodymyr Zelenyi & Milana Andrushchenko
161 Denys Pohonia & Anastasiia Bambuliak
63 Artem Baranov & Sofa Veretska
144 Ruslan Vorozhbyt & Mariya Ilchenko
110 Ievhenii Ianchyshyn & Alina Derev'ianko
Aufstiegsgrenze
2./43 200 Maksym Vlasenko & Dar'ia Kolisnyk Столиця · St.-Nr. 200 11 11 0 11 9 11 11 11 10 0 85
7./43 231 Ievhenii Siroshtan & Ielizaveta Zavadska Вікторія А · St.-Nr. 231 11 11 0 11 11 6 9 8 9 0 76
1./43 150 Roman Marchenko & Marharyta Aksonova Фавор · St.-Nr. 150 11 9 0 9 9 10 8 9 10 0 75
3./43 157 Taras Sanotskyi & Renata Strutynska Арс · St.-Nr. 157 9 10 0 10 11 7 9 7 8 0 71
4./43 137 Danyl Riabenko & Anastasiia Korzheva Гармонія · St.-Nr. 137 2 6 0 6 5 8 7 9 6 0 49
6./43 109 Ievhenii Chaban & Daryna Popova ДЮСШ №1 · St.-Nr. 109 7 7 0 4 3 6 6 7 6 0 46
5./43 62 Aleksandr Makarov & Anastasia Bochkova Експресія · St.-Nr. 62 7 7 0 5 5 6 4 4 4 0 42
8./43 75 Andrei Cutasevschi & Mariia Survachova Експресія · St.-Nr. 75 4 4 0 7 5 4 4 5 5 0 38
9./43 141 Iurii Varachov & Tamila Sliesarenko Мрія · St.-Nr. 141 6 2 0 3 5 6 6 4 5 0 37
10./43 140 Dmytro Khmeliuk & Veronika Dzherikh Міф · St.-Nr. 140 2 4 0 3 4 4 3 7 7 0 34
11./43 111 Maksym Vyshenskyi & Valeriia Zolotarova Вікторія А · St.-Nr. 111 2 2 0 4 5 5 5 4 4 0 31
12./43 151 Mykhailo Khimion & Olesia Korzh фо степ · St.-Nr. 151 5 4 0 4 5 4 4 1 2 0 29
13./43 127 Volodymyr Iarosh & Ielyzaveta Zarubina ДЮСШ №1 · St.-Nr. 127 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
0.6