Soutěž
134 U12 SOLO 2 Dance CJ Sólo
LATIN
Cha Cha Cha·Jive
22 soutěžících
4 kola
Tato soutěž
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Tance
Porota (0)
Finále
| # | # | Tanečník | Cha Cha ChaCC | JiveJI | Součet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | # | |||||
| 1./22 | 164 | Carina Lungu Št. č. 164 |
|
1 | 1 | 2 |
| 2./22 | 248 | Yeseniia Havrylova Št. č. 248 |
|
2 | 2 | 4 |
| 3./22 | 209 | Pamela Kwan Št. č. 209 |
|
3 | 3 | 6 |
| 4./22 | 378 | Hattie Norris Št. č. 378 |
|
4 | 4 | 8 |
| 5./22 | 356 | Ivy Bartush Št. č. 356 |
|
5 | 5 | 10 |
| 6./22 | 247 | Mila Bychkova Skarabot Št. č. 247 |
|
6 | 6 | 12 |
3. kolo
všichni postoupili
2. kolo
všichni postoupili
1. kolo
všichni postoupili