🚧 Beta-Version - Die Website befindet sich in aktiver Entwicklung. Ich bin mir vieler Fehler bewusst und behebe sie täglich. Jegliches Feedback ist willkommen - Daten, Funktionalität, UI, Sicherheit oder alles andere. Kontakt
Turnier
Slow Foxtrot 11 Paare 2 Runden 7 Wertungsrichter
Wertungsgericht 7
Tänze
Wertungsgericht (7)

Finale

6 Paare · Finalwertungen
# # Paar Slow FoxtrotSF Summe
A B C D E F G #
1./11 228 Graham Simpson & Kristina Dowining St.-Nr. 228 1 2 1 1 1 2 2 1 1
2./11 158 Adrian Jackson & Tanya Powell St.-Nr. 158 2 1 2 2 2 1 1 2 2
3./11 110 Adrian Hibberd & Sharon Alflatt St.-Nr. 110 3 4 4 3 3 5 3 3 3
4./11 127 John Sutton & Annette Sutton St.-Nr. 127 6 3 6 6 4 4 4 4 4
5./11 125 David Wall & Susan Wall St.-Nr. 125 4 6 3 4 5 6 5 5 5
6./11 126 Eddie Longworth & Janette Fletcher St.-Nr. 126 5 5 5 5 6 3 6 6 6

1. Runde

11 Paare
# # Paar Slow FoxtrotSF Summe
A B C D E F G #
3./11 110 Adrian Hibberd & Sharon Alflatt St.-Nr. 110 7 7
1./11 228 Graham Simpson & Kristina Dowining St.-Nr. 228 6 6
2./11 158 Adrian Jackson & Tanya Powell St.-Nr. 158 6 6
5./11 125 David Wall & Susan Wall St.-Nr. 125 6 6
6./11 126 Eddie Longworth & Janette Fletcher St.-Nr. 126 5 5
4./11 127 John Sutton & Annette Sutton St.-Nr. 127 4 4
Aufstiegsgrenze
7.-11./11 128 Ian Palfreyman & Andrea Palfreyman St.-Nr. 128 3 3
7.-11./11 229 Neil Bayliss & Carol Bayliss St.-Nr. 229 3 3
7.-11./11 111 Tracey Roberts & Kim Brookes St.-Nr. 111 1 1
7.-11./11 131 Nick Hirschman & Anne Hirschman St.-Nr. 131 1 1
7.-11./11 144 Steve East & Caroline East St.-Nr. 144 0 0
0.2