Soutěž
09 NL U10 SOLO CS Sólo
NL LATIN
Samba·Cha Cha Cha
7 soutěžících
2 kola
5 porotců
Tance
Porota (5)
Finále
| # | # | Tanečník | SambaSB | Cha Cha ChaCC | Součet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | E | H | I | # | A | B | E | H | I | # | |||||
| 1./7 | 41 | LAURA CZAPCZYK AMA-17386 Št. č. 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2./7 | 66 | Penelope-June Wilsher Št. č. 66 |
|
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3./7 | 40 | PAULA NEIMANE AMA-16054 Št. č. 40 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
| 4./7 | 49 | Amelia Nelson AMA-8469 Št. č. 49 |
|
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 5./7 | 2 | ELLA-MAE THOMAS AMA-16517 Št. č. 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| 6./7 | 30 | AMELIE PICKUP AMA-16706 Št. č. 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
1. kolo
všichni postoupili