🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

35 NL snr pre wftq

Senioři NL STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 19 coppie 3 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./19 79 Stephen Harrison & Angela Ellis N. 79 1 1 2 4 1 6 4 2 1 1 3 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 4
2./19 36 Richard Parkes & Fiona Knott-Simey N. 36 4 2 3 2 5 3 3 6 3 3 4 1 3 1 4 6 3 6 2 2 4 1 3 2 4 6 4 6 3 4 3 1 2 1 4 6 3 6 2 2 11
3./19 35 Richard Kan & Pauline Marson N. 35 5 5 1 1 3 4 2 1 2 2 5 5 1 3 3 3 6 1 4 3 5 5 1 1 3 5 3 1 5 2 5 4 3 3 3 4 6 1 6 4 11
4./19 74 Barry Tate & Rosemary Fenney N. 74 2 4 5 5 2 2 6 3 4 4 2 3 5 4 2 5 5 5 3 4 1 3 4 5 2 2 6 4 2 3 2 3 4 6 2 3 5 3 3 3 14
5./19 49 Kevin Hague & Ann Marie Hague N. 49 3 6 4 3 6 5 5 4 5 6 1 6 4 5 6 1 4 3 6 5 3 6 5 4 6 4 5 2 6 5 4 6 5 4 6 5 4 4 5 6 22
6./19 75 Andrew Fear & Anita Fear N. 75 6 3 6 6 4 1 1 5 6 5 6 4 6 6 5 2 2 4 5 6 6 4 6 6 5 3 2 5 4 6 6 5 6 5 5 2 2 5 4 5 22

2° Turno

6 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
7.-12./19 80 Nick Gallagher-Hughes & Alison Gallagher-Hughes N. 80 4 4 4 5 17
7.-12./19 85 Geoff Jones & Louise Harper N. 85 4 5 6 2 17
7.-12./19 44 Yiping Song & Hong Song N. 44 6 4 2 3 15
7.-12./19 43 Steve Tyrer & Julie Swainson N. 43 1 2 4 5 12
7.-12./19 60 John Seedhouse & Gill Whitehouse N. 60 3 3 3 3 12
7.-12./19 61 Anthony Pickersgill & Anne Pickersgill N. 61 2 1 0 1 4

1° Turno

7 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
13.-19./19 41 Richard Jagger & Joy Kershaw N. 41 5 6 4 5 20
13.-19./19 38 Michael Hodgson & Deborah Jones N. 38 4 5 5 4 18
13.-19./19 77 David Wall & Susan Wall N. 77 3 3 7 4 17
13.-19./19 73 Michael Barrett & Joy Barrett N. 73 4 2 3 2 11
13.-19./19 70 Les Welch & Janet Welch N. 70 2 2 3 3 10
13.-19./19 62 John Benbow & Jane Macdonald N. 62 0 0 0 0 0
13.-19./19 76 Alex Plant & Faye Edge N. 76 0 0 0 0 0
0.4