🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

32 NL Snr 2 wftq

Senioři NL STANDARD
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 17 coppie 3 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./17 84 Ian Saville & Linda Chatterley N. 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2./17 72 David Clarke & Pauline Clarke N. 72 5 2 3 4 2 2 6 2 2 3 4 3 3 4 2 2 6 2 3 2 5 2 4 3 2 2 6 2 2 2 5 2 3 4 2 2 6 2 2 2 9
3./17 46 Graham Diles & Helen Diles N. 46 2 3 2 2 3 3 2 3 5 2 2 2 2 3 5 6 3 5 5 3 2 4 2 4 5 5 2 5 6 3 2 4 2 3 5 6 2 5 6 4 12
4./17 63 David Perry & Tracey Perry N. 63 6 5 5 3 4 6 5 4 6 6 6 5 5 2 4 5 2 3 4 4 6 3 5 2 4 3 5 3 4 4 4 3 5 2 3 5 4 3 5 3 17
5./17 78 Patrick Lewis & Dorothy Lewis N. 78 4 4 4 6 5 4 4 6 3 4 5 4 4 6 3 4 5 6 2 5 4 5 3 6 3 4 4 6 3 5 6 6 4 6 4 3 5 6 3 6 20
6./17 55 Lee Ash & Linda Ash N. 55 3 6 6 5 6 5 3 5 4 5 3 6 6 5 6 3 4 4 6 6 3 6 6 5 6 6 3 4 5 6 3 5 6 5 6 4 3 4 4 5 22

2° Turno

6 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
7.-12./17 35 Richard Kan & Pauline Marson N. 35 3 3 3 2 11
7.-12./17 60 John Seedhouse & Gill Whitehouse N. 60 3 2 2 4 11
7.-12./17 75 Andrew Fear & Anita Fear N. 75 3 2 3 2 10
7.-12./17 74 Barry Tate & Rosemary Fenney N. 74 2 1 3 4 10
7.-12./17 41 Richard Jagger & Joy Kershaw N. 41 2 3 2 1 8
7.-12./17 38 Michael Hodgson & Deborah Jones N. 38 0 0 0 0 0

1° Turno

5 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
13.-17./17 52 Sid Overton & Lorna Overton N. 52 6 4 6 5 21
13.-17./17 80 Nick Gallagher-Hughes & Alison Gallagher-Hughes N. 80 5 4 4 4 17
13.-17./17 43 Steve Tyrer & Julie Swainson N. 43 2 4 4 6 16
13.-17./17 61 Anthony Pickersgill & Anne Pickersgill N. 61 2 4 3 2 11
13.-17./17 33 John Borland & Isabel Borland N. 33 0 0 0 0 0
0.3