🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

SA08 WDC-AL European Senior II WTVFQ

Senioři STANDARD
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 31 párů 4 kol 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Final

6 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./31 453 Andrey Ivanov & Anna Ivanova Št. č. 453 1 1 1 1 1 5
2./31 457 Luciano Fusardi & Luisa Rovetta Št. č. 457 2 2 2 2 2 10
3./31 445 luca marzi & sonia febbraro Št. č. 445 3 3 3 3 3 15
4./31 475 Moreno Poschini & Antonella Ricciardiello Št. č. 475 4 4 4 4 4 20
5./31 472 Alan Stock & Vivien Clack Knutsford · Št. č. 472 5 5 5 5 5 25
6./31 469 Krzysztof Popa & Jolanta Popa Št. č. 469 6 6 6 6 6 30

3rd Round

0 párů
všichni postoupili

2nd Round

0 párů
všichni postoupili

1st Round

31 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./31 453 Andrey Ivanov & Anna Ivanova Št. č. 453 6 7 0 7 7 27
4./31 475 Moreno Poschini & Antonella Ricciardiello Št. č. 475 6 7 0 7 7 27
hranice postupu
7.-13./31 462 Dave Bennett & Deborah Bennett (Derby) Št. č. 462 7 7 0 6 7 27
7.-13./31 470 Leszek Tatala & Anna Tatala (Poland) Št. č. 470 7 6 0 7 7 27
14.-24./31 448 Yiping Song & Hong Song (England) Št. č. 448 6 7 0 7 7 27
14.-24./31 477 Robert Silver & Linda Lim (Maldon) Št. č. 477 6 7 0 7 7 27
6./31 469 Krzysztof Popa & Jolanta Popa Št. č. 469 5 7 0 7 7 26
hranice postupu
14.-24./31 471 Trevor Daniel-Martin & Michelle Daniel-martin (England) Št. č. 471 7 6 0 7 6 26
3./31 445 luca marzi & sonia febbraro Št. č. 445 5 7 0 6 7 25
5./31 472 Alan Stock & Vivien Clack Knutsford · Št. č. 472 6 5 0 7 7 25
hranice postupu
7.-13./31 455 Helbig Frank & Vera Zuleger-helbig (Germany) Št. č. 455 5 6 0 7 7 25
14.-24./31 444 Steve Everington & Sarah Everington (Duffield) Št. č. 444 6 7 0 7 5 25
14.-24./31 463 Thomas Panzer & Karin Panzer (Austria) Št. č. 463 7 6 0 6 6 25
7.-13./31 451 Dave Robinson & Caron Rose (England) Št. č. 451 6 6 0 6 6 24
14.-24./31 458 Darren Dyke & Sandra Dyke (Guernsey) Št. č. 458 7 6 0 7 4 24
14.-24./31 460 Wojciech Skarka & Barbara Skarka (Poland) Št. č. 460 7 5 0 5 7 24
2./31 457 Luciano Fusardi & Luisa Rovetta Št. č. 457 7 4 0 5 6 22
hranice postupu
14.-24./31 454 Kevin Hague & Ann Marie Hague (Sheffield) Št. č. 454 6 5 0 6 5 22
7.-13./31 476 Mark Duffy & Caroline Duffy (Ireland) Št. č. 476 7 4 0 6 4 21
14.-24./31 441 Eddie Cerexhe Burness & Anne Cerexhe Burness (Scotland) Št. č. 441 5 6 0 5 5 21
14.-24./31 461 John Speake & Angie Speake (England) Št. č. 461 4 4 0 6 7 21
14.-24./31 468 Graham Candler & Christine Candler (England) Št. č. 468 7 5 0 4 5 21
7.-13./31 443 Diego Sudati & Cassina Patrizia (italia) Št. č. 443 4 6 0 4 6 20
7.-13./31 442 Norberto Santangelo & Hilary Harvey (Sussex) Št. č. 442 5 2 0 6 6 19
25.-31./31 452 Ian Miller & Lynne Atkins (England) Št. č. 452 3 4 0 3 6 16
25.-31./31 446 Steve Rogers & Sue Rogers (Ipswich) Št. č. 446 3 4 0 4 4 15
25.-31./31 447 Martin Allen & Lesley Allen (Edinburgh) Št. č. 447 3 5 0 3 3 14
25.-31./31 467 Robert Andrews & Karen Andrews (Glasgow) Št. č. 467 5 3 0 3 3 14
25.-31./31 466 Chris Floyd & Jackie Floyd (Norwich) Št. č. 466 2 5 0 4 1 12
25.-31./31 450 Nigel Carver & Pamela Carver (united kingdom) Št. č. 450 6 1 0 1 3 11
25.-31./31 474 Arie Paz & Natalya Paz (Israel) Št. č. 474 1 5 0 1 0 7
0.5