Verseny
15 Ex Student Novice CJ
Novice LATIN
Cha Cha Cha·Jive
7 pár
3 forduló
Ez a verseny
Zdroj: easycompsoftware.co.uk
Táncok
Pontozótestület (0)
Döntő
| # | # | Pár | Cha Cha ChaCC | JiveJI | Összeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | # | |||||
| 1./7 | 70 | Vytautas Gaputis Agne Baneviciute Reading Rajtsz. 70 |
|
1 | 1 | 2 |
| 2./7 | 122 | Ashley-Garion Artley Ashleigh Moore Southampton Rajtsz. 122 |
|
2 | 2 | 4 |
| 3./7 | 107 | Aizar Enciso Dominguez & Izumi Kurokawa Imperial Rajtsz. 107 |
|
3 | 3 | 6 |
| 4./7 | 260 | Tom Shaw Katy Brown Bath Rajtsz. 260 |
|
4 | 4 | 8 |
| 5./7 | 39 | Matt Burgess Sasha Liddle Cardiff Rajtsz. 39 |
|
5 | 5 | 10 |
| 6./7 | 291 | Tom Pontin Abbie Lucas Cardiff Rajtsz. 291 |
|
6 | 6 | 12 |
| 7./7 | 90 | Ricki Bills Charlie Pickering Bristol Rajtsz. 90 |
|
7 | 7 | 14 |
2. forduló
mindenki előrelépett
1. forduló
mindenki előrelépett