🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

FE07 DNLUK Closed Sen II WTVFQ

STANDARD
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 36 párů 4 kola 9 porotců
Porota 9
Tance
Porota (9)

Finále

7 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./36 248 Ian Saville & Linda Chatterley Št. č. 248 1 1 1 1 1 5
2./36 247 Alan Stock & Vivien Clack Št. č. 247 2 2 2 2 2 10
3./36 227 Ramen Sen & Fides Matzdorf Št. č. 227 3 3 3 3 3 15
4./36 231 David Gooch & Lesley Gooch Št. č. 231 4 4 4 4 4 20
5./36 235 Steve Everington & Sarah Everington Št. č. 235 5 5 5 5 5 25
6./36 223 Dave Robinson & Caron Rose Št. č. 223 6 6 6 6 6 30
7./36 238 Colin Adams & Sandra Adams Št. č. 238 7 7 7 7 7 35

3. kolo

15 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./36 248 Ian Saville & Linda Chatterley Št. č. 248 9 9 9 9 8 44
2./36 247 Alan Stock & Vivien Clack Št. č. 247 6 8 5 7 7 33
5./36 235 Steve Everington & Sarah Everington Št. č. 235 8 5 5 7 3 28
3./36 227 Ramen Sen & Fides Matzdorf Št. č. 227 6 5 6 5 5 27
6./36 223 Dave Robinson & Caron Rose Št. č. 223 4 6 5 5 5 25
4./36 231 David Gooch & Lesley Gooch Št. č. 231 3 3 7 5 5 23
7./36 238 Colin Adams & Sandra Adams Št. č. 238 5 4 5 3 6 23
hranice postupu
8.-15./36 245 Trevor Daniel-Martin & Michelle Daniel-Martin Št. č. 245 5 5 3 4 3 20
8.-15./36 250 John Speake & Angie Speake Št. č. 250 2 3 2 2 3 12
8.-15./36 232 Paul Dodds & Nina Dodds Št. č. 232 3 2 2 2 3 12
8.-15./36 214 Richard Kan & Pauline Marson Št. č. 214 1 2 2 2 2 9
8.-15./36 241 David Ball & Sandra Ball Št. č. 241 2 0 1 1 2 6
8.-15./36 233 Lee Ash & Linda Ash Št. č. 233 0 1 1 0 2 4
8.-15./36 141 Dave Bennett & Deborah Bennett Št. č. 141 0 0 1 1 0 2
8.-15./36 211 Yiping Song & Hong Song Št. č. 211 0 1 0 1 0 2

2. kolo

24 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./36 248 Ian Saville & Linda Chatterley Št. č. 248 9 9 0 9 9 36
7./36 238 Colin Adams & Sandra Adams Št. č. 238 9 8 0 9 8 34
3./36 227 Ramen Sen & Fides Matzdorf Št. č. 227 9 8 0 9 7 33
5./36 235 Steve Everington & Sarah Everington Št. č. 235 7 9 0 9 8 33
8.-15./36 214 Richard Kan & Pauline Marson Št. č. 214 9 7 0 8 8 32
8.-15./36 245 Trevor Daniel-Martin & Michelle Daniel-Martin Št. č. 245 8 8 0 8 8 32
4./36 231 David Gooch & Lesley Gooch Št. č. 231 6 8 0 8 9 31
6./36 223 Dave Robinson & Caron Rose Št. č. 223 7 6 0 7 9 29
8.-15./36 211 Yiping Song & Hong Song Št. č. 211 7 6 0 6 9 28
8.-15./36 232 Paul Dodds & Nina Dodds Št. č. 232 8 7 0 7 6 28
2./36 247 Alan Stock & Vivien Clack Št. č. 247 6 6 0 7 7 26
8.-15./36 233 Lee Ash & Linda Ash Št. č. 233 5 4 0 6 4 19
8.-15./36 141 Dave Bennett & Deborah Bennett Št. č. 141 4 6 0 3 4 17
8.-15./36 241 David Ball & Sandra Ball Št. č. 241 6 3 0 3 5 17
8.-15./36 250 John Speake & Angie Speake Št. č. 250 5 4 0 4 4 17
hranice postupu
16.-24./36 122 Richard Jagger & Joy Kershaw Št. č. 122 3 6 0 3 3 15
16.-24./36 242 Graham Diles & Helen Diles Št. č. 242 2 5 0 3 5 15
16.-24./36 239 Graham Simpson & Carolyn Blazewski Št. č. 239 1 3 0 4 6 14
16.-24./36 236 Richard Miles & Annette Miles Št. č. 236 4 3 0 2 2 11
16.-24./36 123 Nigel Carver & Pamela Carver Št. č. 123 2 2 0 3 2 9
16.-24./36 212 Darren Dyke & Sandra Dyke Št. č. 212 4 2 0 1 2 9
16.-24./36 124 Nicholas Gallagher Hughes & Alison Gallagher Št. č. 124 2 2 0 3 1 8
16.-24./36 249 Neil Mitchell & Linda Mitchell Št. č. 249 1 4 0 2 1 8
16.-24./36 134 Howard Lewis & Gillian Lewis Št. č. 134 2 0 0 2 0 4

1. kolo

36 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
8.-15./36 214 Richard Kan & Pauline Marson Št. č. 214 9 9 0 9 9 36
8.-15./36 211 Yiping Song & Hong Song Št. č. 211 8 9 0 9 9 35
1./36 248 Ian Saville & Linda Chatterley Št. č. 248 9 9 0 7 9 34
5./36 235 Steve Everington & Sarah Everington Št. č. 235 9 8 0 8 9 34
2./36 247 Alan Stock & Vivien Clack Št. č. 247 8 9 0 8 8 33
8.-15./36 245 Trevor Daniel-Martin & Michelle Daniel-Martin Št. č. 245 9 7 0 9 8 33
16.-24./36 122 Richard Jagger & Joy Kershaw Št. č. 122 8 9 0 9 7 33
3./36 227 Ramen Sen & Fides Matzdorf Št. č. 227 8 8 0 7 9 32
7./36 238 Colin Adams & Sandra Adams Št. č. 238 8 9 0 7 8 32
16.-24./36 212 Darren Dyke & Sandra Dyke Št. č. 212 8 7 0 8 9 32
8.-15./36 141 Dave Bennett & Deborah Bennett Št. č. 141 8 8 0 8 7 31
8.-15./36 241 David Ball & Sandra Ball Št. č. 241 8 8 0 8 6 30
8.-15./36 250 John Speake & Angie Speake Št. č. 250 5 9 0 7 8 29
8.-15./36 233 Lee Ash & Linda Ash Št. č. 233 7 7 0 8 6 28
16.-24./36 134 Howard Lewis & Gillian Lewis Št. č. 134 7 7 0 7 7 28
16.-24./36 236 Richard Miles & Annette Miles Št. č. 236 6 7 0 7 8 28
4./36 231 David Gooch & Lesley Gooch Št. č. 231 6 7 0 7 7 27
6./36 223 Dave Robinson & Caron Rose Št. č. 223 7 7 0 7 6 27
8.-15./36 232 Paul Dodds & Nina Dodds Št. č. 232 5 8 0 7 5 25
16.-24./36 124 Nicholas Gallagher Hughes & Alison Gallagher Št. č. 124 7 5 0 7 6 25
16.-24./36 249 Neil Mitchell & Linda Mitchell Št. č. 249 7 7 0 5 6 25
16.-24./36 239 Graham Simpson & Carolyn Blazewski Št. č. 239 8 4 0 6 6 24
16.-24./36 242 Graham Diles & Helen Diles Št. č. 242 5 4 0 7 8 24
16.-24./36 123 Nigel Carver & Pamela Carver Št. č. 123 6 5 0 6 6 23
hranice postupu
25.-36./36 237 Laurence Nicolson & Joan Hodson Št. č. 237 6 5 0 6 5 22
25.-36./36 216 Eddie Cerexhe Burness & Anne Cerexhe Burness Št. č. 216 4 5 0 4 7 20
25.-36./36 243 David Durrant & Maggie Durrant Št. č. 243 5 6 0 5 3 19
25.-36./36 136 Ian Miller & Lynne Atkins Št. č. 136 2 5 0 3 6 16
25.-36./36 240 Eddie Longworth & Diana Longworth Št. č. 240 3 5 0 4 4 16
25.-36./36 132 Allin Jeffery & Tess Boon Št. č. 132 5 3 0 2 3 13
25.-36./36 234 Chris Floyd & Jackie Floyd Št. č. 234 5 4 0 2 2 13
25.-36./36 272 Stephen Thurston & Debby Thurston Št. č. 272 1 0 0 6 5 12
25.-36./36 246 Trevor Laflin & Alison Laflin Št. č. 246 3 3 0 2 1 9
25.-36./36 224 Michael Hodgson & Deborah Jones Št. č. 224 2 3 0 2 0 7
25.-36./36 244 David Cutcliffe & Linda Cutcliffe Št. č. 244 1 1 0 1 2 5
25.-36./36 104 Stephen Emmett & Wendy Emmett Št. č. 104 1 0 0 0 1 2
0.6