🚧 Versiune beta - Site-ul este în dezvoltare activă. Sunt conștient de multe erori și le repar zilnic. Orice feedback este binevenit - date, funcționalitate, UI, securitate sau orice altceva. Contact
Competiție
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Jive 21 de perechi 3 tururi 9 arbitri
Corp de arbitri 9
Dansuri
Corp de arbitri (9)

Final

6 perechi · Note de finală
# # Pereche SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Sumă
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./21 144 Mason Bevan & Millie Davies English Nr. start 144 1 1 1 1 4
2./21 157 Max Bonici & Lily Moore Nr. start 157 2 2 2 2 8
3./21 229 Gleb Gavrilicenco & Jeanne Gavrilichenko Nr. start 229 3 3 3 3 12
4./21 153 Joshua Bonici & Sui Kerry Nr. start 153 4 4 4 4 16
5./21 162 Louis Grove & Lauren Popely Nr. start 162 5 5 5 5 20
6./21 161 Kadyn Andrews & Phoebe Draper Nr. start 161 6 6 6 6 24

2nd Round

14 perechi
# # Pereche SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Sumă
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./21 144 Mason Bevan & Millie Davies English Nr. start 144 9 8 9 9 35
4./21 153 Joshua Bonici & Sui Kerry Nr. start 153 9 9 7 9 34
5./21 162 Louis Grove & Lauren Popely Nr. start 162 7 6 7 6 26
2./21 157 Max Bonici & Lily Moore Nr. start 157 6 6 6 7 25
3./21 229 Gleb Gavrilicenco & Jeanne Gavrilichenko Nr. start 229 6 6 5 6 23
6./21 161 Kadyn Andrews & Phoebe Draper Nr. start 161 4 5 2 4 15
limita de promovare
7.-14./21 151 Lauritz Blichfeldt Thoresen & Victoria Barker Nr. start 151 3 1 6 4 14
7.-14./21 228 Sverrir Þór Ragnarsson & Hulda Margrét Ragnarsdóttir Nr. start 228 3 4 3 2 12
7.-14./21 158 Kian Breen & Holly Breen Nr. start 158 1 3 1 2 7
7.-14./21 150 Maxim Morris & Mercedes Birch Nr. start 150 2 2 1 1 6
7.-14./21 155 Nathan Storey & Sofija Butler Nr. start 155 2 1 1 2 6
7.-14./21 164 Max Draper & Olivia King Nr. start 164 1 1 3 0 5
7.-14./21 156 Francis Carty & Emily Ranford Nr. start 156 0 2 2 1 5
7.-14./21 146 Noah Latham & Sienna-Grace Burke Nr. start 146 1 0 1 1 3

1st Round

21 perechi
# # Pereche SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU JiveJI Sumă
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./21 144 Mason Bevan & Millie Davies English Nr. start 144 9 9 9 9 36
4./21 153 Joshua Bonici & Sui Kerry Nr. start 153 9 9 9 8 35
7.-14./21 158 Kian Breen & Holly Breen Nr. start 158 9 8 8 8 33
2./21 157 Max Bonici & Lily Moore Nr. start 157 8 7 9 8 32
7.-14./21 156 Francis Carty & Emily Ranford Nr. start 156 8 7 9 8 32
3./21 229 Gleb Gavrilicenco & Jeanne Gavrilichenko Nr. start 229 7 6 9 9 31
5./21 162 Louis Grove & Lauren Popely Nr. start 162 8 8 8 7 31
7.-14./21 155 Nathan Storey & Sofija Butler Nr. start 155 8 7 8 6 29
6./21 161 Kadyn Andrews & Phoebe Draper Nr. start 161 7 7 7 7 28
7.-14./21 150 Maxim Morris & Mercedes Birch Nr. start 150 7 7 6 8 28
7.-14./21 164 Max Draper & Olivia King Nr. start 164 4 9 7 6 26
7.-14./21 151 Lauritz Blichfeldt Thoresen & Victoria Barker Nr. start 151 7 6 7 6 26
7.-14./21 228 Sverrir Þór Ragnarsson & Hulda Margrét Ragnarsdóttir Nr. start 228 5 7 5 7 24
7.-14./21 146 Noah Latham & Sienna-Grace Burke Nr. start 146 5 6 6 6 23
limita de promovare
15.-21./21 159 Christopher Buttle & Lexie Joinson Nr. start 159 7 5 4 5 21
15.-21./21 149 Mason Davies-English & Ruby Neale Nr. start 149 2 7 3 5 17
15.-21./21 154 Zac Hawley & Sophie Farmer Nr. start 154 4 3 5 4 16
15.-21./21 160 Ethan James-Cartwright & Lili Crane-morris Nr. start 160 3 2 3 4 12
15.-21./21 163 George King & Ella Talmage Nr. start 163 5 3 1 3 12
15.-21./21 148 Hunor Veres & Keira Bickley Nr. start 148 3 1 3 1 8
15.-21./21 152 Archie Hamilton & Ola Hamilton Nr. start 152 0 1 0 0 1
0.3