🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

07NL Junior Open Trophy WTVFQ

Junioři Open STANDARD
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 8 coppie 2 turni 6 giudici di gara
Giuria 6
Balli
Giuria (6)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F #
1./8 43 Oliver Chattwood & Megan Alebon 7164 7011 Wolverhampton · N. 43 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./8 46 Oliver Green & Harriet Smith Birmingham · N. 46 2 4 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 10
3./8 94 Christian Agopyan & Sophie Locke 7009 7614 Skipton · N. 94 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 1 2 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 15
4./8 52 Nicholas Hawkins & Courteney Cole 7448 7186 Bartley Green · N. 52 3 2 5 5 4 4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 2 5 5 3 3 4 2 2 5 5 4 4 4 2 3 6 4 4 4 4 20
5./8 106 Stephen Webb & Sarah Goodaire Basingstoke · N. 106 6 5 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5 6 5 4 6 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 25
6./8 107 Matthew Collins & Bethany Miah 7188 7660 Hengoed · N. 107 5 6 6 3 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 4 6 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 30

1° Turno

8 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F # A B C D E F #
1./8 43 Oliver Chattwood & Megan Alebon 7164 7011 Wolverhampton · N. 43 6 6 6 6 6 30
2./8 46 Oliver Green & Harriet Smith Birmingham · N. 46 6 6 6 6 6 30
3./8 94 Christian Agopyan & Sophie Locke 7009 7614 Skipton · N. 94 6 6 6 6 6 30
4./8 52 Nicholas Hawkins & Courteney Cole 7448 7186 Bartley Green · N. 52 6 6 6 6 6 30
5./8 106 Stephen Webb & Sarah Goodaire Basingstoke · N. 106 5 4 6 6 6 27
6./8 107 Matthew Collins & Bethany Miah 7188 7660 Hengoed · N. 107 4 5 4 4 2 19
soglia di passaggio
7.-8./8 56 Verity Butler & Georgiana Butler Hook N. 56 3 3 2 2 4 14
7.-8./8 95 Nathan Wills & Lottie Williams Devon N. 95 0 0 0 0 0 0
0.2