🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

05 Juv Beginners WQ

Beginner STANDARD
Slow Waltz·Quickstep 8 coppie 2 turni 6 giudici di gara
Giuria 6
Balli
Giuria (6)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW QuickstepQS Totale
A B C D E F # A B C D E F #
1./8 90 William Morgan Adams & Maizie Grace Keay 7006 Swadlicote · N. 90 1 1 6 3 3 1 1 3 1 2 1 4 1 1 2
2./8 100 Joshua Blewitt & Rosie Clancy Stourbridge · N. 100 5 3 2 1 5 2 3 4 2 3 4 3 2 3 6
3./8 104 Sofia Pritchard & Poppy-Ella Davies Hengoed · N. 104 2 4 1 4 1 3 2 2 4 1 2 1 4 2 4
4./8 110 Oscar Cawthorne & Xaria Ambika Douglas Solihull · N. 110 3 2 4 2 4 4 4 5 3 6 3 5 3 4 8
5./8 88 Alexei Reynolds & Neve Clarke Birmingham N. 88 4 5 3 5 6 5 5 1 5 5 5 6 5 5 10
6./8 51 Charlotte Rees & Teagan Briggs Caerphilly · N. 51 6 6 5 6 2 6 6 6 6 4 6 2 6 6 12

1° Turno

8 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW QuickstepQS Somma
A B C D E F # A B C D E F #
1./8 90 William Morgan Adams & Maizie Grace Keay 7006 Swadlicote · N. 90 6 6 12
2./8 100 Joshua Blewitt & Rosie Clancy Stourbridge · N. 100 6 6 12
3./8 104 Sofia Pritchard & Poppy-Ella Davies Hengoed · N. 104 6 6 12
4./8 110 Oscar Cawthorne & Xaria Ambika Douglas Solihull · N. 110 6 6 12
5./8 88 Alexei Reynolds & Neve Clarke Birmingham N. 88 5 6 11
6./8 51 Charlotte Rees & Teagan Briggs Caerphilly · N. 51 4 4 8
soglia di passaggio
7.-8./8 103 Ruby Evans & Skye Markey Birmingham N. 103 1 2 3
7.-8./8 92 Ethan Taylor & Mia Moxhay Newton Abbot N. 92 1 0 1
0.2