🚧 Beta version - The site is under active development. I am aware of many bugs and fix them daily. Any feedback is welcome - data, functionality, UI, security, or anything else. Contact
Competition

50NL Open Beginners CJ

Beginner LATIN
Cha Cha Cha·Jive 8 couples 2 rounds 7 adjudicators
Panel 7
Dances
Panel (7)

Final

6 couples · Final placements
# # Couple Cha Cha ChaCC JiveJI Total
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./8 63 Mark Levy & Alessandra Barnes Birmingham · No. 63 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2
2./8 64 James Cardus & Serena Scalzo Selly Oak · No. 64 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4
3./8 50 James Fiddaman & Naomi Mountford Birmingham · No. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6
4./8 57 Anthony Salmon & Susan Billings Sedgley · No. 57 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 6 4 4 8
5./8 52 Lui Loydon & Tracey Loydon Sedgley · No. 52 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5 5 4 6 4 5 5 10
6./8 34 Steven Benson & Lesley Benson 7074 7073 Coventry · No. 34 6 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 4 5 6 6 12

1st Round

8 couples
# # Couple Cha Cha ChaCC JiveJI Sum
A B C D E F G # A B C D E F G #
1./8 63 Mark Levy & Alessandra Barnes Birmingham · No. 63 7 7 14
2./8 64 James Cardus & Serena Scalzo Selly Oak · No. 64 7 7 14
3./8 50 James Fiddaman & Naomi Mountford Birmingham · No. 50 7 7 14
4./8 57 Anthony Salmon & Susan Billings Sedgley · No. 57 7 7 14
5./8 52 Lui Loydon & Tracey Loydon Sedgley · No. 52 6 6 12
6./8 34 Steven Benson & Lesley Benson 7074 7073 Coventry · No. 34 5 6 11
promotion line
7.-8./8 28 Michael Waldren & Ruth Hammond Worcestershire No. 28 2 2 4
7.-8./8 48 Andrew Samercates & Lisa Sigsworth Samercates No. 48 1 0 1
0.2