🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

34NL O35 Intermediate WTQ

Intermediate STANDARD
Slow Waltz·Tango·Quickstep 15 párů 3 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

7 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./15 42 Nick Crawford & Emma Wilson Solihull · Št. č. 42 3 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 3
2./15 59 Jeremy Beck & Helen Gray 7067 7378 Sheffield · Št. č. 59 4 2 1 2 2 4 4 2 4 2 1 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 6
3./15 58 Ken Farrell & Ina Vezbickiene Št. č. 58 7 3 2 3 1 5 6 3 5 3 2 2 3 5 4 3 5 2 2 2 2 6 7 3 9
4./15 32 Paraic Donohoe & Claire Donohoe Št. č. 32 2 7 6 4 4 2 2 4 2 6 6 6 4 2 5 4 2 6 6 7 4 1 4 4 12
5./15 35 Rob Schloendorn & Ian Johnson 7869 7531 Stoke-on-Trent · Št. č. 35 1 6 4 7 6 6 5 5 1 5 5 7 5 4 6 5 1 5 4 6 5 4 5 5 15
6./15 57 Anthony Salmon & Susan Billings Sedgley · Št. č. 57 5 4 7 5 7 7 3 7 6 4 7 5 7 7 2 6 6 4 7 5 7 7 3 6 19
7./15 43 John Barbour-Mcmullen & Brenda Lee Dublin · Št. č. 43 6 5 5 6 5 3 7 6 7 7 4 4 6 6 7 7 7 7 5 4 6 5 6 7 20

2. kolo

11 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
2./15 59 Jeremy Beck & Helen Gray 7067 7378 Sheffield · Št. č. 59 7 7 7 21
1./15 42 Nick Crawford & Emma Wilson Solihull · Št. č. 42 7 7 6 20
3./15 58 Ken Farrell & Ina Vezbickiene Št. č. 58 4 5 7 16
4./15 32 Paraic Donohoe & Claire Donohoe Št. č. 32 3 4 5 12
5./15 35 Rob Schloendorn & Ian Johnson 7869 7531 Stoke-on-Trent · Št. č. 35 3 3 6 12
6./15 57 Anthony Salmon & Susan Billings Sedgley · Št. č. 57 4 2 2 8
7./15 43 John Barbour-Mcmullen & Brenda Lee Dublin · Št. č. 43 4 2 2 8
hranice postupu
8.-11./15 54 David Price & Caroline Lemoine Tamworth Št. č. 54 2 4 1 7
8.-11./15 31 Joe Dublin & Deirdre Kane Dublin Št. č. 31 1 2 3 6
8.-11./15 53 Richard Nantwich & Margaret Cluley Nantwich Št. č. 53 4 1 1 6
8.-11./15 56 Mark Hednesford & Linda Bethell Hednesford Št. č. 56 1 2 1 4

1. kolo

15 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./15 42 Nick Crawford & Emma Wilson Solihull · Št. č. 42 7 7 7 21
2./15 59 Jeremy Beck & Helen Gray 7067 7378 Sheffield · Št. č. 59 7 7 7 21
3./15 58 Ken Farrell & Ina Vezbickiene Št. č. 58 6 7 7 20
8.-11./15 53 Richard Nantwich & Margaret Cluley Nantwich Št. č. 53 6 7 6 19
8.-11./15 54 David Price & Caroline Lemoine Tamworth Št. č. 54 7 5 7 19
4./15 32 Paraic Donohoe & Claire Donohoe Št. č. 32 6 6 6 18
6./15 57 Anthony Salmon & Susan Billings Sedgley · Št. č. 57 5 6 6 17
8.-11./15 56 Mark Hednesford & Linda Bethell Hednesford Št. č. 56 6 5 6 17
5./15 35 Rob Schloendorn & Ian Johnson 7869 7531 Stoke-on-Trent · Št. č. 35 5 5 6 16
8.-11./15 31 Joe Dublin & Deirdre Kane Dublin Št. č. 31 5 4 6 15
7./15 43 John Barbour-Mcmullen & Brenda Lee Dublin · Št. č. 43 4 5 5 14
hranice postupu
12.-15./15 34 Steven Coventry & Lesley Benson Coventry Št. č. 34 3 4 4 11
12.-15./15 39 Toby Lewis & Celia Birnie Bristol Št. č. 39 5 4 2 11
12.-15./15 61 Eric Coldfield & Pat Parkinson Sutton Coldfield Št. č. 61 4 3 2 9
12.-15./15 70 David Pernwortham & Heather Firth Pernwortham Št. č. 70 1 2 2 5
0.2