🚧 Version bêta - Le site est en développement actif. Je suis conscient de nombreux bugs et je les corrige quotidiennement. Tout retour est bienvenu - données, fonctionnalités, interface, sécurité ou autre chose. Contact
Compétition
Tango·Viennese Waltz 22 couples 3 tours 5 juges
Jury 5
Danses
Jury (5)

Finale

6 couples · Notes finales
# # Couple TangoTG Viennese WaltzVW Somme
A B C D E # A B C D E #
1./22 81 Marek Buchman & Anna Schaupp Oxford N° 81 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
2./22 65 Tadas Temcinas & Anique Kruger Oxford N° 65 2 4 2 2 3 2 4 4 4 2 4 3 5
3./22 85 Max Moll & Shin Bin Lim Cambridge N° 85 6 5 3 3 5 5 2 3 2 5 5 2 7
4./22 54 Nik Petek & Emily Sargeant Oxford N° 54 5 3 5 5 2 3 3 5 5 3 2 4 7
5./22 58 Mantas Malys & Anastasia Rogacheva Oxford N° 58 4 2 6 4 4 4 5 1 6 4 3 5 9
6./22 82 Henry Fisher & Zoe Kelly Oxford N° 82 3 6 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 12

2e tour

6 couples
# # Couple TangoTG Viennese WaltzVW Somme
A B C D E # A B C D E #
7.-12./22 60 Thomas Nelson & Rebecca Lees Cambridge N° 60 1 3 4
7.-12./22 69 Dan Claff & Jo Bell Oxford N° 69 2 2 4
7.-12./22 88 Adam Eales & Tatiana Goncharova Cambridge N° 88 2 2 4
7.-12./22 93 Peter Ondruska & Irina Higgins Oxford N° 93 1 1 2
7.-12./22 94 Konstantin Gincharo & Antonia Miejluk Oxford N° 94 0 2 2
7.-12./22 62 Michael Ha & Kriszti Zaborsky Cambridge N° 62 0 0 0

1er tour

10 couples
# # Couple TangoTG Viennese WaltzVW Somme
A B C D E # A B C D E #
13.-22./22 57 Christoph Weis & Pola Orlowska Oxford N° 57 2 3 5
13.-22./22 66 Marcin Sliwa & Paige Gibbons Oxford N° 66 3 2 5
13.-22./22 92 Volker Moll & Petra Weinzierl-Moll Cambridge N° 92 3 1 4
13.-22./22 95 Lukasz Zellinski & Bahar Mirshekar-syahkal Cambridge N° 95 2 2 4
13.-22./22 71 Christopher Ho & Guy Emerson Cambridge N° 71 1 1 2
13.-22./22 50 Alex Lau & Henrike Resemann Cambridge N° 50 1 0 1
13.-22./22 64 Thomas Brown & Joanna Buckland Cambridge N° 64 1 0 1
13.-22./22 67 Michael Brown & Sylvie Barlow Cambridge N° 67 1 0 1
13.-22./22 73 Luke Porter & Grace Holland Oxford N° 73 1 0 1
13.-22./22 90 James Sadler & Yanyan Liu Oxford N° 90 0 1 1
0.4