🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

46 NL Open Foxtrot (F)

Open STANDARD
Slow Foxtrot 31 coppie 4 turni 6 giudici di gara
Giuria 6
Balli
Giuria (6)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow FoxtrotSF Totale
A B C D E F #
1./31 77 Elliott Whittaker & Ksenia Gammoua N. 77 1 1
2./31 31 Mark Cressey & Ashleigh Hannah N. 31 2 2
4./31 29 Cameron Robinson & Hannah Buttle N. 29 3 3
5./31 54 Tom Cloke & Katie Wallis N. 54 4 4
6.-15./31 45 David Lowe & Tanya Powell N. 45 5 5
6.-15./31 65 Feng Qiaosen & Zadrutskaya Nadsreya N. 65 6 6

3° Turno

14 coppie
# # Coppia Slow FoxtrotSF Somma
A B C D E F #
1./31 77 Elliott Whittaker & Ksenia Gammoua N. 77 6 6
2./31 31 Mark Cressey & Ashleigh Hannah N. 31 6 6
5./31 54 Tom Cloke & Katie Wallis N. 54 6 6
4./31 29 Cameron Robinson & Hannah Buttle N. 29 5 5
6.-15./31 65 Feng Qiaosen & Zadrutskaya Nadsreya N. 65 5 5
6.-15./31 45 David Lowe & Tanya Powell N. 45 3 3
soglia di passaggio
6.-15./31 66 Andrew Dunn & Sian Steadman N. 66 2 2
6.-15./31 71 Steve Everington & Sarah Everington N. 71 2 2
6.-15./31 74 Ben Thomas & Louise Brocklebank N. 74 1 1
6.-15./31 33 Dominic Smith & Hannah Morris N. 33 0 0
6.-15./31 52 Jeremy Beck & Helen Gray N. 52 0 0
6.-15./31 56 Eddie Longworth & Diana Longworth N. 56 0 0
6.-15./31 57 Dave Bennett & Deborah Bennett N. 57 0 0
6.-15./31 60 Jason Carter & Nicola Banyard N. 60 0 0

2° Turno

23 coppie
# # Coppia Slow FoxtrotSF Somma
A B C D E F #
1./31 77 Elliott Whittaker & Ksenia Gammoua N. 77 6 6
2./31 31 Mark Cressey & Ashleigh Hannah N. 31 6 6
4./31 29 Cameron Robinson & Hannah Buttle N. 29 6 6
5./31 54 Tom Cloke & Katie Wallis N. 54 6 6
6.-15./31 57 Dave Bennett & Deborah Bennett N. 57 6 6
6.-15./31 65 Feng Qiaosen & Zadrutskaya Nadsreya N. 65 6 6
6.-15./31 66 Andrew Dunn & Sian Steadman N. 66 6 6
6.-15./31 60 Jason Carter & Nicola Banyard N. 60 5 5
6.-15./31 71 Steve Everington & Sarah Everington N. 71 5 5
6.-15./31 45 David Lowe & Tanya Powell N. 45 5 5
6.-15./31 74 Ben Thomas & Louise Brocklebank N. 74 4 4
6.-15./31 33 Dominic Smith & Hannah Morris N. 33 2 2
6.-15./31 52 Jeremy Beck & Helen Gray N. 52 2 2
6.-15./31 56 Eddie Longworth & Diana Longworth N. 56 2 2
soglia di passaggio
15.-24./31 32 Howard Lewis & Gillian Lewis N. 32 1 1
15.-24./31 36 Nick Crawford & Emma Wilson N. 36 1 1
15.-24./31 58 Geoff Jones & Louise Harrop N. 58 1 1
15.-24./31 59 Lewis Harper & Alice Gregory N. 59 1 1
15.-24./31 68 Nigel Carver & Pam Carver N. 68 1 1
15.-24./31 69 David Wall & Susan Wall N. 69 1 1
15.-24./31 67 Antonio Franchitti & Jo Greaves N. 67 0 0
15.-24./31 73 Neil Skeldon & Sharon Lewis N. 73 0 0
15.-24./31 75 Steve Richardson & Collette Osborne N. 75 0 0

1° Turno

30 coppie
# # Coppia Slow FoxtrotSF Somma
A B C D E F #
1./31 77 Elliott Whittaker & Ksenia Gammoua N. 77 6 6
2./31 31 Mark Cressey & Ashleigh Hannah N. 31 6 6
4./31 29 Cameron Robinson & Hannah Buttle N. 29 6 6
5./31 54 Tom Cloke & Katie Wallis N. 54 6 6
6.-15./31 52 Jeremy Beck & Helen Gray N. 52 6 6
6.-15./31 57 Dave Bennett & Deborah Bennett N. 57 6 6
6.-15./31 60 Jason Carter & Nicola Banyard N. 60 6 6
6.-15./31 65 Feng Qiaosen & Zadrutskaya Nadsreya N. 65 6 6
6.-15./31 66 Andrew Dunn & Sian Steadman N. 66 6 6
6.-15./31 71 Steve Everington & Sarah Everington N. 71 6 6
6.-15./31 74 Ben Thomas & Louise Brocklebank N. 74 6 6
15.-24./31 68 Nigel Carver & Pam Carver N. 68 6 6
6.-15./31 56 Eddie Longworth & Diana Longworth N. 56 5 5
6.-15./31 45 David Lowe & Tanya Powell N. 45 5 5
15.-24./31 32 Howard Lewis & Gillian Lewis N. 32 5 5
15.-24./31 58 Geoff Jones & Louise Harrop N. 58 5 5
15.-24./31 59 Lewis Harper & Alice Gregory N. 59 5 5
15.-24./31 67 Antonio Franchitti & Jo Greaves N. 67 5 5
15.-24./31 73 Neil Skeldon & Sharon Lewis N. 73 4 4
6.-15./31 33 Dominic Smith & Hannah Morris N. 33 3 3
15.-24./31 36 Nick Crawford & Emma Wilson N. 36 3 3
15.-24./31 69 David Wall & Susan Wall N. 69 3 3
15.-24./31 75 Steve Richardson & Collette Osborne N. 75 3 3
soglia di passaggio
25.-31./31 41 Mike Parker & Marie Parker N. 41 2 2
25.-31./31 48 David Price & Caroline Lemoine N. 48 1 1
25.-31./31 50 richard culley & margaret culley N. 50 1 1
25.-31./31 61 Peter Apostolakopoulos & Corrine Edwards N. 61 1 1
25.-31./31 53 Anthony Salmon & Susan Billings N. 53 0 0
25.-31./31 63 Kitt Waring & Emily Smith N. 63 0 0
25.-31./31 76 Dudek Marek & Tina Wesbury N. 76 0 0
0.5