🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

28 NL Senior 2 Champ WTVFQ

Senioři Championship STANDARD MČR Championship
Slow Waltz·Tango·Viennese Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 18 coppie 3 turni 7 giudici di gara
Giuria 7
Balli
Giuria (7)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Totale
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./18 135 Ian Saville & Linda Chatterley Essex · N. 135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2./18 147 Colin Adams & Sandra Adams 3152 3151 Marlow · N. 147 2 4 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 10
3./18 148 Steve Everington & Sarah Everington 3083 3082 Duffield · N. 148 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 2 5 4 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 15
4./18 132 John Borland & Isobel Borland 3527 3528 Bishopsbriggs · N. 132 5 3 4 5 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 4 4 6 4 5 4 3 3 6 4 6 3 4 3 3 4 4 4 6 3 5 4 4 5 4 4 21
5./18 124 Malcolm Prist & Brenda Prist 3066 3067 Melton Mowbray · N. 124 4 2 5 4 6 5 4 4 4 6 6 6 4 5 6 5 4 6 6 6 6 5 4 6 3 4 5 4 6 5 5 5 4 4 6 5 6 4 6 5 25
6./18 125 Neil Mitchell & Linda Mitchell 3552 3553 Exeter · N. 125 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 4 5 4 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 4 6 5 6 5 6 29

2° Turno

6 coppie
# # Coppia Slow WaltzSW TangoTG Viennese WaltzVW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Somma
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
7.-12./18 145 Graham Bristol & Helen Diles Bristol N. 145 4 2 2 3 2 13
7.-12./18 155 David Leicestershire & Pauline Clarke Leicestershire N. 155 3 1 1 5 3 13
7.-12./18 169 Steve Teddington & Debby Thorston Teddington N. 169 2 3 2 1 4 12
7.-12./18 164 David Trussell & Tracey Perry Acton Trussell N. 164 3 3 1 2 2 11
7.-12./18 166 Chris Norwich & Jackie Floyd Norwich N. 166 1 1 2 1 0 5
7.-12./18 144 Patrick Kenilworth & Dorothy Lewis Kenilworth N. 144 0 1 1 1 0 3
0.3