🚧 Versione beta - Il sito è in sviluppo attivo. Sono consapevole di molti bug e li correggo quotidianamente. Ogni feedback è benvenuto - dati, funzionalità, interfaccia, sicurezza o qualsiasi altra cosa. Contatto
Gara

01 NL Junior Latin Champ

Junioři Championship LATIN MČR Championship
Samba·Cha Cha Cha·Rumba·Paso Doble·Jive 22 coppie 4 turni 9 giudici di gara
Giuria 9
Balli
Giuria (9)

Finale

6 coppie · Piazzamenti finali
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Totale
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
1./22 53 Steven Dean & Amy Hossin N. 53 1 2 2 1 1 2 4 1 4 2 1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 1 4 2 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 2 1 6
2./22 46 Oliver Hand & Elizabeth Beaman N. 46 2 1 1 2 2 1 1 4 3 1 2 1 1 2 2 3 1 4 2 2 2 1 2 2 4 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 4 2 4 1 1 2 2 1 1 3 3 2 9
3./22 47 Loyd Griffiths & Megan Storer N. 47 5 4 3 3 4 3 2 2 1 3 4 4 4 3 3 2 3 2 1 3 3 4 5 3 2 3 2 1 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 3 5 4 5 3 3 2 3 2 1 3 15
4./22 18 Olivia Beardmore & Lydia Hedges N. 18 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 2 5 5 4 5 3 3 4 3 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5 4 3 3 3 5 4 3 2 5 5 4 20
5./22 45 Joseph Gardiner & Sophie Woodall N. 45 3 5 5 6 5 6 5 3 2 5 3 5 5 6 5 6 5 3 3 5 4 5 4 6 6 6 5 3 1 5 5 5 5 6 6 6 5 4 2 5 2 5 4 6 5 6 5 4 4 5 25
6./22 44 Matthew Collins & Kate Pedrick N. 44 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6 6 30

3° Turno

12 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
3./22 47 Loyd Griffiths & Megan Storer N. 47 9 9 9 9 9 45
2./22 46 Oliver Hand & Elizabeth Beaman N. 46 9 9 8 9 9 44
1./22 53 Steven Dean & Amy Hossin N. 53 8 8 9 8 9 42
4./22 18 Olivia Beardmore & Lydia Hedges N. 18 8 9 9 8 8 42
5./22 45 Joseph Gardiner & Sophie Woodall N. 45 8 5 6 6 6 31
6./22 44 Matthew Collins & Kate Pedrick N. 44 3 4 2 2 4 15
soglia di passaggio
7.-12./22 27 Ollie Long & Krystal Leggett N. 27 3 3 2 3 3 14
7.-12./22 17 Rhys Hedges & Rosie Swoboda N. 17 2 3 3 4 2 14
7.-12./22 14 Sean Monroe & Lilyia Poole N. 14 1 2 2 3 3 11
7.-12./22 10 Lewis Baker & Harriet Smith DPA N. 10 2 2 2 1 1 8
7.-12./22 41 Abbie Davies & Cory Gould N. 41 1 0 2 1 0 4
7.-12./22 33 Lucy Twgh & Katherine Benedict N. 33 0 0 0 0 0 0

2° Turno

5 coppie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
soglia di passaggio
13.-17./22 55 Ashleigh Edwards & Corrine Johnson N. 55 0 0 0 0 0 0
13.-17./22 60 Catharina Balalas & Lucy Davies N. 60 0 0 0 0 0 0
13.-17./22 7 Megan Pesci & Chloe Clifton N. 7 0 0 0 0 0 0
13.-17./22 25 Sophie McClymont & Chloe Knox N. 25 0 0 0 0 0 0
13.-17./22 26 Jessica Hedges & Crook Ffion N. 26 0 0 0 0 0 0

1° Turno

5 coppie · 17 teste di serie
# # Coppia SambaSB Cha Cha ChaCC RumbaRU Paso DoblePD JiveJI Somma
A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I # A B C D E F G H I #
53 Steven Dean & Amy Hossin
46 Oliver Hand & Elizabeth Beaman
47 Loyd Griffiths & Megan Storer
18 Olivia Beardmore & Lydia Hedges
45 Joseph Gardiner & Sophie Woodall
44 Matthew Collins & Kate Pedrick
10 Lewis Baker & Harriet Smith DPA
14 Sean Monroe & Lilyia Poole
17 Rhys Hedges & Rosie Swoboda
27 Ollie Long & Krystal Leggett
33 Lucy Twgh & Katherine Benedict
41 Abbie Davies & Cory Gould
55 Ashleigh Edwards & Corrine Johnson
60 Catharina Balalas & Lucy Davies
7 Megan Pesci & Chloe Clifton
25 Sophie McClymont & Chloe Knox
26 Jessica Hedges & Crook Ffion
soglia di passaggio
soglia di passaggio
18.-22./22 51 Emily Borghese & Rhian Robins N. 51 0 0 0 0 0 0
18.-22./22 2 Harriet Hooper & Jessica Walker N. 2 0 0 0 0 0 0
18.-22./22 6 Olivia Jones & Kayleigh Watts N. 6 0 0 0 0 0 0
18.-22./22 32 Katie Fry-Price & Georgia Parfitt N. 32 0 0 0 0 0 0
18.-22./22 48 Demi Leigh Thomas & Mullen Bethany N. 48 0 0 0 0 0 0
0.3