🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž
Slow Waltz·Tango·Slow Foxtrot·Quickstep 18 párů 3 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

6 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./18 723 John Francis & Elizabeth Kelly Št. č. 723 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2./18 716 David Clarke & Pauline Clarke Št. č. 716 3 2 6 2 6 4 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 3 2 5 2 5 4 2 3 10
3./18 828 Lawrence Nicolson & Joan Hodson Št. č. 828 4 3 4 3 2 2 4 2 5 4 2 3 3 2 4 3 6 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 10
4./18 732 Jim Hillyer & Betty Hillyer Št. č. 732 2 4 5 6 3 6 3 4 2 3 6 6 4 5 3 4 2 3 6 6 3 6 4 4 2 4 6 4 3 5 3 4 16
5./18 733 Norman Hosker & Valerie Buckley Št. č. 733 5 5 3 4 4 5 5 5 3 6 5 5 6 6 6 6 4 5 2 5 6 5 5 5 5 5 3 5 6 6 5 5 21
6./18 814 Ian Mcturk & Patricia Mcturk Št. č. 814 6 6 2 5 5 3 6 6 6 5 3 4 5 3 5 5 5 6 5 4 5 3 6 6 6 6 4 6 4 3 6 6 23

2. kolo

12 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./18 723 John Francis & Elizabeth Kelly Št. č. 723 7 7 7 7 28
3./18 828 Lawrence Nicolson & Joan Hodson Št. č. 828 7 7 6 7 27
2./18 716 David Clarke & Pauline Clarke Št. č. 716 5 6 6 5 22
4./18 732 Jim Hillyer & Betty Hillyer Št. č. 732 4 5 4 4 17
6./18 814 Ian Mcturk & Patricia Mcturk Št. č. 814 3 3 6 4 16
5./18 733 Norman Hosker & Valerie Buckley Št. č. 733 5 3 3 4 15
hranice postupu
7.-12./18 746 David Oswald & Heather Oswald Št. č. 746 3 4 4 1 12
7.-12./18 825 Stephen Taylor & Gill Taylor Št. č. 825 3 3 2 3 11
7.-12./18 796 Sid Overton & Lorna Overton Št. č. 796 2 2 2 4 10
7.-12./18 781 Richard Miles & Annette Miles Št. č. 781 2 1 0 1 4
7.-12./18 824 Brian Andrews & Joyce Andrews Št. č. 824 0 1 2 1 4
7.-12./18 768 Leslie Welch & Janet Welch Št. č. 768 1 0 0 0 1

1. kolo

18 párů
# # Pár Slow WaltzSW TangoTG Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
2./18 716 David Clarke & Pauline Clarke Št. č. 716 7 7 7 7 28
3./18 828 Lawrence Nicolson & Joan Hodson Št. č. 828 7 7 7 7 28
1./18 723 John Francis & Elizabeth Kelly Št. č. 723 7 7 7 6 27
5./18 733 Norman Hosker & Valerie Buckley Št. č. 733 6 7 7 6 26
7.-12./18 825 Stephen Taylor & Gill Taylor Št. č. 825 6 6 6 7 25
4./18 732 Jim Hillyer & Betty Hillyer Št. č. 732 6 6 5 7 24
7.-12./18 746 David Oswald & Heather Oswald Št. č. 746 4 6 7 7 24
7.-12./18 824 Brian Andrews & Joyce Andrews Št. č. 824 7 6 4 5 22
7.-12./18 781 Richard Miles & Annette Miles Št. č. 781 5 4 6 6 21
6./18 814 Ian Mcturk & Patricia Mcturk Št. č. 814 5 5 5 5 20
7.-12./18 768 Leslie Welch & Janet Welch Št. č. 768 5 5 4 5 19
7.-12./18 796 Sid Overton & Lorna Overton Št. č. 796 5 5 4 4 18
hranice postupu
13.-18./18 749 Anthony Pickersgill & Anne Pickersgill Št. č. 749 2 3 4 2 11
13.-18./18 715 Brian Christie & Nancy Christie Št. č. 715 3 3 2 2 10
13.-18./18 813 Richard Cluley & Margaret Cluley Št. č. 813 3 3 3 1 10
13.-18./18 769 Chris Wherry & Jenny Wherry Št. č. 769 2 1 3 3 9
13.-18./18 829 Michael Jones & Julia Jones Št. č. 829 2 1 2 3 8
13.-18./18 827 Michael Edwards & Denise Edwards Št. č. 827 2 1 0 0 3
0.3