🚧 Beta verze - Web je v aktivním vývoji. Jsem si vědom mnoha chyb a dennodenně je opravuji. Jakákoli zpětná vazba je vítána - data, funkcionalita, UI, bezpečnost či cokoli dalšího. Kontakt
Soutěž

A09 NL Snr Pre Champ WFQ

Senioři Pre-Championship STANDARD MČR Championship
Slow Waltz·Slow Foxtrot·Quickstep 28 párů 4 kola 7 porotců
Porota 7
Tance
Porota (7)

Finále

6 párů · Finálové známky
# # Pár Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
1./28 707 Kerry Baxter & Paul Hickey Št. č. 707 2 1 1 2 6 2 3 1 4 2 1 2 6 2 1 2 3 1 2 2 6 2 3 2 5
2./28 708 Paul Berry & Tanya Powell Št. č. 708 1 2 2 1 3 4 5 2 1 1 2 3 1 5 5 3 1 2 3 3 3 4 5 3 8
3./28 711 John Borland & Isabel Borland Št. č. 711 3 3 6 4 1 1 4 3 2 3 3 1 2 1 4 1 2 5 4 1 1 1 4 1 5
4./28 714 Eddie Cerexhe Burness & Anne Cerexhe Burness Št. č. 714 4 5 3 5 2 5 1 4 3 4 6 6 3 4 2 4 4 3 1 6 2 6 1 4 12
5./28 818 Bary Tate & Rosemary Fenney Št. č. 818 6 6 5 3 4 3 2 5 6 6 5 4 4 3 3 5 6 6 6 4 4 3 2 5 15
6./28 734 Jackie Keegan & Kevin Keegan Št. č. 734 5 4 4 6 5 6 6 6 5 5 4 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5 5 6 6 18

3. kolo

12 párů
# # Pár Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
3./28 711 John Borland & Isabel Borland Št. č. 711 6 7 7 20
1./28 707 Kerry Baxter & Paul Hickey Št. č. 707 7 6 6 19
4./28 714 Eddie Cerexhe Burness & Anne Cerexhe Burness Št. č. 714 5 3 6 14
6./28 734 Jackie Keegan & Kevin Keegan Št. č. 734 4 4 4 12
2./28 708 Paul Berry & Tanya Powell Št. č. 708 5 2 4 11
5./28 818 Bary Tate & Rosemary Fenney Št. č. 818 2 4 3 9
hranice postupu
7.-12./28 822 Stephen Harrison & Angela Ellis Št. č. 822 3 4 1 8
7.-12./28 733 Norman Hosker & Valerie Buckley Št. č. 733 2 2 4 8
7.-12./28 800 Stephen Tyrer & Julie Swainson Št. č. 800 2 3 2 7
7.-12./28 799 Richard Jagger & Joy Kershaw Št. č. 799 2 2 2 6
7.-12./28 801 John Seedhouse & Gill Whitehouse Št. č. 801 2 2 2 6
7.-12./28 807 Steven Williams & Lisa Eastwood Št. č. 807 2 3 1 6

2. kolo

20 párů
# # Pár Slow WaltzSW Slow FoxtrotSF QuickstepQS Součet
A B C D E F G # A B C D E F G # A B C D E F G #
3./28 711 John Borland & Isabel Borland Št. č. 711 7 7 7 21
4./28 714 Eddie Cerexhe Burness & Anne Cerexhe Burness Št. č. 714 7 7 7 21
1./28 707 Kerry Baxter & Paul Hickey Št. č. 707 6 7 7 20
7.-12./28 822 Stephen Harrison & Angela Ellis Št. č. 822 7 7 5 19
2./28 708 Paul Berry & Tanya Powell Št. č. 708 6 5 7 18
5./28 818 Bary Tate & Rosemary Fenney Št. č. 818 6 6 6 18
7.-12./28 733 Norman Hosker & Valerie Buckley Št. č. 733 6 5 6 17
7.-12./28 799 Richard Jagger & Joy Kershaw Št. č. 799 5 4 5 14
7.-12./28 801 John Seedhouse & Gill Whitehouse Št. č. 801 4 5 5 14
6./28 734 Jackie Keegan & Kevin Keegan Št. č. 734 4 5 4 13
7.-12./28 800 Stephen Tyrer & Julie Swainson Št. č. 800 4 5 4 13
7.-12./28 807 Steven Williams & Lisa Eastwood Št. č. 807 4 5 3 12
hranice postupu
13.-20./28 727 Kevin Hague & Ann Marie Hague Št. č. 727 3 4 3 10
13.-20./28 824 Brian Andrews & Joyce Andrews Št. č. 824 4 3 3 10
13.-20./28 781 Richard Miles & Annette Miles Št. č. 781 3 3 3 9
13.-20./28 805 David Yan & Lavinia Jereczerek Št. č. 805 4 2 3 9
13.-20./28 798 Mark Farrugia & Kay Farrugia Št. č. 798 2 2 2 6
13.-20./28 786 Michael Hdgson & Deborah Jones Št. č. 786 1 2 2 5
13.-20./28 797 Andrew Fear & Anita Fear Št. č. 797 1 0 2 3
13.-20./28 788 Dave Turner & Kirstine McFarlane Št. č. 788 0 0 0 0

1. kolo

0 párů · 20 nasazených
všichni postoupili
0.3