Gara
A09 NL Snr Pre Champ WFQ
Senioři Pre-Championship STANDARD MČR Championship
28 coppie
4 turni
7 giudici di gara
Filtra per paese
Filtra per nazionalità
Finale
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 1./28 | 707 |
|
|
| 2./28 | 708 |
|
|
| 3./28 | 711 |
|
|
| 4./28 | 714 |
|
|
| 5./28 | 818 |
|
|
| 6./28 | 734 |
|
3° Turno
6 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 7.-12./28 | 799 |
|
|
| 7.-12./28 | 807 |
|
|
| 7.-12./28 | 801 |
|
|
| 7.-12./28 | 800 |
|
|
| 7.-12./28 | 822 |
|
|
| 7.-12./28 | 733 |
|
2° Turno
8 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 13.-20./28 | 788 |
|
|
| 13.-20./28 | 824 |
|
|
| 13.-20./28 | 781 |
|
|
| 13.-20./28 | 805 |
|
|
| 13.-20./28 | 786 |
|
|
| 13.-20./28 | 797 |
|
|
| 13.-20./28 | 727 |
|
|
| 13.-20./28 | 798 |
|
1° Turno
8 coppie| Piazzamento | # | Coppia | Paese |
|---|---|---|---|
| 21.-28./28 | 719 |
|
|
| 21.-28./28 | 829 |
|
|
| 21.-28./28 | 769 |
|
|
| 21.-28./28 | 768 |
|
|
| 21.-28./28 | 709 |
|
|
| 21.-28./28 | 791 |
|
|
| 21.-28./28 | 715 |
|
|
| 21.-28./28 | 827 |
|