🚧 Versiune beta - Site-ul este în dezvoltare activă. Sunt conștient de multe erori și le repar zilnic. Orice feedback este binevenit - date, funcționalitate, UI, securitate sau orice altceva. Contact
Competiție
Slow Waltz·Quickstep 6 perechi 2 tururi 8 arbitri
Corp de arbitri 8
Dansuri
Corp de arbitri (8)

Final

6 perechi · Note de finală
# # Pereche Slow WaltzSW QuickstepQS Sumă
A B C D E F G H # A B C D E F G H #
1./6 115 Steve Molloy & Melanie Molloy Nr. start 115 1 2 3 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2
2./6 100 David Corby & Jane Corby Nr. start 100 2 1 6 3 2 4 1 2 2 4 2 5 3 2 3 1 2 2 4
3./6 109 Paul Hodgkins & Janet Hodgkins Nr. start 109 5 3 1 6 1 3 3 4 3 2 3 4 6 1 4 3 4 3 6
4./6 136 Alan Hart & Liz Hart Nr. start 136 3 5 5 1 5 1 4 3 4 6 5 6 1 5 1 4 3 4 8
5./6 75 Stuart Lloyd & Jane Price Nr. start 75 6 4 4 4 3 5 5 6 5 5 4 2 5 4 5 5 6 5 10
6./6 94 Bruce Lowrie & Jan Lowrie Nr. start 94 4 6 2 5 6 6 6 5 6 3 6 3 4 6 6 6 5 6 12

1st Round

6 perechi
# # Pereche Slow WaltzSW QuickstepQS Sumă
A B C D E F G H # A B C D E F G H #
1./6 115 Steve Molloy & Melanie Molloy Nr. start 115 8 8 16
2./6 100 David Corby & Jane Corby Nr. start 100 7 8 15
3./6 109 Paul Hodgkins & Janet Hodgkins Nr. start 109 8 6 14
4./6 136 Alan Hart & Liz Hart Nr. start 136 7 6 13
6./6 94 Bruce Lowrie & Jan Lowrie Nr. start 94 6 7 13
5./6 75 Stuart Lloyd & Jane Price Nr. start 75 5 6 11
0.2